在成都中英人寿保险正规吗公司上了一年班,没有签合同没有缴五险一金,请问各位这种情况可以要求赔偿吗?

推荐信息:娱乐频道
您的位置: &  & 正文
(上接A33版)
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类型 申购数量(万股) 获配数量(股)
1857 纪彦禹 纪彦禹 C类 1,000 910
1858 文静 文静 C类 1,000 910
1859 林汉 林汉 C类 1,000 910
1860 何瑜琴 何瑜琴 C类 1,000 910【】
1861 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 C类 1,000 910
1862 首创证券有限责任公司 博海1号定向资产管理计划 C类 1,000 910
1863 跃进汽车集团公司 跃进汽车集团公司 C类 1,000 910
1864 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 C类 1,000 910
1865 李小梅 李小梅 C类 1,000 910
1866 谢一鸣 谢一鸣 C类 1,000 910
1867 陈树新 陈树新 C类 1,000 910原文/
1868 金善增 金善增 C类 1,000 910
1869 林泗华 林泗华 C类 1,000 910
1870 郁富强 郁富强 C类 1,000 910
1871 黄建武 黄建武 C类 1,000 910
1872 郑天云 郑天云 C类 1,000 910
1873 石惠芳 石惠芳 C类 1,000 910
1874 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 C类 1,000 910《》
1875 广发基金管理有限公司 平安人寿混合型委托投资1号 C类 1,000 910
1876 广发基金管理有限公司 广发基金-广州农商银行-深圳市融通资本管理股份有限公司 C类 1,000 910
1877 广发基金管理有限公司 工银安盛1号专户 C类 1,000 910
1878 广发基金管理有限公司 广发开泰特定多客户资产管理计划 C类 1,000 910
1879 广发基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 C类 1,000 910
1880 广发基金管理有限公司 泰康人寿专户委托投资1号 C类 1,000 910
1881 广发基金管理有限公司 广发祥瑞2号资产管理计划 C类 1,000 910说明
1882 孙学成 孙学成 C类 1,000 910
1883 北京华创智业投资有限公司 北京华创智业投资有限公司 C类 1,000 910
1884 北京华创智业投资有限公司 北京华创智业投资有限公司-华创稳健回报2号证券投资私募基金 C类 1,000 910
1885 汪梦德 汪梦德 C类 1,000 910
1886 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 C类 1,000 910
1887 河南羚锐制药股份有限公司 河南羚锐制药股份有限公司 C类 1,000 910
1888 费杰 费杰 C类 1,000 910『』
1889 孙恋榕 孙恋榕 C类 1,000 910
1890 宋聿倩 宋聿倩 C类 1,000 910
1891 林益霖 林益霖 C类 1,000 910
1892 先永红 先永红 C类 1,000 910
1893 周霞 周霞 C类 1,000 910
1894 周林根 周林根 C类 1,000 910
1895 红豆集团有限公司 红豆集团有限公司 C类 1,000 910
1896 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 C类 1,000 910
1897 上海汽车集团财务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 C类 1,000 910
1898 蔡贻育 蔡贻育 C类 1,000 910
1899 沈佳敏 沈佳敏 C类 1,000 910
1900 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-价值精英1号基金 C类 1,000 910
1901 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-302基金 C类 1,000 910
1902 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-301基金 C类 1,000 910
1903 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-余粮100基金 C类 1,000 910
1904 阳泉煤业(集团)有限责任公司 阳泉煤业(集团)有限责任公司 C类 1,000 910
1905 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 C类 1,000 910
1906 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 C类 1,000 910
1907 浙江省国信企业(集团)公司 浙江省国信企业(集团)公司 C类 1,000 910
1908 倪张根 倪张根 C类 1,000 910
1909 徐东左 徐东左 C类 1,000 910
1910 王晓绩 王晓绩 C类 1,000 910
1911 朱铁光 朱铁光 C类 1,000 910
1912 胡培杰 胡培杰 C类 1,000 910
1913 林关羽 林关羽 C类 1,000 910
1914 梁炳南 梁炳南 C类 1,000 910
1915 舒仁村 舒仁村 C类 1,000 910
1916 厦门建发集团有限公司 厦门建发集团有限公司 C类 1,000 910
1917 秦永水 秦永水 C类 1,000 910
1918 深圳市亿鑫投资有限公司 深圳市亿鑫投资有限公司 C类 1,000 910
1919 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 C类 1,000 910
1920 马兆辉 马兆辉 C类 1,000 910
1921 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-星辰之天演套利证券投资基金 C类 1,000 910
1922 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-星辰之天演2号私募证券投资基金 C类 1,000 910
1923 胡古元 胡古元 C类 1,000 910
1924 黄米国 黄米国 C类 1,000 910
1925 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 星辰之涌峰多策略证券投资基金 C类 1,000 910
1926 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 涌峰中国龙平衡基金 C类 1,000 910
1927 阎占表 阎占表 C类 1,000 910
1928 徐越 徐越 C类 1,000 910
1929 洋浦万利通科技有限公司 洋浦万利通科技有限公司 C类 1,000 910
1930 宛侎仁 宛侎仁 C类 1,000 910
1931 杨克峰 杨克峰 C类 1,000 910
1932 吕新军 吕新军 C类 1,000 910
1933 邓佑衔 邓佑衔 C类 1,000 910
1934 安徽嘉润金地投资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 C类 1,000 910
1935 刘生海 刘生海 C类 1,000 910
1936 柴昭一 柴昭一 C类 1,000 910
1937 杨伟东 杨伟东 C类 1,000 910
1938 张宇林 张宇林 C类 1,000 910
1939 王柯华 王柯华 C类 1,000 910
1940 长安基金管理有限公司 长安-中信银行权益策略1期1号资产管理计划 C类 1,000 910
1941 长安基金管理有限公司 长安尊远1号资产管理计划 C类 1,000 910
1942 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值增长私募证券投资基金 C类 1,000 910
1943 邱宏炜 邱宏炜 C类 1,000 910
1944 卢桂华 卢桂华 C类 1,000 910
1945 翁德恩 翁德恩 C类 1,000 910
1946 上海小海豚投资有限公司 上海小海豚投资有限公司 C类 1,000 910
1947 叶林富 叶林富 C类 1,000 910
1948 党金社 党金社 C类 1,000 910
1949 叶晓明 叶晓明 C类 1,000 910
1950 姚康华 姚康华 C类 1,000 910
1951 吴伟明 吴伟明 C类 1,000 910
1952 张风鹏 张风鹏 C类 1,000 910
1953 程辉 程辉 C类 1,000 910
1954 陈定海 陈定海 C类 1,000 910
1955 李彬 李彬 C类 1,000 910
1956 蔡铭 蔡铭 C类 500 455
1957 胡孙树 胡孙树 C类 1,000 910
1958 徐国海 徐国海 C类 1,000 910
1959 辽宁正国投资发展有限公司 辽宁正国投资发展有限公司 C类 1,000 910
1960 李洪霞 李洪霞 C类 1,000 910
1961 史飞义 史飞义 C类 1,000 910
1962 吴利妲 吴利妲 C类 1,000 910
1963 赵建平 赵建平 C类 1,000 910
1964 王贺 王贺 C类 1,000 910
1965 龙云 龙云 C类 1,000 910
1966 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 C类 1,000 910
1967 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户 C类 1,000 910
1968 华晨汽车集团控股有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 C类 1,000 910
1969 陈品旺 陈品旺 C类 1,000 910
1970 毛伟松 毛伟松 C类 1,000 910
1971 毛瓯越 毛瓯越 C类 1,000 910
1972 上海益倍管理咨询有限公司 上海益倍管理咨询有限公司 C类 1,000 910
1973 李敏 李敏 C类 1,000 910
1974 吴伟荣 吴伟荣 C类 1,000 910
1975 潘晓平 潘晓平 C类 1,000 910
1976 林冰融 林冰融 C类 1,000 910
1977 王成江 王成江 C类 1,000 910
1978 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-鸣石多策略八号私募证券投资基金 C类 1,000 910
1979 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-南京银行鸣石量化十号私募证券投资基金 C类 1,000 910
1980 南京东沛国际贸易集团有限公司 南京东沛国际贸易集团有限公司 C类 1,000 910
1981 上海铭大实业(集团)有限公司 上海铭大实业(集团)有限公司 C类 1,000 910
1982 蔡志双 蔡志双 C类 1,000 910
1983 原守春 原守春 C类 1,000 910
1984 于建祥 于建祥 C类 1,000 910
1985 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 C类 1,000 910
1986 黄劲平 黄劲平 C类 1,000 910
1987 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 C类 1,000 910
1988 陈明华 陈明华 C类 1,000 910
1989 宁波海运集团有限公司 宁波海运集团有限公司 C类 1,000 910
1990 陈惠芬 陈惠芬 C类 1,000 910
1991 刘建柱 刘建柱 C类 1,000 910
1992 林梅英 林梅英 C类 1,000 910
1993 金建全 金建全 C类 1,000 910
1994 焦峰 焦峰 C类 1,000 910
1995 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司-西藏鼎旺聚惠投资中心(有限合伙) C类 1,000 910
1996 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司-西藏鼎泰创盈投资中心(有限合伙) C类 1,000 910
1997 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 C类 1,000 910
1998 上海富林投资有限公司 上海富林投资有限公司 C类 1,000 910
1999 华伟 华伟 C类 1,000 910
2000 金菊芳 金菊芳 C类 1,000 910
2001 赵向军 赵向军 C类 1,000 910
2002 周志坚 周志坚 C类 1,000 910
2003 远东控股集团有限公司 远东控股集团有限公司 C类 1,000 910
2004 李建伟 李建伟 C类 1,000 910
2005 毕绍波 毕绍波 C类 1,000 910
2006 李君芳 李君芳 C类 1,000 910
2007 重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司 C类 1,000 910
2008 龙玉英 龙玉英 C类 1,000 910
2009 孙建华 孙建华 C类 1,000 910
2010 杭州富邦投资有限公司 杭州富邦投资有限公司 C类 1,000 910
2011 中国保利集团公司 中国保利集团公司 C类 1,000 910
2012 张伯先 张伯先 C类 1,000 910
2013 李伟 李伟 C类 1,000 910
2014 光大金控资产管理有限公司 光大金控资产管理有限公司 C类 1,000 910
2015 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 C类 1,000 910
2016 黄柏强 黄柏强 C类 1,000 910
2017 叶明 叶明自有资金投资账户 C类 1,000 910
2018 张敏 张敏 C类 1,000 910
2019 毛伟民 毛伟民 C类 1,000 910
2020 石群 石群 C类 1,000 910
2021 宁夏共赢投资有限责任公司 宁夏共赢投资有限责任公司 C类 1,000 910
2022 闻掌华 闻掌华 C类 1,000 910
2023 薛刚 薛刚 C类 1,000 910
2024 刘慈惠 刘慈惠 C类 1,000 910
2025 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 C类 1,000 910
2026 郭华强 郭华强 C类 1,000 910
2027 涂胜伟 涂胜伟 C类 1,000 910
2028 吴景珍 吴景珍 C类 1,000 910
2029 美都能源股份有限公司 美都能源股份有限公司 C类 1,000 910
2030 戚涛 戚涛 C类 1,000 910
2031 唐安斌 唐安斌 C类 1,000 910
2032 邓国权 邓国权 C类 1,000 910
2033 姚寅之 姚寅之 C类 1,000 910
2034 张庆先 张庆先 C类 1,000 910
2035 胡小曼 胡小曼 C类 1,000 910
2036 叶冠军 叶冠军 C类 1,000 910
2037 深圳市康曼德资本管理有限公司 璞康私募证券投资基金 C类 1,000 910
2038 江苏丹化集团有限责任公司 江苏丹化集团有限责任公司 C类 1,000 910
2039 朱信善 朱信善 C类 1,000 910
2040 张志雄 张志雄 C类 1,000 910
2041 西安海联房屋建设开发有限公司 西安海联房屋建设开发有限公司 C类 1,000 910
2042 吴建云 吴建云 C类 1,000 910
2043 陈龙 陈龙 C类 1,000 910
2044 宁波市工业投资有限责任公司 宁波市工业投资有限责任公司 C类 1,000 910
2045 林川 林川自有资金投资账户 C类 1,000 910
2046 李捷 李捷 C类 1,000 910
2047 周海江 周海江 C类 1,000 910
2048 王学勤 王学勤 C类 1,000 910
2049 楼今女 楼今女 C类 1,000 910
2050 鲁旭宸 鲁旭宸 C类 1,000 910
2051 鸿商产业控股集团有限公司 鸿商产业控股集团有限集团 C类 1,000 910
2052 吴琴芳 吴琴芳 C类 1,000 910
2053 陈光耀 陈光耀 C类 1,000 910
2054 叶小根 叶小根 C类 1,000 910
2055 侯炽成 侯炽成 C类 1,000 910
2056 范建刚 范建刚 C类 1,000 910
2057 新疆同裕股权投资有限公司 新疆同裕股权投资有限公司 C类 1,000 910
2058 夏信根 夏信根 C类 1,000 910
2059 凌育明 凌育明 C类 1,000 910
2060 李兴华 李兴华 C类 1,000 910
2061 郑品玉 郑品玉 C类 1,000 910
2062 倪晓雪 倪晓雪 C类 1,000 910
2063 信阳新锐投资发展有限公司 信阳新锐投资发展有限公司 C类 1,000 910
2064 王铭琦 王铭琦 C类 1,000 910
2065 王富济 王富济 C类 1,000 910
2066 锦泰期货有限公司 锦泰期货有限公司 C类 1,000 910
2067 张希城 张希城 C类 1,000 910
2068 郭志峰 郭志峰 C类 1,000 910
2069 韩京民 韩京民 C类 1,000 910
2070 吴冬娥 吴冬娥 C类 1,000 910
2071 上海申毅投资股份有限公司 辉毅4号 C类 1,000 910
2072 上海申毅投资股份有限公司 辉毅3号 C类 1,000 910
2073 上海申毅投资股份有限公司 辉毅5号 C类 1,000 910
2074 上海申毅投资股份有限公司 申毅多策略量化套利7号 C类 1,000 910
2075 上海申毅投资股份有限公司 辉毅2号 C类 1,000 910
2076 上海申毅投资股份有限公司 辉毅1号 C类 1,000 910
2077 杨龙勇 杨龙勇 C类 1,000 910
2078 上海申毅投资股份有限公司 辉毅6号 C类 1,000 910
2079 卢大文 卢大文 C类 1,000 910
2080 金春玲 金春玲 C类 1,000 910
2081 张克强 张克强 C类 1,000 910
2082 赵蕴珠 赵蕴珠 C类 1,000 910
2083 中海集团投资有限公司 中海集团投资有限公司 C类 1,000 910
2084 陈博 陈博 C类 1,000 910
2085 黄国珍 黄国珍 C类 1,000 910
2086 曹玲 曹玲 C类 1,000 910
2087 周晓宇 周晓宇 C类 1,000 910
2088 徐秀芳 徐秀芳 C类 1,000 910
2089 张二干 张二干 C类 1,000 910
2090 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享1号定向资产管理计划 C类 1,000 910
2091 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 C类 1,000 910
2092 中信建投证券股份有限公司 中信建投都邦保险定向资产管理计划 C类 1,000 910
2093 中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合1号定向资产管理计划 C类 1,000 910
2094 中信建投证券股份有限公司 中信建投渤海人寿2号定向资产管理计划 C类 1,000 910
2095 中信建投证券股份有限公司 中信建投市值管理2号定向资产管理计划 C类 1,000 910
2096 张金朝 张金朝 C类 1,000 910
2097 周杏英 周杏英 C类 1,000 910
2098 黄山旅游集团有限公司 黄山旅游集团有限公司 C类 1,000 910
2099 海峡出版发行集团有限责任公司 海峡出版发行集团有限责任公司 C类 1,000 910
2100 广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 C类 1,000 910
2101 陈庆玥 陈庆玥 C类 1,000 910
2102 陈克凡 陈克凡 C类 1,000 910
2103 谈金文 谈金文 C类 1,000 910
2104 上海鸿伦投资有限公司 上海鸿伦投资有限公司 C类 1,000 910
2105 蒋龙福 蒋龙福 C类 1,000 910
2106 陈在演 陈在演 C类 1,000 910
2107 彭新波 彭新波 C类 1,000 910
2108 刘志强 刘志强自有资金投资账户 C类 1,000 910
2109 嘉实资本管理有限公司 嘉实资本-建设银行-华宝信托有限责任公司 C类 1,000 910
2110 建信期货有限责任公司 建信期货有限责任公司-建信期货-双辉2号资产管理计划 C类 1,000 910
2111 建信期货有限责任公司 建信期货-多策略2号资产管理计划 C类 1,000 910
2112 建信期货有限责任公司 建信期货-多策略1号资产管理计划 C类 1,000 910
2113 建信期货有限责任公司 建信期货有限责任公司-建信期货-双辉1号资产管理计划 C类 1,000 910
2114 徐晓 徐晓 C类 1,000 910
2115 辛玲 辛玲 C类 1,000 910
2116 侯传波 侯传波 C类 1,000 910
2117 光大富尊投资有限公司 富尊全力量化对冲1期 C类 1,000 910
2118 光大富尊投资有限公司 光大富尊投资有限公司 C类 1,000 910
2119 光大富尊投资有限公司 富尊全力3期 C类 1,000 910
2120 光大富尊投资有限公司 富尊全力4期 C类 1,000 910
2121 光大富尊投资有限公司 富尊全力2期 C类 1,000 910
2122 浙江省水利水电投资集团有限公司 浙江省水利水电投资集团有限公司 C类 1,000 910
2123 韩江鸣 韩江鸣 C类 1,000 910
2124 周丹 周丹 C类 1,000 910
2125 钱瑶婷 钱瑶婷 C类 1,000 910
2126 蔡文革 蔡文革 C类 1,000 910
2127 朱自立 朱自立 C类 1,000 910
2128 林依菊 林依菊自有资金投资账户 C类 1,000 910
2129 陶良凤 陶良凤 C类 1,000 910
2130 徐俊斌 徐俊斌 C类 1,000 910
2131 山西西山煤电股份有限公司 山西西山煤电股份有限公司 C类 1,000 910
2132 吴明珍 吴明珍 C类 1,000 910
2133 浪潮软件集团有限公司 浪潮软件集团有限公司 C类 1,000 910
2134 林劲松 林劲松 C类 1,000 910
2135 米洪亮 米洪亮 C类 1,000 910
2136 青岛市企业发展投资有限公司 青岛市企业发展投资有限公司 C类 1,000 910
2137 虞军 虞军 C类 1,000 910
2138 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账户 C类 1,000 910
2139 贺洁 贺洁 C类 1,000 910
2140 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 C类 1,000 910
2141 唐建柏 唐建柏 C类 1,000 910
2142 于国柱 于国柱 C类 1,000 910
2143 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 C类 1,000 910
2144 梁文康 梁文康 C类 1,000 910
2145 高建忠 高建忠 C类 1,000 910
2146 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 C类 1,000 910
2147 福建省华银铝业有限公司 福建省华银铝业有限公司 C类 1,000 910
2148 曹洪波 曹洪波 C类 1,000 910
2149 特华投资控股有限公司 特华投资控股有限公司 C类 1,000 910
2150 李亮 李亮 C类 1,000 910
2151 上海兰生股份有限公司 上海兰生股份有限公司 C类 1,000 910
2152 黄焱 黄焱 C类 1,000 910
2153 徐玉生 徐玉生 C类 1,000 910
2154 谢瀚海 谢瀚海 C类 1,000 910
2155 武汉联富达投资管理有限公司 武汉联富达投资管理有限公司 C类 1,000 910
2156 邱淦清 邱淦清 C类 1,000 910
2157 顾铭德 顾铭德 C类 1,000 910
2158 严炯 严炯 C类 1,000 910
2159 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货-安盈鸣德六号集合资产管理计划 C类 1,000 910
2160 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货-安盈鸣德一号集合资产管理计划 C类 1,000 910
2161 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-华夏资本管理有限公司-主题精选之华夏资本-申万新享1号资产管理计划 C类 1,000 910
2162 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货-安盈鸣德二号集合资产管理计划 C类 1,000 910
2163 申银万国期货有限公司 申万智富三十一号定向资产管理计划 C类 1,000 910
2164 蒋建圣 蒋建圣 C类 1,000 910
2165 张婉琴 张婉琴 C类 1,000 910
2166 桂志强 桂志强 C类 1,000 910
2167 樊水娥 樊水娥 C类 1,000 910
2168 聂晶 聂晶 C类 1,000 910
2169 王广沙 王广沙 C类 1,000 910
2170 吴科峰 吴科峰 C类 1,000 910
2171 操根祥 操根祥 C类 1,000 910
2172 滕少英 滕少英 C类 1,000 910
2173 江萍 江萍 C类 1,000 910
2174 上海德汇集团有限公司 上海德汇集团有限公司 C类 1,000 910
2175 鲍佳溶 鲍佳溶 C类 1,000 910
2176 邓裕强 邓裕强 C类 1,000 910
2177 陈伟 陈伟 C类 1,000 910
2178 安徽皖维集团有限责任公司 安徽皖维集团有限责任公司 C类 1,000 910
2179 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) C类 1,000 910
2180 樊雷刚 樊雷刚 C类 1,000 910
2181 庞建宇 庞建宇 C类 1,000 910
2182 程天虹 程天虹 C类 1,000 910
2183 沈亚平 沈亚平 C类 1,000 910
2184 上海康利工贸有限公司 上海康利工贸有限公司 C类 1,000 910
2185 上海康橙投资管理股份有限公司 上海康橙投资中心(有限合伙) C类 1,000 910
2186 何娟 何娟 C类 1,000 910
2187 周密 周密 C类 1,000 910
2188 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 C类 1,000 910
2189 叶洋友 叶洋友 C类 1,000 910
2190 刘洪亮 刘洪亮 C类 1,000 910
2191 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选57号资产管理产品 C类 1,000 910
2192 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选13号资产管理产品 C类 1,000 910
2193 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选11号资产管理产品 C类 1,000 910
2194 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选55号资产管理产品 C类 1,000 910
2195 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选1号资产管理产品 C类 1,000 910
2196 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选54号资产管理产品 C类 1,000 910
2197 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-混合多策略1号资产管理产品 C类 1,000 910
2198 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选56号资产管理产品 C类 1,000 910
2199 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选18号资产管理产品 C类 1,000 910
2200 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选58号资产管理产品 C类 1,000 910
2201 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选6号资产管理产品 C类 1,000 910
2202 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选27号资产管理产品 C类 1,000 910
2203 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选9号资产管理产品 C类 1,000 910
2204 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-新回报1号资产管理产品 C类 1,000 910
2205 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选12号资产管理产品 C类 1,000 910
2206 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选10号资产管理产品 C类 1,000 910
2207 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-云南国际信托有限公司-绝对回报3号资产管理产品 C类 1,000 910
2208 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选7号资产管理产品 C类 1,000 910
2209 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选4号资产管理产品 C类 1,000 910
2210 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选5号资产管理产品 C类 1,000 910
2211 农银汇理(上海)资产管理有限公司 农银汇理资产-农业银行-辽宁省社会保障基金1号资产管理计划 C类 1,000 910
2212 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 C类 1,000 910
2213 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选2号资产管理产品 C类 1,000 910
2214 孙海珍 孙海珍 C类 1,000 910
2215 杨进 杨进 C类 1,000 910
2216 青岛产业发展投资有限责任公司 青岛产业发展投资有限责任公司 C类 1,000 910
2217 刘国珍 刘国珍 C类 1,000 910
2218 耿卫东 耿卫东 C类 1,000 910
2219 沈颖华 沈颖华 C类 1,000 910
2220 张亦斌 张亦斌 C类 1,000 910
2221 德邦证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司自营账户 C类 1,000 910
2222 罗玉新 罗玉新 C类 1,000 910
2223 马钢(集团)控股有限公司 马钢(集团)控股有限公司 C类 1,000 910
2224 葛红金 葛红金 C类 1,000 910
2225 吴志坚 吴志坚 C类 1,000 910
2226 楼栋 楼栋 C类 1,000 910
2227 陈莉珍 陈莉珍 C类 1,000 910
2228 洪从元 洪从元 C类 1,000 910
2229 陈群秋 陈群秋 C类 1,000 910
2230 张建成 张建成 C类 1,000 910
2231 上海弘昌晟集团有限公司 上海弘昌晟集团有限公司自营投资账户 C类 1,000 910
2232 宋晓冰 宋晓冰 C类 1,000 910
2233 罗姗 罗姗 C类 1,000 910
2234 王晓东 王晓东 C类 1,000 910
2235 金译平 金译平 C类 1,000 910
2236 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢6号证券投资基金 C类 1,000 910
2237 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌钜对冲6号私募投资基金 C类 1,000 910
2238 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢1号证券投资基金 C类 1,000 910
2239 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢7号证券投资基金 C类 1,000 910
2240 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫4号证券投资基金 C类 1,000 910
2241 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津博学稳进证券投资基金 C类 1,000 910
2242 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌钜对冲5号私募投资基金 C类 1,000 910
2243 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢8号证券投资基金 C类 1,000 910
2244 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢2号私募基金 C类 1,000 910
2245 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津稳利1号私募证券投资基金 C类 1,000 910
2246 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫6号证券投资基金 C类 1,000 910
2247 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫5号证券投资基金 C类 1,000 910
2248 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢4号证券投资基金 C类 1,000 910
2249 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津博学稳健证券投资基金 C类 1,000 910
2250 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫3号证券投资基金 C类 1,000 910
2251 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌钜对冲1号私募投资基金 C类 1,000 910
2252 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津稳利3号私募基金 C类 1,000 910
2253 李亚波 李亚波 C类 1,000 910
2254 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 C类 1,000 910
2255 刘和平 刘和平 C类 1,000 910
2256 时涛 时涛 C类 1,000 910
2257 天津民晟资产管理有限公司 民晟金牛3号私募证券投资基金 C类 1,000 910
2258 天津民晟资产管理有限公司 民晟量化多策略龙泽3号B期私募证券投资基金 C类 1,000 910
2259 天津民晟资产管理有限公司 民晟全天候1号私募证券投资基金 C类 1,000 910
2260 焦延喜 焦延喜 C类 1,000 910
2261 郭金红 郭金红 C类 1,000 910
2262 曹志莺 曹志莺 C类 1,000 910
2263 黄镇国 黄镇国 C类 1,000 910
2264 谈意道 谈意道 C类 1,000 910
2265 陈慧 陈慧 C类 1,000 910
2266 李慧 李慧 C类 1,000 910
2267 郝建柱 郝建柱 C类 1,000 910
2268 上海致达科技集团有限公司 上海致达科技集团有限公司 C类 1,000 910
2269 姚惠君 姚惠君 C类 1,000 910
2270 辽宁迈克集团股份有限公司 辽宁迈克集团股份有限公司 C类 1,000 910
2271 余明伟 余明伟 C类 1,000 910
2272 范怀宇 范怀宇 C类 1,000 910
2273 祝惠君 祝惠君 C类 1,000 910
2274 殷月新 殷月新 C类 1,000 910
2275 重庆国际信托股份有限公司 重庆国际信托股份有限公司自营账户 C类 1,000 910
2276 霍鸣庆 霍鸣庆 C类 1,000 910
2277 张学阳 张学阳 C类 1,000 910
2278 浙江省盐业集团有限公司 浙江省盐业集团有限公司 C类 1,000 910
2279 陈瑜良 陈瑜良 C类 1,000 910
2280 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 C类 1,000 910
2281 薛信忠 薛信忠 C类 1,000 910
2282 洪小严 洪小严 C类 1,000 910
2283 戴文 戴文 C类 1,000 910
2284 梁国辉 梁国辉 C类 1,000 910
2285 陈林刚 陈林刚 C类 1,000 910
