海油工程股票xd什么意思怎么xd

股市行情_网易新闻
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
代 码 股票名称 收盘价 成交量(手)
600000 浦发银行 10.71
600004 白云机场 7.41 1780182
600005 武钢股份 2.88 8003651
600006 东风汽车 3.11 5898601
600007 中国国贸 11.35 816005
600008 首创股份 6.72
600009 上海机场 13.68 4532375
600010 包钢股份 5.09
600011 华能国际 6.95
600012 皖通高速 4.10 1211488
600015 华夏银行 10.81
600016 民生银行 10.56
600017 日照港 2.85 3568028
600018 上港集团 2.79 4945376
600019 宝钢股份 4.97
600020 中原高速 2.44 3132854
600021 上海电力 4.76 8948267
600022 山东钢铁 2.13
600026 中海发展 4.65 3583715
600027 华电国际 4.49
600028 中国石化 7.39
600029 南方航空 3.78
600030 中信证券 13.74
600031 三一重工 10.65
600033 福建高速 2.27 3489676
600035 楚天高速 3.84 9432344
600036 招商银行 13.33
600037 歌华有线 7.07 8227084
600038 哈飞股份 26.27 5250489
600039 四川路桥 7.42
600048 保利地产 11.38
600050 中国联通 3.48
600051 宁波联合 7.39 2882952
600052 浙江广厦 3.52 4063515
600053 中江地产 8.21 8479290
600054 黄山旅游 13.85 3094012
600055 华润万东 12.29 1819963
600056 中国医药 21.82 8814488
600057 象屿股份 4.59 7810091
600058 五矿发展 16.37 6189472
600059 古越龙山 12.71 9116677
600060 海信电器 12.53
600061 中纺投资 5.62
600062 华润双鹤 26.26 2350892
600063 皖维高新 2.84
600064 南京高科 11.00 3115897
600066 宇通客车 25.98 3562899
600067 冠城大通 5.89
600068 葛洲坝 5.33
600069 银鸽投资 5.39 8801027
600070 浙江富润 8.61 2659455
600071 凤凰光学 7.69
600072 中船股份 14.58 6696432
600073 上海梅林 7.59 7938529
600074 中达股份 4.46 8983586
600075 新疆天业 7.44 8283970
600076 青鸟华光 4.50
600077 宋都股份 5.56
600078 澄星股份 8.82
600079 人福医药 25.50 6299544
600080 金花股份 8.29 7173236
600081 东风科技 7.64
600082 海泰发展 4.38 4926458
600083 博信股份 6.26 1957792
600084 中葡股份 5.65 4994516
600085 同仁堂 21.38 5675050
600086 东方金钰 21.52 3655061
600088 中视传媒 13.00
600089 特变电工 7.69
600090 啤酒花 7.32 6461911
600093 禾嘉股份 5.50 2620450
600094 大名城 5.60 5650889
600095 哈高科 5.68
600096 云天化 12.73 4206228
600097 开创国际 13.91 2596461
600098 广州发展 7.27 4309713
600099 林海股份 6.12 2337634
600100 同方股份 7.77
600101 明星电力 11.03 7274475
600103 青山纸业 2.95
600104 上汽集团 16.12
600105 永鼎股份 5.85
600106 重庆路桥 3.89 4435214
600107 美尔雅 7.62 5069327
600108 亚盛集团 7.09
600109 国金证券 16.73 8131001
600110 中科英华 0
600111 包钢稀土 31.88
600112 长征电气 11.35 4655652
600113 浙江东日 9.04 6219279
600114 东睦股份 9.62
600115 东方航空 3.37 6684607
600116 三峡水利 13.00 5236706
600117 西宁特钢 4.79 4488081
600118 中国卫星 16.21
600119 长江投资 5.86 2229373
600120 浙江东方 9.81 6383803
600121 郑州煤电 7.54 3683410
600122 宏图高科 4.14 5973412
600123 兰花科创 19.65
600125 铁龙物流 7.61
600126 杭钢股份 3.42 2138292
600127 金健米业 5.30 7503054
600128 弘业股份 9.42 1735444
600129 太极集团 7.42 2115033
600130 波导股份 3.43
600131 岷江水电 6.00 4559550
600132 重庆啤酒 18.94
600133 东湖高新 6.31
600135 乐凯胶片 7.29 6876160
600136 道博股份 10.45 4330403
600137 浪莎股份 9.74 3437559
600138 中青旅 15.50 8679762
600139 西部资源 9.09 3074384
600141 兴发集团 17.90 6269315
600143 金发科技 6.58
600145 国创能源 5.41 4373215
600146 大元股份 14.46
600148 长春一东 7.94 3460195
600149 廊坊发展 8.20 5372978
600150 中国船舶 22.53 7364883
600151 航天机电 6.85 6747030
600152 维科精华 5.71
600153 建发股份 6.89 8072557
600156 华升股份 4.36 4565120
600157 永泰能源 0
600158 中体产业 5.38 6564750
600159 大龙地产 2.92 1919149
600160 巨化股份 9.65
600161 天坛生物 17.00
600162 香江控股 7.00 6893170
600163 福建南纸 0
600165 新日恒力 6.65 2044160
600166 福田汽车 6.93
600167 联美控股 10.61 2319174
600168 武汉控股 6.83 6521757
600169 太原重工 3.45
600170 上海建工 7.47 7546637
600171 上海贝岭 5.21 5230201
600172 黄河旋风 7.34
600173 卧龙地产 3.49 2299999
600175 美都控股 2.64 4715737
600176 中国玻纤 8.40 2207075
600177 雅戈尔 7.65 6502640
600178 东安动力 6.13
600179 黑化股份 6.59
600180 瑞茂通 10.58 3644052
600182 S佳通 9.61 2097713
600183 生益科技 4.70 3150484
600184 光电股份 23.61 1691483
600185 格力地产 7.22
600186 莲花味精 3.12
600187 国中水务 10.95 7474271
600188 兖州煤业 17.75
600189 吉林森工 6.99 3841685
600190 锦州港 0
600191 华资实业 6.28 8498061
600192 长城电工 5.93 1600113
600193 创兴资源 12.57
600195 中牧股份 14.47 4694183
600196 复星医药 11.95
600197 伊力特 15.64 7063906
600198 大唐电信 10.60 6182430
600199 金种子酒 22.90 9440530
600200 江苏吴中 9.13
600201 金宇集团 18.83 2577443
600202 哈空调 7.29
600203 福日电子 6.17 2299370
600206 有研硅股 11.28 5718740
600207 安彩高科 4.44
600208 新湖中宝 3.51
600209 罗顿发展 11.71
600210 紫江企业 3.42 3739179
600211 西藏药业 16.64 847959
600212 江泉实业 3.40
600213 亚星客车 6.43 1844679
600215 长春经开 4.52 1382444
600216 浙江医药 23.79
600217 秦岭水泥 6.23
600218 全柴动力 9.01 3148559
600219 南山铝业 6.69 6664868
600220 江苏阳光 2.85 6661108
600221 海南航空 4.10 8336020
600222 太龙药业 4.98 3056166
600223 鲁商置业 4.34 4022158
600225 天津松江 4.04 3469360
600226 升华拜克 6.36
600227 赤天化 3.70 6846042
600228 昌九生化 28.93
600229 青岛碱业 0
600230 沧州大化 17.83 6833092
600231 凌钢股份 4.13 3170413
600232 金鹰股份 4.84 4724036
600233 大杨创世 8.96 1326594
600235 民丰特纸 7.36 5262187
600236 桂冠电力 3.71 4647098
600237 铜峰电子 6.36 5937178
600238 海南椰岛 7.75 4206416
600239 云南城投 6.71
600240 华业地产 4.51
600241 时代万恒 6.59 1244262
600242 中昌海运 5.65 2685369
600243 青海华鼎 5.70 4204682
600246 万通地产 3.78 7134105
600247 成城股份 6.45
600248 延长化建 7.80 5513157
600249 两面针 5.38 2269869
600251 冠农股份 17.10 3103968
600252 中恒集团 11.48
600253 天方药业 6.59 9047258
600255 鑫科材料 6.12 8809331
600256 广汇能源 19.28
600257 大湖股份 6.69
600258 首旅股份 14.89 3174784
600259 广晟有色 57.90 8270773
600260 凯乐科技 9.43
600261 阳光照明 9.46 6575196
600262 北方股份 15.10 2539655
600266 北京城建 12.39 8643012
600267 海正药业 16.00
600268 国电南自 6.35 5263554
600269 赣粤高速 3.51 2677532
600270 外运发展 7.53 2654217
600271 航天信息 15.79 9854165
600272 开开实业 10.55 3534485
600273 华芳纺织 6.57
600275 武昌鱼 6.43
600276 恒瑞医药 33.36 4435850
600277 亿利能源 8.94
600278 东方创业 6.90 3542443
600279 重庆港九 6.85 1505724
600280 南京中商 39.62 955688
600281 太化股份 5.90 1562231
600282 南钢股份 2.41 4524101
600283 钱江水利 8.66 3787350
600284 浦东建设 8.81 7509600
600285 羚锐制药 12.24 2240839
600287 江苏舜天 6.45 2663338
600288 大恒科技 8.21
600289 亿阳信通 6.47
600290 华仪电气 5.87 5964661
600291 西水股份 9.69 9589786
600292 九龙电力 15.52 5025629
600293 三峡新材 7.45 8039706
600295 鄂尔多斯 8.83 1838633
600297 美罗药业 6.58 5419146
600298 安琪酵母 18.13 6667637
600299 蓝星新材 6.38 5999147
600300 维维股份 7.15
600301 南化股份 8.85
600302 标准股份 3.95 2243219
600303 曙光股份 4.68
600305 恒顺醋业 25.68 1054821
600306 商业城 9.26 7851392
600307 酒钢宏兴 3.18 6230142
600308 华泰股份 3.45 8433516
600309 烟台万华 16.46 6728430
600310 桂东电力 12.29 1910635
600311 荣华实业 7.79 4914613
600312 平高电气 9.44
600313 中农资源 7.95 3504766
600315 上海家化 63.47 1202553
600316 洪都航空 15.85 9775447
600317 营口港 3.85 4391415
600318 巢东股份 10.38 2067692
600319 亚星化学 5.03 3695084
600320 振华重工 3.33 5754706
600321 国栋建设 2.61
600322 天房发展 3.31 5491137
600323 南海发展 7.59 5321091
600325 华发股份 7.10 5295914
600326 西藏天路 8.48 4222647
600327 大东方 4.55 4316154
600328 兰太实业 6.97 1908246
600329 中新药业 15.64 8894247
600330 天通股份 5.78
600331 宏达股份 6.37
600332 广州药业 27.98 9483638
600333 长春燃气 8.88 4678340
600335 国机汽车 14.21 1835838
600336 澳柯玛 5.61 3928531
600337 美克股份 5.91 4806160
600339 天利高新 4.96
600340 华夏幸福 23.47 1907649
600343 航天动力 12.78 5543538
600345 长江通信 13.49 1765591
600346 大橡塑 7.06 6219651
600348 阳泉煤业 13.94
600350 山东高速 3.39 1784288
600351 亚宝药业 5.69 5025880
600352 浙江龙盛 9.01 9550626
600353 旭光股份 8.03 5879459
600354 敦煌种业 8.07
600355 精伦电子 5.44
600356 恒丰纸业 6.60 1217776
600358 国旅联合 4.06 2013929
600360 华微电子 4.72 9809451
600361 华联综超 4.70 3855431
600362 江西铜业 23.66 7044016
600363 联创光电 7.95
600365 通葡股份 11.29 4254605
600366 宁波韵升 16.23
600367 红星发展 10.87 5243189
600368 五洲交通 3.84 2300360
600369 西南证券 9.53
600370 三房巷 4.62 4020220
600371 万向德农 14.66 2562462
600372 中航电子 20.55 9583811
600373 中文传媒 16.85 5624937
600375 华菱星马 8.57 1076472
600376 首开股份 9.76 8152130
600377 宁沪高速 5.46 2295616
600378 天科股份 10.59 8128156
600379 宝光股份 0
600380 健康元 5.18 4850478
600382 广东明珠 7.78 6357389
600383 金地集团 6.33
600386 北巴传媒 7.91 3513821
600387 海越股份 12.54 5465045
600388 龙净环保 36.58 9628204
600389 江山股份 26.04 7260115
600390 金瑞科技 11.49 854421
600391 成发科技 13.56 7247974
600393 东华实业 6.75 1324573
600395 盘江股份 15.54
600396 金山股份 6.56 1621911
600397 安源煤业 11.89 3315143
600398 凯诺科技 3.79 4054263
600399 抚顺特钢 6.20 6321919
600400 红豆股份 4.19 3251653
600401 海润光伏 6.89
600403 大有能源 20.25 2232471
600405 动力源 7.05 6020528
600406 国电南瑞 16.59 8261151
600408 安泰集团 4.00
600409 三友化工 5.01
600410 华胜天成 6.90 8691977
600415 小商品城 6.32
600416 湘电股份 5.81
600418 江淮汽车 7.96
600419 新疆天宏 0
600420 现代制药 15.26 2295695
600422 昆明制药 20.94 2208620
600423 柳化股份 5.88 2052327
600425 青松建化 9.32 4790186
600426 华鲁恒升 8.61
600428 中远航运 4.03
600429 三元股份 6.36 9700525
600432 吉恩镍业 12.12 1677952
600433 冠豪高新 0
600435 北方导航 11.78
600436 片仔癀 120.12 717934
600438 通威股份 6.11 3783460
600439 瑞贝卡 4.55
600444 国通管业 12.10 475487
600446 金证股份 9.44
600448 华纺股份 4.03 3037175
600449 宁夏建材 8.19 4079757
600452 涪陵电力 8.81 1351447
600456 宝钛股份 17.17 2000817
600458 时代新材 12.20 7163583
600459 贵研铂业 21.80 6874162
600460 士兰微 4.98
600461 洪城水业 8.29 4706479
600463 空港股份 6.91 1101215
600466 迪康药业 5.36 9416335
600467 好当家 7.37 5403828
600468 百利电气 13.25 7370088
600469 风神股份 9.94 3081120
600470 六国化工 9.51
600475 华光股份 12.39 4159205
600476 湘邮科技 7.47 1472748
600477 杭萧钢构 4.48 5232076
600478 科力远 23.68 7001918
600479 千金药业 14.13 5197348
600480 凌云股份 7.22 3119969
600481 双良节能 7.87
600482 风帆股份 8.58 9358369
600483 福建南纺 5.95 4446313
600485 中创信测 7.96 2608233
600486 扬农化工 24.44 2555841
600487 亨通光电 25.87 3848311
600488 天药股份 7.40
600489 中金黄金 15.07
600490 中科合臣 22.46 5139806
600491 龙元建设 5.06 7046983
600493 凤竹纺织 4.73 4492839
600495 晋西车轴 14.46 7379235
600496 精工钢构 6.82 4490791
600497 驰宏锌锗 15.14 6478544
600498 烽火通信 26.32 7336552
600499 科达机电 13.98
600500 中化国际 6.10 4653207
600501 航天晨光 8.72 4327514
600502 安徽水利 12.32 7455502
600503 华丽家族 5.78
600505 西昌电力 8.31 2011964
600506 香梨股份 9.29 1564652
600507 方大特钢 6.15
600508 上海能源 15.33 2132975
600509 天富热电 8.73 3867215
600510 黑牡丹 6.53 5897803
600511 国药股份 17.59 3193911
600512 腾达建设 3.11
600513 联环药业 11.82 7192985
600515 海岛建设 6.42 9573596
600516 方大炭素 11.06
600517 置信电气 12.89 3532134
600518 康美药业 16.20
600519 贵州茅台 184.13 3595978
600520 中发科技 9.42 4374321
600521 华海药业 16.05 6751156
600522 中天科技 9.33
600523 贵航股份 12.45 6020333
600525 长园集团 6.21 8090060
600526 菲达环保 16.50 4906594
600527 江南高纤 4.82
600528 中铁二局 6.79
600529 山东药玻 10.29 9271262
600530 交大昂立 8.11 1854615
600531 豫光金铅 15.92 1602924
600532 宏达矿业 11.31 3675248
600533 栖霞建设 3.80 8399040
600535 天士力 65.07 3147961
600536 中国软件 12.89 1031019
600537 亿晶光电 10.21 9627613
600538 北海国发 4.58 3194830
600540 新赛股份 6.27 3034391
600543 莫高股份 10.28
600545 新疆城建 6.05 4171236
600546 山煤国际 17.65 6705420
600547 山东黄金 34.40 7679951
600548 深高速 3.38 810092
600549 厦门钨业 37.23 4398274
600550 天威保变 7.23 9021822
600551 时代出版 10.28 1980155
600552 方兴科技 28.47 1305182
600555 九龙山 3.08 2930524
600557 康缘药业 27.77 5296406
600558 大西洋 10.40 1046999
600559 老白干酒 42.66 2434706
600560 金自天正 8.10 1084408
600561 江西长运 9.06 1381200
600562 高淳陶瓷 52.23 2120513
600563 法拉电子 17.38 4874972
600565 迪马股份 3.91 4291619
600566 洪城股份 7.16 1776916
600567 山鹰纸业 2.90
600568 中珠控股 7.75 3786638
600569 安阳钢铁 2.10
600570 恒生电子 12.41 6347979
600571 信雅达 11.22 2546553
600572 康恩贝 12.24 4109207
600573 惠泉啤酒 6.39 2260431
600575 芜湖港 8.01 3274404
600576 万好万家 7.26 2061324
600577 精达股份 4.74
600578 京能热电 8.18 5169380
600580 卧龙电气 5.05 5126279
600581 八一钢铁 5.57 4222900
600582 天地科技 10.89 2838526
600583 海油工程 6.29
600584 长电科技 5.05 9324978
600585 海螺水泥 18.06
600586 金晶科技 4.17
600587 新华医疗 36.02 1237491
600588 用友软件 9.91
600589 广东榕泰 6.08
600590 泰豪科技 6.85 4421786
600592 龙溪股份 7.31 2211716
600593 大连圣亚 13.50 925884
600594 益佰制药 26.80 2520998
600595 中孚实业 4.61 3538451
600596 新安股份 12.64
600597 光明乳业 12.97 7813199
600598 北大荒 8.44
600599 熊猫烟花 9.96 3029750
600600 青岛啤酒 37.02 883168
600601 方正科技 2.46
600602 仪电电子 3.81 6542099
600604 市北高新 8.15 2952344
600605 汇通能源 8.20 4905239
600606 金丰投资 5.56 6862970
600608 上海科技 6.53 1683338
600609 金杯汽车 3.92
600610 S中纺机 14.30 782002
600611 大众交通 5.07 3797936
600612 老凤祥 23.98 2203690
600613 永生投资 19.03 8950821
600614 鼎立股份 11.58 8655192
600615 丰华股份 9.58 2807343
600616 金枫酒业 9.18 5938581
600618 氯碱化工 8.76 5811936
600619 海立股份 7.60 4216980
600620 天宸股份 4.36
600621 华鑫股份 4.67 1388999
600622 嘉宝集团 6.17 4758277
600623 双钱股份 8.81 566510
600624 复旦复华 7.51
600626 申达股份 3.52 3833163
600628 新世界 6.64 2553569
600629 棱光实业 8.37 1074577
600630 龙头股份 5.99 4629968
600633 浙报传媒 15.67 2513955
600635 大众公用 4.88
600636 三爱富 15.97
600637 百视通 16.85 6601416
600638 新黄浦 8.64 2175600
600639 浦东金桥 8.49 5079902
600640 号百控股 7.74 2048105
600641 万业企业 3.84 2235574
600642 申能股份 4.59 8309689
600643 爱建股份 8.39 3943944
600644 乐山电力 8.83 5377283
600645 中源协和 26.39
600647 同达创业 10.60 437607
600648 外高桥 12.55 7158568
600649 城投控股 0
600650 锦江投资 7.00 1565596
600651 飞乐音响 4.95 5172299
600652 爱使股份 4.56 9595265
600653 申华控股 2.61
600654 飞乐股份 4.28 5391089
600655 豫园商城 7.88
600656 博元投资 7.37
600657 信达地产 4.16
600658 电子城 7.84 1918924
600660 福耀玻璃 8.18 2479283
600661 新南洋 7.44 6291300
600662 强生控股 4.13 3091133
600663 陆家嘴 11.53 3287497
600664 哈药股份 6.81
600665 天地源 3.70 1969018
600666 西南药业 7.19 2930451
600667 太极实业 3.68
600668 尖峰集团 9.80 8511662
600673 东阳光铝 7.27 2541136
600674 川投能源 8.77
600675 中华企业 4.73 9608482
600676 交运股份 4.24 1876818
600677 航天通信 8.96 6837343
600678 四川金顶 6.36 4235264
600679 金山开发 8.01 1374193
600680 上海普天 9.24 965667
600681 万鸿集团 4.38 4759468
600682 南京新百 8.86 893025
600683 京投银泰 5.05 5871403
600684 珠江实业 11.31
600685 广船国际 12.80 2491253
600686 金龙汽车 8.46 3550605
600687 刚泰控股 14.75 1240930
600688 S上石化 6.23
600689 上海三毛 7.97 2131067
600690 青岛海尔 12.63
600692 亚通股份 6.72 4827031
600693 东百集团 7.29 1941761
600694 大商股份 0
600695 大江股份 4.45 2808072
600696 多伦股份 6.40 6015769
600697 欧亚集团 22.50 155847
600699 均胜电子 10.18 1729701
600701 工大高新 4.88
600702 沱牌舍得 25.38
600703 三安光电 14.52
600704 物产中大 6.36 3338079
600705 中航投资 15.01
600706 曲江文旅 12.08 899264
600707 彩虹股份 6.05 7635076
600708 海博股份 4.89 3920834
600710 常林股份 4.08 3049045
600711 盛屯矿业 10.22 1452781
600712 南宁百货 4.80 4498237
600713 南京医药 5.12 6001388
600714 金瑞矿业 10.35 1831356
600715 松辽汽车 6.42 5196841
600716 凤凰股份 4.95 4305370
600717 天津港 6.17 3009001
600718 东软集团 9.20 7390136
600719 大连热电 0
600720 祁连山 10.23 7008641
600721 百花村 9.51 3041703
600722 金牛化工 5.85 3031777
600723 首商股份 7.40 4471391
600724 宁波富达 6.46 7056095
600725 云维股份 4.60 8132445
600726 华电能源 2.76
600727 鲁北化工 4.96 3878634
600728 佳都新太 0
600729 重庆百货 26.53 1261937
600730 中国高科 6.76 6755937
600731 湖南海利 7.42 7079031
600732 上海新梅 6.34
600734 实达集团 3.88 2127582
600735 新华锦 8.20 7674641
600736 苏州高新 4.23 4708593
600737 中粮屯河 6.12 4505693
600738 兰州民百 6.15 3534943
600739 辽宁成大 14.83
600740 山西焦化 9.39
600741 华域汽车 9.57 7088225
600742 一汽富维 18.37 2190403
600743 华远地产 3.47 2737679
600744 华银电力 4.43
600745 中茵股份 0
600746 江苏索普 5.04 2773088
600747 大连控股 4.51 5652304
600748 上实发展 7.32 8419533
600749 西藏旅游 9.17 1955915
600750 江中药业 24.24 3825779
600753 东方银星 7.13 1744147
600754 锦江股份 13.80 607879
600755 厦门国贸 4.20 4591068
600756 浪潮软件 9.09 6224010
600757 长江传媒 6.88 3738733
600758 红阳能源 8.08 2841055
600759 正和股份 4.88
600760 中航黑豹 6.02 5540826
600761 安徽合力 8.52 1919569
600763 通策医疗 21.93 2385268
600764 中电广通 5.96 2132332
600765 中航重机 14.30
600767 运盛实业 4.06 2788224
600768 宁波富邦 6.72 1445825
600770 综艺股份 6.43
600773 西藏城投 10.21 2583063
600774 汉商集团 11.70 1302538
600775 南京熊猫 6.18 1788982
600776 东方通信 4.78 4020415
600777 新潮实业 4.59 2863622
600778 友好集团 9.88
600779 水井坊 18.04 7555308
600780 通宝能源 0
600781 上海辅仁 15.10 1021373
600782 新钢股份 4.36 1732600
600783 鲁信创投 10.58 1897884
600784 鲁银投资 6.52
600785 新华百货 14.11 3659283
600787 中储股份 7.14 3606493
600789 鲁抗医药 4.16 4926299
600790 轻纺城 6.09 4291049
600791 京能置业 4.37 1568121
600792 云煤能源 11.27 4819935
600794 保税科技 16.76
600795 国电电力 2.94
600796 钱江生化 5.83 4278747
600797 浙大网新 4.42
600798 宁波海运 3.81 9078602
600800 天津磁卡 7.79
600801 华新水泥 14.54 4782403
600802 福建水泥 6.31 2355221
600803 威远生化 11.14 3565707
600804 鹏博士 7.29
600805 悦达投资 15.95
600806 昆明机床 6.51
600807 天业股份 0
600808 马钢股份 2.03
600809 山西汾酒 40.67 8449888
600810 神马股份 6.40 7733395
600811 东方集团 6.18
600812 华北制药 6.71
600814 杭州解百 6.67 3306420
600815 厦工股份 6.21 5322285
600816 安信信托 13.51 6504291
600818 中路股份 12.76 1463375
600819 耀皮玻璃 5.96 708050
600820 隧道股份 9.03 3335011
600821 津劝业 4.52 1820560
600822 上海物贸 4.62 3498403
600823 世茂股份 9.61 4664667
600824 益民集团 4.57
600825 新华传媒 5.34
600826 兰生股份 12.72 4277346
600827 友谊股份 8.17 9012351
600828 成商集团 4.76 1854822
600829 三精制药 9.51 2177701
600830 香溢融通 6.96 5509573
600831 广电网络 7.30 6559922
600832 东方明珠 5.91
600833 第一医药 8.98
600834 申通地铁 6.91 1536660
600835 上海机电 7.89 3305222
600836 界龙实业 7.18 5065129
600837 海通证券 11.70
600838 上海九百 5.15 2404521
600839 四川长虹 2.07
600841 上柴股份 13.09 2069687
600843 上工申贝 7.30 1488057
600844 丹化科技 11.83 6326687
600845 宝信软件 14.64 952139
600846 同济科技 4.84
600847 万里股份 16.30 2129086
600848 自仪股份 6.62 1168820
600850 华东电脑 25.68 2195339
600851 海欣股份 6.13
600853 龙建股份 3.07 1768580
600854 春兰股份 4.37 4417375
600855 航天长峰 8.95 8188344
600856 长百集团 4.34 2029473
600857 工大首创 8.65 1516363
600858 银座股份 9.46 7915614
600859 王府井 21.81 2836047
600860 北人股份 6.47 5994744
600861 北京城乡 6.31 1692750
600862 南通科技 3.64 3830753
600863 内蒙华电 7.73 6999694
600864 哈投股份 8.43
600865 百大集团 5.14 2112147
600866 星湖科技 4.82 5136344
600867 通化东宝 13.19 9916730
600868 梅雁吉祥 2.88
600869 三普药业 8.18 4268108
600871 S仪化 6.53 3044801
600872 中炬高新 6.18 8918365
600873 梅花集团 5.89
600874 创业环保 9.03
600875 东方电气 15.10
600876 洛阳玻璃 5.73 2200834
600879 XD航天电 8.97
600880 博瑞传播 10.79
600881 亚泰集团 5.19
600882 华联矿业 11.20 2304116
600883 博闻科技 6.66 3899850
600884 杉杉股份 10.64 6530433
600885 宏发股份 11.40 2120770
600886 国投电力 5.90 8185427
600887 伊利股份 28.52
600888 新疆众和 8.63 3687682
600889 南京化纤 6.17
600890 中房股份 0
600891 秋林集团 0
600893 航空动力 0
600894 广日股份 7.19 1298113
600895 张江高科 6.64 4142570
600896 中海海盛 3.92 4740824
600897 厦门空港 13.90 920394
600898 三联商社 4.94 2106167
600900 长江电力 7.26
600960 渤海活塞 10.59 4071645
600961 株冶集团 7.91 6228234
600962 国投中鲁 7.80 2114199
600963 岳阳林纸 3.83 6245576
600965 福成五丰 0
600966 博汇纸业 4.58 1615051
600967 北方创业 20.00 2512002
600969 郴电国际 12.40 1356692
600970 中材国际 10.79 5064885
600971 恒源煤电 12.25 4646458
600973 宝胜股份 8.72 4884552
600975 新五丰 6.97 6973701
600976 武汉健民 16.86 6553872
600978 宜华木业 5.37
600979 广安爱众 6.21 6819487
600980 北矿磁材 12.65 5521279
600981 汇鸿股份 3.92 2292995
600982 宁波热电 10.75 915765
600983 合肥三洋 8.60 4147690
600984 建设机械 7.15 2790189
600985 雷鸣科化 11.54 2547163
600986 科达股份 5.71
600987 航民股份 9.12 4663429
600988 赤峰黄金 19.11 2674981
600990 四创电子 26.46 3283402
600992 贵绳股份 6.99 673246
600993 马应龙 16.95 2321456
600995 文山电力 5.94 5043900
600997 开滦股份 0
600998 九州通 10.80 2183421
600999 招商证券 13.57
601000 唐山港 3.40 3045337
601001 大同煤业 9.48 7958204
601002 晋亿实业 10.55
601003 柳钢股份 2.91 2750554
601005 重庆钢铁 3.33
601006 大秦铁路 7.71
601007 金陵饭店 7.17 495405
601008 连云港 3.46 3981522
601009 南京银行 9.71
601010 文峰股份 13.90 1478862
601011 宝泰隆 10.39 1561794
601012 隆基股份 8.48 4764741
601018 宁波港 2.55
601028 玉龙股份 9.21 4017950
601038 一拖股份 10.37 7266683
601058 赛轮股份 9.38 1396933
601088 中国神华 22.32
601098 中南传媒 9.98 8778350
601099 太平洋 6.22
601100 恒立油缸 10.43 1956711
601101 昊华能源 12.73 7810436
601106 中国一重 2.75
601107 四川成渝 3.33 1878302
601111 中国国航 5.60 7702665
601113 华鼎锦纶 4.34
601116 三江购物 9.96 1651712
601117 中国化学 8.62
601118 海南橡胶 5.77
601126 四方股份 15.37 3297070
601137 博威合金 16.66 1077287
601139 深圳燃气 9.72 8826570
601158 重庆水务 6.72
601166 兴业银行 19.71
601168 西部矿业 7.51
601169 北京银行 9.22
601177 杭齿前进 9.08 679490
601179 中国西电 3.64 4318323
601186 中国铁建 5.64
601188 龙江交通 2.67 1732560
601199 江南水务 14.24 1630921
601208 东材科技 7.28 9606458
601216 内蒙君正 0
601218 吉鑫科技 9.33 3367066
601222 林洋电子 14.82 9603427
601231 环旭电子 13.44 3812200
601233 桐昆股份 7.58 3787111
601238 广汽集团 5.90 4303525
601258 庞大集团 5.56
601268 二重重装 4.39 3193137
601288 农业银行 2.87
601299 中国北车 4.71
601311 骆驼股份 11.41 8493219
601313 江南嘉捷 12.95 3378758
601318 中国平安 43.92
601328 交通银行 4.79
601333 广深铁路 3.20
601336 新华保险 25.20 8710096
601339 百隆东方 8.53 2173818
601369 陕鼓动力 9.02 5637217
601377 兴业证券 12.29
601388 怡球资源 13.60 5483272
601390 中国中铁 3.05
601398 工商银行 4.12
601515 东风股份 13.47 649685
601518 吉林高速 2.65 8159982
601519 大智慧 5.04
601555 东吴证券 8.88
601558 华锐风电 5.93 6611752
601566 九牧王 16.79 2505311
601567 三星电气 9.27 2151044
601588 北辰实业 3.13 5936269
601599 鹿港科技 8.78 4914619
601600 中国铝业 4.76
601601 中国太保 19.34
601607 上海医药 13.22
601608 中信重工 3.86 7888503
601616 广电电气 4.11 6314647
601618 中国中冶 2.10
601628 中国人寿 17.88
601633 长城汽车 31.10 5880191
601636 旗滨集团 6.72 3007450
601666 平煤股份 8.15 9381441
601668 中国建筑 3.53
601669 中国水电 3.67
601677 明泰铝业 10.32 762057
601678 滨化股份 9.90
601688 华泰证券 10.69
601699 潞安环能 19.68
601700 风范股份 18.70 1742902
601717 郑煤机 9.77
601718 际华集团 3.03 7543402
601727 上海电气 4.07 4323750
601766 中国南车 4.71
601777 力帆股份 6.84 4280604
601788 光大证券 14.07
601789 宁波建工 7.27 2368574
601798 蓝科高新 12.95 2425071
601799 星宇股份 11.47 1004245
601800 中国交建 4.87
601801 皖新传媒 11.10 5296373
601808 中海油服 16.87 3511518
601818 光大银行 3.29
601857 中国石油 8.88
601866 中海集运 2.54
601872 招商轮船 2.55 3106601
601877 正泰电器 19.10 1238417
601880 大连港 2.82 5318255
601886 江河幕墙 21.92 1519054
601888 中国国旅 29.58 2541377
601890 亚星锚链 8.09 4455636
601898 中煤能源 7.40
601899 紫金矿业 3.62
601901 方正证券 6.97
601908 京运通 7.19 6520618
601918 国投新集 9.45
601919 中国远洋 4.17
601928 凤凰传媒 7.61
601929 吉视传媒 7.66
601933 永辉超市 28.17 1425711
601939 建设银行 4.59
601958 金钼股份 11.68 4335390
601965 中国汽研 8.13 8583208
601988 中国银行 2.95
