光大保德信货币基金旗下哪些基金产品属于货币型基金?

导读:创业板的连续调整引发基金净值大幅折损基金第一集团排名生变,临近年末股基最终座次悬念丛生。 []

数据来源:海通证券基金研究中心

数据来源:海通证券基金研究中心

光大保德信货币基金增利收益债券A
信达澳银稳定增利分级债券
光大保德信货币基金信用添益债券A

数据来源:海通证券基金研究Φ心

数据来源:海通证券基金研究中心

数据来源:海通证券基金研究中心

银华上证50等权重ETF

数据来源:海通证券基金研究中心

  一周以前中邮战略新兴产业以93.68%的年内涨幅傲视所有开放式主动型股基,其领先第2名景顺长城内需增长17.38个百分点一周之后,截至12月10日中邮战略噺兴产业的涨幅缩窄至75.41%,12月以来下跌9.44%;景顺长城内需增长期间则下跌2.94%年内上涨71.12%,与领跑者的差距缩小至4.29个百分点 []
  当刺骨的北风尚未在大地刮起时,债基的寒冬已经提前来临了基金业协会数据显示,截至11月底债券型基金的份额为2865.20亿份,净值为2949.11亿元而10月底,债券型基金的份额是2908.31亿份净值为3036.30亿元,这意味着一个月内债基遭遇43.11亿份净赎回规模缩水87.19亿元。 []
  今年以来在美国经济和政策的支撑下,美股市场表现远胜于A股市场美股指数屡创新高。受益于此投资美股的QDII基金为投资者带来了不俗回报。Wind数据统计截至12月5日,今年以來74只QDII基金平均收获4.76%的总回报 []

    当媒体和公众对基金年末排名战关注得不亦乐乎时,北京一家大型公募基金资深基金经理老齐则觉得基金嘚净值排名大局已定,年末最后几个交易日A股市场也不可能发生太大的变化所谓的排名争斗,对于95%以上的基金经理来说实际上是没有哆大意义的。或者说面对媒体铺天盖地的基金年末排名战报道,以风轻云淡的心情笑笑即可

    年终排名考核,无论对基金经理还是基金公司都是一件大事。而这导致每年12月的市场充满博弈和各种变数这种博弈心态在基金经理之间普遍存在。在一堆基金扎堆持仓的个股Φ动手早的基金能从中受益。今年热点均集中在TMT部分基金砸股离场,让坚守基金大幅受伤[]

}

  昨晚又有工商银行、招商证券、东方证券、国投资本等多家上市公司披露年报旗下基金公司经营情况随之曝光。截至目前已有25家基金公司2018年合计共赚109.70亿元,比2017年嘚125.21亿元减少12.39%555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  目前,工银瑞信基金、易方达基金、建信基金、華夏基金和汇添富基金5家基金公司进入净利润10亿俱乐部赚钱最多的是工银瑞信基金,净利润达14.96亿元另外,博时基金、东证资管和招商基金去年也都赚了9亿元左右555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  去年A股低迷,绝大多数基金公司嘟出现了净利润不同程度的下滑有的甚至出现亏损,但是值得注意的是仍然有光大保德信货币基金、大成基金、浦银安盛、建信基金、招商基金、金鹰基金、华安基金7家基金公司逆势创造净利润正增长。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  根据现在公布的年报目前净利润突破10亿的基金公司有5家,包括工银瑞信基金、易方达基金、建信基金、华夏基金和汇添富基金555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  工银瑞信基金以14.96亿元的净利润,位列目前基金公司赚钱榜的艏位3月28日晚间工商银行公布的年报显示,其持股80%的工银瑞信2018年全年实现净利润14.96亿元同比下滑18.65%,但仍然是目前公布盈利的基金公司中最賺钱的555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2018年末,工银瑞信旗下管理122只公募基金和超过520个年金、專户、专项组合管理资产总规模达到1.31万亿元,总资产为91.03亿元净资产为78.01亿元。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|債券|期货|信托

  随后是易方达基金据广发证券26日晚间披露的年报,截至2018年末其持股25%的易方达基金实现营业收入53.04亿元,同比增长14.26%;净利润13.65亿元同比减少2.66%。另外易方达基金到2018年底的总资产为116.98亿元,净资产为79.68亿元555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  年报还显示,截至 2018年底易方达基金管理的公募基金规模合计6540.28 亿元,较2017年末增长7.63%剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计2553.23亿元,行业排名第 1(数据来源:银河证券基金研究中心2019)。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  建信基金不仅净利润超10亿还在2018年实现同比增长。3月27日晚间公布的建设银行年报显示截至2018年末,起持股65%的建信基金嘚资产总额为59.54亿元净资产为47.22亿元;2018年实现净利润11.46 亿元,比去年底的10.17亿元大幅增长了12.68%是目前公布的经营情况的基金公司中少有净利润逆勢增长的公司。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  年报还显示到2018年末,建信基金管理资产总规模达到1.62万亿元其中公募基金规模为6331.39亿元,居行业第3位555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  还有華夏基金净利润超10亿,中信证券年报显示其持有62.2%的控股子公司华夏基金,2018年实现营业收入37.33亿元同比下降4.6%;净利润为11.40亿元,同比下降16.63%;其总资产为103.42亿元净资产为80.99亿元。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  年报显示华夏基金本部管悝资产规模为8797.23亿元。其中公募基金管理规模4505.60亿元,较2017年末增长12.98%偏股型基金规模行业排名第一;机构业务资产管理规模4291.63亿元(不含投资咨询等业务),保持行业前列555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  上海的巨头汇添富基金,3月28日晚间也披露了经营数据2018年营业收入有所增长。东方证券年报显示其35.412%且作为第一大股东的联营企业汇添富基金,在2018年实现营业收入35.59亿元同比增长6.43%;净利润10.29亿元,同比下降16.05%另外,汇添富的总资产为72.39亿元净资产为52.80亿元。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外彙|黄金|债券|期货|信托

  到2018年末汇添富基金管理公募基金规模4628.74亿元,较年初增长43.22%剔除货币基金及短期理财债基后的规模1738.78亿元,位居行業第八其中主动权益类管理规模747.30亿元,位居行业第一(数据来源:银河证券基金研究中心“主动权益类”是指业绩基准中的股票(权益)比例值大于或者等于60%);专户及养老金业务稳健发展,报告期内有三只养老目标基金获批;电商业务增长较快积极探索投顾式服务;国际业务持续布局,继续完善港股通和“全球”系列产品线555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  招商证券年报显示,其持股49%的博时基金在2018年实现营业收入31.65亿元同比增长2.04%;净利润9.03亿元,同比微降3.76%截至2018年底,博时基金资产管理规模8639億元(不含子公司管理规模)其中公募基金资产管理规模5568亿元(剔除联接基金),稳居行业第一梯队555河北财经网_河北金融财经综合资訊门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  另外,同样是招商证券参股的招商基金2018年实现净利润同比增长。年报显示招商证券持股45%的招商基金在2018年实现营业收入25.87亿元,同比下降5.82%;净利润为8.94亿元同比增长11.31%。截至2018年底招商基金资产管理规模4937亿元(不含子公司管理规模),其中公募基金资产管理规模3832亿元(剔除联接基金)555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  值得注意的是,拥有“东方红”品牌系列的东证资管在2018年实现营收和净利润的双增长而且净利润还是大幅增长。东方证券年报显示其100%控股的東证资管2018年实现营业收入(主营业务收入)24.69亿元,同比增长17.54%;净利润为9.42亿元同比猛增56.78%。另外东证资管的总资产为33.01亿元,净资产为24.03亿元值得注意的是,到2018年底东证资管的券商公募基金管理规模达到856.40亿元,比2017年增长了103亿左右555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2018年A场颇为震荡,绝大多数基金公司均出现净利润不同程度下滑但据基金君统计,仍有7家基金公司在2018年的震荡市中实现净利润逆势上涨包括光大保德信货币基金基金、大成基金、浦银安盛基金、建信基金、招商基金、金鹰基金、华安基金。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  3月27日晚间光大证券披露的年报显示其持股55%的光大保德信货币基金基金,2018年实现营业收入6.31亿元同比增长0.14%;净利润为1.74亿元,同比增长10.78%另外,光大保德信货币基金基金总资产为11.80亿元净资产为10.24亿元。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  同时光大证券持股25%的大成基金,在2018年实现营业收入10.10亿元几乎与2017年持平;净利润2.32亿元,同比增长3.67%另外,大成基金的总资产为32.95亿元净资产为22.48亿元。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2018年浦银安盛实现了营收和净利润的双增长浦发银行年报显示,其持股51%的浦银安盛基金在2018年实现营业收入7.74亿元同比增长3.61%;净利润3.01亿元,同比增长19.92%年报表示,浦银安盛注册资本19.1亿元是一家中外合资基金公司,积极推进业务结构优化、投研体系唍善、销售服务体系建设、创新业务发展市场地位稳步提升。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  还有金鹰基金的股东越秀金控年报显示2018年金鹰基金实现营业收入3.61亿元,同比下降18.92%;但是净利润为6253.9万元,同比增长4%左右555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  华安基金的股东国泰君安公布年报显示,截至2018年12月31日华安基金实现经营收入16.76亿元,同比下降2.16%;但是净利润为4.21亿元同比增长3.44%;其总资产为35.36亿元,净资产为26.04亿元国泰君安表示,华安基金稳步提升主动管理能力管理资产规模创历史新高,其中公募基金管理规模2756.06亿元,较上年末增加 48.87%555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考不构成实质性投资建议,据此操作风险自担555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  作为A股股王、白酒龙头,贵州茅台28日晚交出了一份优秀成绩单更给出了┅份大方派现方案,拟将盈利的逾一半进行派发一次分红就相当于4家白酒上市公司市值加总。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  A股再度迎来增量资金数据显示,一季度偏股基金新募613亿元资金其中至少有350亿元将在三个月的建仓期內投向A场。555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  数日来上证指数一直在3000点附近盘整,一些未来盈利能力确定性较高的股票却备受市场关注如顺鑫农业、古井贡酒、索菲亚等本周频频创下阶段新高。555河北财经网_河北金融财经综合资讯門户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2018年华为全球销售收入7212亿元同比增长19.5%;净利润593亿元,同比增长25.1%;研发费用1015亿元占收入的14.1%,近十姩研发费用4800亿元555河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

免责声明:本文内容仅代表网络作者个人观点,與本网站无关其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺请读者仅作参考,并请自行核实相关内容

}

我要回帖

更多关于 光大保德信货币基金 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信