213008宝盈基金213008净值今年_6月18日是多少

您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&&正文
开放式基金净值及增长率排行(日)
北方网财经
 作者:王晶
 编辑:王晶
序号&&&&& 基金代码&&&&& 基金简称&&&&& 设立以来增长率(%)&&&&& 期末净值(元)&&&&&& 期初净值(元)&&&&&&& 期末累计净值(元)&&&&&& 期初累计净值(元)&&&&&& 成立日期&&&&&&& 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 .0 10.0
2 260104 景顺长城内需增长股票 688.23 4.0 5.0
王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 591.16 5.0 5.0
4 002001 华夏回报混合 555.04 1.0 3.0
王海雄 黄立图 等
5 162201 泰达宏利成长股票 532.17 1.5 3.5
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 520.85 0.0 5.0
杨岳斌 董承非
7 020001 国泰金鹰增长股票 485.27 1.0 4.0
8 002011 华夏红利混合 481.46 1.0 4.0
赵航 严鸿宴 等
9 288002 华夏收入股票 476.95 2.1 3.1
10 240001 华宝兴业宝康消费品混合 469.58 1.0 4.0
11 110002 易方达策略成长混合 464.88 3.0 4.0
12 519008 汇添富优势精选混合 451.95 2.0 4.0
13 163801 中银中国混合(LOF) 446.87 1.0 3.0
14 070001 嘉实成长收益混合 444.93 0.2 3.2
15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 433.96 1.0 3.0
16 151001 银河稳健混合 432.34 1.0 3.0
17 100020 富国天益价值股票 431.82 0.0 3.0
18 160505 博时主题行业股票(LOF) 429.72 1.9 3.9
19 040004 华安宝利配置混合 424.61 1.0 3.0
20 162204 泰达宏利精选股票 399.65 2.0 4.0
21 260101 景顺长城优选股票 379.58 1.0 3.0
22 161005 富国天惠成长混合(LOF) 377.17 1.0 3.0
23 160605 鹏华中国50混合 376.9 0.0 3.0
24 000001 华夏成长混合 376.9 1.0 3.0
童汀 倪邈 等
25 162202 泰达宏利周期股票 369.37 0.1 2.1
26 519001 银华价值优选股票 368.61 1.0 4.0
27 400003 东方精选混合 366.35 1.0 3.0
呼振翼 朱晓栋
28 070006 嘉实服务增值行业混合 363.67 3.0 4.0
29 340001 兴全可转债混合 351.11 1.2 2.2
30 100022 富国天瑞强势混合 349.46 0.0 3.0
31 288001 华夏经典混合 341.11 1.0 3.0
32 270002 广发稳健增长混合 333.08 1.0 3.0
33 270001 广发聚富混合 327.57 1.0 3.0
34 519011 海富通精选混合 325.23 0.3 3.3
35 481001 工银核心价值股票 324.55 0.0 3.0
何江旭 宋炳珅 等
36 160603 鹏华普天收益混合 323.3 0.0 3.0
37 110005 易方达积极成长混合 317.37 0.0 3.0
38 240004 华宝兴业动力组合股票 317.14 0.0 3.0
39 160106 南方高增长股票(LOF) 317.01 1.0 3.0
40 080001 长盛成长价值混合 310.91 0.0 2.0
41 150103 银河银泰混合 309.93 0.0 3.0
42 206001 鹏华行业成长混合 306.73 0.1 3.1
43 340006 兴全全球视野股票 296.36 1.0 3.0
杨大力 董承非
44 240008 华宝兴业收益增长混合 294.21 3.0 3.0
45 202202 南方避险增值混合 292.1 2.8 3.8
46 090001 大成价值增长混合 289.47 0.0 3.0
汤义峰 石国武
47 180001 银华优势企业混合 288.41 0.0 2.0
48 121002 国投瑞银景气行业混合 284.83 0.0 2.0
49 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 280.84 0.0 3.0
50 240002 华宝兴业宝康配置混合 278.69 1.0 3.0
郭鹏飞 胡戈游 等
51 398001 中海优质成长混合 277.11 0.2 2.2
52 260109 景顺长城内需贰号股票 276.07 1.0 2.0
王鹏辉 杨鹏
53 510081 长盛动态精选混合 275.32 1.1 2.1
54 519087 新华优选分红混合 273.75 0.9 2.9
55 257020 国联安精选股票 273.72 0.0 2.0
56 200001 长城久恒平衡混合 272.66 1.0 2.0
57 020003 国泰金龙行业混合 271.82 0.0 3.0
58 090004 大成精选增值混合 269.71 0.9 2.9
59 270005 广发聚丰股票 269.3 0.0 3.0
易阳方 傅友兴
60 162205 泰达宏利风险预算混合 263.89 1.0 2.0
61 161601 融通新蓝筹混合 263.26 0.6 2.6
汪忠远 吴巍 等
62 162203 泰达宏利稳定股票 259.6 0.2 2.2
63 110001 易方达平稳增长混合 254.99 1.0 2.0
64 121001 国投瑞银融华债券 251.48 1.0 2.0
孟亮 杨冬冬
65 162703 广发小盘成长股票(LOF) 248.31 1.0 2.0
66 202101 南方宝元债券 245.57 1.0 2.0
蒋朋宸 应帅
67 050001 博时价值增长混合 243.09 0.0 3.0
温宇峰 聂挺进
68 240005 华宝兴业多策略股票 241.81 0.0 3.0
69 040001 华安创新混合 240.34 0.0 3.0
70 377010 上投摩根阿尔法股票 235.16 2.0 3.0
71 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 228.99 0.2 2.2
72 002021 华夏回报二号混合 226.27 1.0 2.0
王海雄 黄立图 等
73 310308 申万菱信盛利精选混合 225.58 0.1 2.1
74 519692 交银成长股票 224.23 2.0 3.0
75 450002 国富弹性市值股票 221.58 1.0 2.0
76 320001 诺安平衡混合 221.3 0.0 2.0
夏俊杰 李嘉
77 375010 上投摩根中国优势混合 221.23 1.0 4.0
78 161706 招商优质成长股票(LOF) 220.03 0.0 2.0
79 320003 诺安股票 218.23 0.9 2.9
80 100016 富国天源平衡混合 212.47 1.2 2.2
81 180010 银华优质增长股票 211.58 1.0 3.0
82 217001 招商安泰股票 206.45 0.1 3.1
83 040005 华安宏利股票 201.02 2.0 2.0
尚志民 翁启森 等
84 519688 交银精选股票 200.65 0.6 2.6
85 580001 东吴嘉禾优势精选混合 200.35 0.0 2.0
程涛 王立立
86 160105 南方积极配置股票(LOF) 196.97 0.0 2.0
87 530001 建信恒久价值股票 196.59 0.2 2.2
88 180003 银华-道琼斯88指数 195.37 0.0 2.0
89 260103 景顺长城动力平衡混合 192.49 0.0 2.0
90 162102 金鹰中小盘精选混合 191.69 0.4 2.4
杨绍基 朱丹
91 050004 博时精选股票 190.62 1.6 2.6
92 360005 光大保德信红利股票 186.61 2.1 2.1
93 257010 国联安小盘精选混合 185.36 0.0 2.0
94 202001 南方稳健成长混合 184.42 0.5 2.5
李源海 应帅
95 163803 中银增长股票 184.11 0.0 2.0
96 217002 招商安泰平衡混合 181.1 1.1 2.1
97 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 179.69 0.0 2.0
98 213001 宝盈鸿利收益混合 179.65 0.0 2.0
彭敢 张小仁
99 360001 光大保德信量化股票 175.8 0.5 2.5
周炜炜 田大伟
100 070003 嘉实稳健混合 173.91 0.0 2.0
101 270006 广发策略优选混合 173.82 1.0 2.0
冯永欢 李巍
102 070010 嘉实主题混合 171.07 1.0 2.0
103 161605 融通蓝筹成长混合 170.58 0.0 2.0
104 112002 易方达策略成长二号混合 168.72 1.0 2.0
105 350002 天治品质优选混合 168.66 0.0 3.0
秦海燕 陈勇
106 519997 长信银利精选股票 167.95 0.0 2.0
107 020005 国泰金马稳健混合 166.56 0.0 2.0
贾成东 王航
108 400001 东方龙混合 166.44 0.2 2.2
于鑫 李坤元
109 040002 华安中国A股增强指数 162.36 0.0 2.0
110 100018 富国天利增长债券 161.85 1.0 2.0
饶刚 陈曙亮
111 163804 中银收益混合 161.8 1.0 2.0
112 290002 泰信先行策略混合 160.57 0.0 2.0
朱志权 袁园 等
113 398011 中海分红增利混合 158.8 0.0 2.0
114 373010 上投摩根双息平衡混合 156.53 0.0 2.0
115 519029 华夏稳增混合 155.81 1.0 2.0
116 630002 华商盛世成长股票 154.56 2.0 2.0
117 161606 融通行业景气混合 153.76 0.0 2.0
118 255010 国联安稳健混合 153.41 0.0 2.0
119 100026 富国天合稳健股票 152.15 0.0 2.0
120 151002 银河收益债券 150.88 1.0 2.0
121 002031 华夏策略混合 150.75 1.0 2.0
122 159901 易方达深证100ETF 148.95 0.0 2.0
林飞 王建军
123 161604 融通深证100指数 148.74 0.0 2.0
124 519690 交银稳健配置混合 148.71 1.0 2.0
125 519005 海富通股票 147.98 0.0 2.0
126 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 147.68 0.0 2.0
127 050007 博时平衡配置混合 141.87 0.0 2.0
皮敏 姜文涛 等
128 590008 中邮战略新兴产业股票 139.4 2.0 2.0
129 200006 长城消费增值股票 138.63 0.0 2.0
130 350001 天治财富增长混合 136.53 0.0 2.0
131 217005 招商先锋混合 136.41 0.1 2.1
袁野 吕一凡
132 210001 金鹰成份优选混合 136.26 0.0 2.0
133 090003 大成蓝筹稳健混合 135.88 0.0 3.0
134 000021 华夏优势增长股票 133.81 1.0 2.0
郑晓辉 孙振峰 等
135 510080 长盛全债指数增强债券 133.14 1.3 1.3
136 660001 农银行业成长股票 132 1.1 2.1
137 310328 申万菱信新动力股票 131.75 0.0 2.0
欧庆铃 孙琳
138 110009 易方达价值精选股票 131.22 0.0 2.0
139 540002 汇丰晋信龙腾股票 129.44 0.2 2.2
140 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 129.2 0.0 2.0
141 159902 华夏中小板ETF 129.04 2.0 2.0
142 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 128.97 0.1 2.1
143 360006 光大保德信新增长股票 128.45 1.0 2.0
144 519003 海富通收益增长混合 128.41 0.0 2.0
145 519018 汇添富均衡增长股票 127.96 0.2 2.2
叶从飞 韩贤旺 等
146 070013 嘉实研究精选股票 126.5 1.0 2.0
147 519670 银河行业股票 126.2 1.0 2.0
成胜 王海华
148 200002 长城久泰沪深300指数 126.14 0.0 3.0
149 550001 信诚四季红混合 122.29 0.0 2.0
150 161607 融通巨潮100指数(LOF) 122.06 0.0 2.0
151 519668 银河成长股票 121.41 0.0 2.0
152 240009 华宝兴业先进成长股票 121.36 1.0 2.0
153 202003 南方绩优成长股票 119.28 1.0 2.0
154 070005 嘉实债券 115.41 1.0 1.0
155 540001 汇丰晋信2016周期混合 114.99 1.0 2.0
郑宇尘 郑屹
156 160805 长盛同智优势混合(LOF) 114.16 0.0 2.0
157 450001 国富中国收益混合 113.11 0.0 2.0
刘怡敏 徐荔蓉
158 121005 国投瑞银创新动力股票 113.04 0.0 2.0
159 410001 华富竞争力优选混合 112.35 0.1 1.1
160 163503 天治核心成长股票(LOF) 112.3 0.0 1.0
161 519089 新华优选成长股票 109.7 1.0 2.0
162 510050 华夏上证50ETF 109.38 1.0 2.0
163 590001 中邮核心优选股票 106.31 1.0 2.0
164 519679 银河主题股票 105.9 2.0 2.0
165 200007 长城安心回报混合 104.73 0.0 1.0
166 050002 博时沪深300指数 103.45 0.0 2.0
167 550002 信诚精萃成长股票 101.81 0.0 1.0
168 519013 海富通风格优势股票 101.44 0.0 1.0
169 020009 国泰金鹏蓝筹混合 100.79 0.0 1.0
170 270008 广发核心精选股票 100.6 1.0 1.0
朱纪刚 李巍
171 519180 万家180指数 99.59 0.1 2.1
172 180012 银华富裕主题股票 99.2 0.0 1.0
173 240003 华宝兴业宝康债券 97.81 1.0 1.0
174 530003 建信优选成长股票 96.65 0.0 2.0
175 001001 华夏债券A/B 94.39 1.0 1.0
魏镇江 李中海
176 530006 建信核心精选股票 92.06 1.0 1.0
177 510180 华安上证180ETF 91.23 1.0 1.0
许之彦 章海默
178 090007 大成策略回报股票 90.61 1.0 1.0
179 180002 银华保本增值混合 89.34 1.1 1.1
180 217003 招商安泰债券A 89.24 1.3 1.3
181 580002 东吴双动力股票 88.29 1.1 1.1
程涛 张楷浠 等
182 378010 上投摩根成长先锋股票 88.19 1.0 2.0
183 519069 汇添富价值精选股票 87.28 1.0 1.0
184 121003 国投瑞银核心企业股票 86.85 0.0 2.0
185 090002 大成债券A/B 85.95 1.7 1.7
186 290005 泰信优势增长混合 85.66 1.0 1.0
187 080012 长盛电子信息产业股票 85.48 1.0 1.0
188 020018 国泰金鹿保本混合 84.64 1.0 1.0
邱晓华 姜南林
189 550003 信诚盛世蓝筹股票 84.1 1.0 1.0
190 090006 大成2020生命周期混合 83.78 0.0 2.0
曹雄飞 宋向宇
191 110003 易方达上证50指数 83.69 0.0 2.0
林飞 张胜记
192 080002 长盛创新先锋混合 82.89 1.0 1.0
193 320006 诺安灵活配置混合 82.38 1.0 1.0
194 166002 中欧新蓝筹混合 80.84 1.0 1.0
195 110012 易方达科汇灵活配置混合 80.35 1.0 5.0
196 202011 南方优选价值股票 80.27 1.0 1.0
197 288102 中信稳定双利债券 79.18 1.0 1.0
198 398031 中海蓝筹混合 78.53 1.0 1.0
王巍 邱红丽
199 161613 融通创业板指数 77.56 1.0 1.0
王建强 李勇
200 213002 宝盈泛沿海增长股票 74.49 0.0 1.0
201 161603 融通债券A/B 73.78 1.0 1.0
韩海平 王超
202 253010 国联安安心成长混合 72.77 0.0 1.0
203 020002 国泰金龙债券A 72.02 1.0 1.0
204 630011 华商主题精选股票 71.17 1.0 1.0
205 519007 海富通强化回报混合 70.32 0.0 2.0
邵佳民 谢志刚
206 163412 兴全轻资产股票(LOF) 69.5 1.0 1.0
207 340007 兴全社会责任股票 69 1.0 1.0
208 481004 工银稳健成长股票 68.43 1.0 1.0
杨柯 刘天任
209 519300 大成沪深300指数 68.18 0.0 2.0
210 100029 富国天成红利混合 67.94 1.2 1.2
211 660012 农银消费主题股票 66.98 1.7 1.7
212 121006 国投瑞银稳健增长混合 66.04 0.0 1.0
213 110013 易方达科翔股票 65.89 1.0 5.0
214 519993 长信增利动态策略股票 65.65 0.9 1.9
215 001003 华夏债券C 65.09 1.0 1.0
魏镇江 李中海
216 110026 易方达创业板ETF联接 64.22 1.2 1.2
217 217008 招商安本增利债券 64.11 1.0 1.0
218 160602 鹏华普天债券A 63.75 1.0 1.0
219 162006 长城久富股票(LOF) 63.6 1.6 3.6
220 217203 招商安泰债券B 62.93 1.8 1.3
221 540004 汇丰晋信2026周期混合 62.31 1.0 1.0
222 161609 融通动力先锋股票 62.21 1.0 1.0
223 110011 易方达中小盘股票 62.1 1.0 1.0
224 070011 嘉实策略混合 61.92 1.0 1.0
刘美玲 丁杰人
225 470009 汇添富民营活力股票 61.08 1.0 1.0
226 050201 博时价值增长贰号混合 61.04 0.0 2.0
温宇峰 唐桦
227 162211 泰达宏利品质生活混合 60.8 1.0 1.0
228 460005 华泰柏瑞价值增长股票 60.79 1.1 1.1
229 450004 国富深化价值股票 60.68 1.8 1.8
230 485105 工银增强收益债券A 60.26 1.2 1.2
231 519995 长信金利趋势股票 59.78 0.0 1.0
232 161903 万家行业优选股票(LOF) 57.75 0.0 1.0
233 340008 兴全有机增长混合 56.35 1.1 1.1
234 110017 易方达增强回报债券A 56.31 1.0 1.0
235 040025 华安科技动力股票 55.9 1.0 1.0
236 485005 工银增强收益债券B 55.67 1.2 1.2
237 202002 南方稳健成长贰号混合 55.65 0.1 1.1
李源海 应帅
238 310358 申万菱信新经济混合 54.84 0.0 1.0
239 660005 农银中小盘股票 53.81 1.0 1.0
240 530008 建信稳定增利债券 53.75 1.0 1.0
241 159915 易方达创业板ETF 53.18 1.3 1.3
242 420001 天弘精选混合 52.86 0.3 1.3
钱文成 肖志刚
243 240017 华宝兴业新兴产业 52.56 1.6 1.6
郭鹏飞 朱亮
244 110018 易方达增强回报债券B 52.13 1.0 1.0
245 519066 汇添富蓝筹稳健混合 52.02 1.0 1.0
246 519991 长信双利优选混合 51.85 1.0 1.0
247 410004 华富收益增强债券A 51.6 1.1 1.1
248 213008 宝盈资源优选股票 50.89 1.5 1.5
249 210002 金鹰红利价值混合 50.64 1.9 1.9
250 260116 景顺长城核心竞争力股票 50.53 1.0 1.0
251 092002 大成债券C 50.22 1.3 1.3
252 270021 广发聚瑞股票 50.2 1.0 1.0
253 180013 银华领先策略股票 49.89 1.0 1.0
254 310368 申万菱信竞争优势股票 49.69 1.1 1.1
255 180031 银华中小盘股票 49.38 1.0 1.0
256 630001 华商领先企业混合 49.28 1.0 1.0
田明圣 蔡建军
257 610002 信达澳银精华配置混合 48.96 1.0 1.0
258 213006 宝盈核心优势混合A 48.81 1.0 1.0
259 240020 华宝兴业医药生物 48.14 1.0 1.0
范红兵 王智慧
260 260108 景顺长城新兴成长股票 48.06 0.0 2.0
261 410005 华富收益增强债券B 47.86 1.2 1.2
262 161616 融通医疗保健股票 46.97 1.0 1.0
吴巍 蒋秀蕾
263 163805 中银策略股票 46.53 1.0 1.0
264 166011 中欧盛世成长分级股票 46.5 1.0 1.0
265 400015 东方增长中小盘混合 46.25 1.1 1.1
266 213007 宝盈增强收益债券A/B 46.23 1.1 1.1
267 163807 中银优选混合 46.21 1.0 1.0
268 519979 长信内需成长股票 45.66 0.0 1.0
269 110008 易方达稳健收益债券B 45.46 1.1 1.7
270 519095 新华行业周期轮换股票 44.9 1.0 1.0
271 240011 华宝兴业大盘精选股票 44.87 1.0 1.0
范红兵 王智慧
272 377240 上投摩根新兴动力股票 44.8 1.0 1.0
273 162208 泰达宏利首选企业股票 44.55 1.0 1.0
吴俊峰 陈桥宁
274 161902 万家增强收益债券 44.52 1.5 1.5
275 630003 华商收益增强债券A 44.32 1.0 1.0
276 320004 诺安优化收益债券 44.14 1.6 1.2
277 519068 汇添富成长焦点股票 44.04 1.7 1.7
278 161010 富国天丰强化债券(LOF) 42.99 1.0 1.0
饶刚 钟智伦
279 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 42.88 1.0 1.0
280 110007 易方达稳健收益债券A 42.54 1.6 1.2
281 660015 农银行业轮动股票 42.14 1.0 1.0
282 160608 鹏华普天债券B 42.04 1.0 1.0
283 519680 交银增利债券A/B 41.9 1.0 1.0
284 485107 工银添利债券A 41.64 1.1 1.1
285 395001 中海稳健收益债券 41.52 1.0 1.0
286 630103 华商收益增强债券B 40.97 1.0 1.0
287 020010 国泰金牛创新股票 40.68 1.0 1.0
288 370024 上投摩根核心优选股票 40.5 1.0 1.0
289 121009 国投瑞银稳定增利债券 40.38 1.0 1.0
290 160612 鹏华丰收债券 40.15 1.0 1.0
291 519666 银河银信添利债券B 39.84 1.1 1.1
292 450003 国富潜力组合股票 39.81 0.8 1.8
293 001011 华夏希望债券A 39.32 1.0 1.0
294 202102 南方多利增强债券C 38.99 1.7 1.8
295 519183 万家双引擎灵活配置混合 38.9 0.0 1.0
朱颖 华光磊
296 217011 招商安心收益债券 38.61 1.0 1.0
孙海波 马龙
297 485007 工银添利债券B 38.1 1.1 1.1
298 519682 交银增利债券C 38.1 1.0 1.0
299 700001 平安大华行业先锋股票 37.67 1.0 1.0
300 270050 广发新经济股票 37.5 1.0 1.0
301 213917 宝盈增强收益债券C 37.39 1.8 1.8
302 320005 诺安价值增长股票 37.04 0.1 1.1
刘红辉 周心鹏
303 519989 长信利丰债券 36.96 1.0 1.0
304 630016 华商价值共享 36.84 1.0 1.0
305 001013 华夏希望债券C 36.82 1.0 1.0
306 040011 华安核心股票 36.72 0.0 1.0
陈俏宇 杨鑫鑫
307 180018 银华和谐主题混合 36.07 1.0 1.0
308 253020 国联安增利债券A 35.73 1.0 1.0
冯俊 李广瑜
309 398061 中海消费股票 35.57 1.0 1.0
310 070015 嘉实多元债券A 35.45 1.0 1.0
311 630010 华商价值精选股票 35.41 1.0 1.0
312 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 35.4 1.0 1.0
313 519078 汇添富增强收益债券A 35.24 1.0 1.0
314 483003 工银精选平衡混合 34.62 0.1 1.1
黄安乐 高喜阳 等
315 400007 东方策略成长股票 34.52 1.0 1.0
316 050026 博时医疗保健行业股票 34.46 1.0 1.0
李权胜 苏永超
317 020019 国泰双利债券A 34.32 1.0 1.0
318 180015 银华增强收益债券 34.05 1.0 1.0
319 270028 广发制造业精选股票 34 1.0 1.0
320 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 33.93 1.1 1.1
321 377020 上投摩根内需动力股票 33.72 0.1 1.1
322 257040 国联安红利股票 33.69 0.0 1.0
323 020026 国泰成长优选股票 33.36 1.0 1.0
324 000017 财通可持续股票 33.34 1.0 1.0
325 470098 汇添富逆向投资股票 33.2 1.0 1.0
326 040035 华安逆向策略股票 33.09 0.0 1.0
327 253021 国联安增利债券B 32.96 1.0 1.0
冯俊 李广瑜
328 020015 国泰区位优势股票 32.93 1.0 1.0
329 163806 中银增利债券 32.92 1.0 1.0
李建 奚鹏洲
330 070016 嘉实多元债券B 32.89 1.3 1.3
331 159918 中创400ETF 32.89 1.6 1.6
332 233005 大摩强收益债券 32.64 1.0 1.0
333 270009 广发增强债券 32.34 1.0 1.0
334 100032 富国天鼎中证指数增强 32.2 0.0 1.0
335 040009 华安稳定收益债券A 32.07 0.0 1.0
336 217010 招商大盘蓝筹股票 31.82 1.0 1.0
337 020023 国泰事件驱动股票 31.4 1.0 1.0
338 020020 国泰双利债券C 31.37 1.0 1.0
339 420102 天弘永利债券B 31.35 1.7 1.7
陈钢 姜晓丽
340 020012 国泰金龙债券C 31.04 1.0 1.0
341 070030 嘉实中创400联接 31.01 1.0 1.0
342 519021 国泰金鼎价值混合 30.97 0.0 1.0
343 519033 海富通国策导向股票 30.6 1.0 1.0
344 519674 银河创新股票 30.28 1.0 1.0
345 200009 长城稳健增利债券 30.13 1.0 1.0
346 373020 上投摩根双核平衡混合 30.03 1.9 1.9
347 100060 富国高新技术产业股票 30 1.0 1.0
348 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 29.91 1.0 1.0
张玮 周伟锋
349 630005 华商动态阿尔法混合 29.75 1.0 1.0
350 580008 东吴新产业精选股票 29.7 1.0 1.0
刘元海 戴斌
351 485114 工银添颐债券A 29.4 1.0 1.0
杜海涛 宋炳珅
352 110015 易方达行业领先股票 29.38 1.0 1.0
353 070009 嘉实超短债债券 29.32 1.0 1.0
354 202211 南方恒元保本混合 29.21 1.0 1.0
355 000031 华夏复兴股票 29.2 1.0 1.0
崔同魁 刘金玉
356 202103 南方多利增强债券A 29.19 1.5 1.7
357 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 29.15 0.0 1.0
358 660003 农银平衡双利混合 29 1.7 1.7
359 360011 光大保德信动态优选混合 28.96 1.0 1.0
360 040010 华安稳定收益债券B 28.92 0.0 1.0
361 166003 中欧稳健收益债券A 28.43 1.0 1.0
362 080003 长盛积极配置债券 28.38 1.0 1.0
363 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 28.35 1.0 1.0
364 290003 泰信双息双利债券 27.93 1.1 1.4
365 740001 长安宏观策略 27.9 1.0 1.0
366 420002 天弘永利债券A 27.9 1.6 1.6
陈钢 姜晓丽
367 481015 工银主题策略股票 27.53 1.0 1.0
368 164808 工银四季收益债券(LOF) 27.51 1.0 1.0
何秀红 江明波
369 519186 万家稳健增利债券A 27.45 1.1 1.1
唐俊杰 苏谋东
370 590003 中邮核心优势灵活配置混合 27.34 1.0 1.0
371 519017 大成积极成长股票 27.32 0.8 1.8
372 519667 银河银信添利债券A 27.14 1.3 1.3
373 485014 工银添颐债券B 26.8 1.0 1.0
杜海涛 宋炳珅
374 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 26.78 1.8 1.8
375 162212 泰达宏利红利先锋股票 26.65 1.0 1.0
376 290006 泰信蓝筹精选股票 26.64 0.3 1.3
柳菁 车广路
377 350006 天治稳健双盈债券 26.25 1.0 1.0
378 519111 浦银安盛优化收益债券A 26.01 1.0 1.0
379 161015 富国天盈债券(LOF) 25.73 1.0 1.0
380 166004 中欧稳健收益债券C 25.64 1.0 1.0
381 161014 富国汇利分级债券 25.4 1.0 1.0
饶刚 黄纪亮
382 630015 华商大盘量化精选混合 25.33 1.0 1.0
383 519187 万家稳健增利债券C 25.17 1.1 1.1
唐俊杰 苏谋东
384 450005 国富强化收益债券A 25.12 1.3 1.3
385 530019 建信社会责任股票 24.9 1.0 1.0
386 217020 招商安达保本混合 24.9 1.0 1.0
邓栋 孙海波
387 690002 民生加银增强收益债券A 24.89 1.0 1.0
388 610001 信达澳银领先增长股票 24.75 0.0 1.0
389 233007 大摩卓越成长股票 24.63 1.9 1.9
390 166801 浙商聚潮新思维混合 24.5 1.0 1.0
陈志龙 张文洁
391 530016 建信恒稳价值混合 24.46 1.0 1.0
392 161908 万家添利分级债券(LOF) 24.43 1.0 1.0
393 310378 申万菱信添益宝债券A 24.35 1.0 1.0
394 519120 浦银安盛新兴产业混合 24.3 1.0 1.0
395 290011 泰信中小盘精选 24.15 1.0 1.0
396 257030 国联安优势股票 24.1 0.0 1.0
397 530005 建信优化配置混合 24.09 0.2 1.2
陶灿 马志强
398 485111 工银瑞信双利债券A 24 1.0 1.0
欧阳凯 王佳 等
399 161813 银华信用债券(LOF) 24 1.0 1.0
400 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 23.9 1.0 1.0
401 519112 浦银安盛优化收益债券C 23.71 1.0 1.0
402 000030 长城久利保本 23.5 1.0 1.0
史彦刚 于雷 等
403 540010 汇丰晋信科技先锋股票 23.49 1.9 1.9
404 050006 博时稳定价值债券B 23.42 0.0 1.0
405 470006 汇添富医药保健股票 23.22 1.0 1.0
406 360008 光大保德信增利收益债券A 23.21 0.0 1.0
407 660002 农银恒久增利债券A 23.04 1.5 1.5
408 420003 天弘永定价值成长股票 22.87 0.1 1.1
409 206009 鹏华新兴产业股票 22.8 1.0 1.0
410 550006 信诚经典优债债券A 22.74 1.0 1.0
411 379010 上投摩根中小盘股票 22.46 1.0 1.0
412 690202 民生加银增强收益债券C 22.38 1.0 1.0
413 163406 兴全合润分级股票 22.3 1.0 1.0
414 530009 建信收益增强债券A 22.23 1.0 1.0
415 320008 诺安增利债券A 22.14 1.0 1.0
416 290009 泰信债券周期回报 22.12 1.0 1.0
417 270041 广发消费品精选股票 22.1 1.0 1.0
418 090018 大成新锐产业股票 22 1.0 1.0
419 000241 宝盈核心优势混合C 21.97 1.7 1.7
420 257070 国联安优选行业股票 21.94 1.0 1.0
饶晓鹏 潘明
421 310379 申万菱信添益宝债券B 21.93 1.0 1.0
422 485011 工银瑞信双利债券B 21.9 1.0 1.0
欧阳凯 王佳 等
423 377530 上投摩根行业轮动股票 21.6 1.0 1.0
424 470078 汇添富增强收益债券C 21.54 1.0 1.0
425 320015 诺安保本混合 21.52 0.0 1.0
426 260111 景顺长城公司治理股票 21.51 0.0 1.0
427 110023 易方达医疗行业股票 21.4 1.0 1.0
428 560006 益民核心增长混合 21.4 1.0 1.0
韩宁 侯燕琳
429 163811 中银双利债券A 21.3 1.0 1.0
奚鹏洲 陈国辉
430 070027 嘉实周期优选股票 21.27 1.0 1.0
431 050106 博时稳定价值债券A 21.17 0.0 1.0
432 610003 信达澳银稳定价值债券A 21 1.0 1.0
433 165512 信诚新机遇股票(LOF) 21 1.0 1.0
434 162210 泰达宏利集利债券A 20.77 1.0 1.0
卓若伟 熊壮
435 200010 长城双动力股票 20.68 1.0 1.0
436 110010 易方达价值成长混合 20.55 1.0 1.0
437 165311 建信信用增强债券A(LOF) 20.51 1.0 1.0
438 040012 华安强化收益债券A 20.47 1.0 1.0
439 510440 中证500沪市ETF 20.38 1.0 1.0
440 360009 光大保德信增利收益债券C 20.27 0.0 1.0
441 166009 中欧新动力股票(LOF) 20.25 1.0 1.0
442 050022 博时回报混合 20.13 1.0 1.0
443 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 20.1 0.0 3.0
王怡欢 董阳阳
444 550004 信诚三得益债券A 20 1.0 1.0
445 531009 建信收益增强债券C 19.96 1.0 1.0
446 450006 国富强化收益债券C 19.9 1.2 1.2
447 519023 海富通稳健添利债券C 19.73 1.0 1.0
448 050008 博时第三产业股票 19.72 0.0 2.0
449 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 19.71 1.1 1.1
