上证a股指数数的代码是1b0006吗

  91 040002华安中国A股指数171.05 0.0 2.0 许之彦...
  142 160805长盛同智优势成长(L 108.29 0.0 2.0 王宁
  192 320006诺安灵活配置60.8 0.0 1.0 夏俊杰
  418 519685交银双利债券C 6.83 1.0 1.0 李家春
  190 110012易方达科汇62.05 1.0 5.0 冯波
  809 217016招商深证100指数-18.2 0.0 0.0 王平
  662 620003金元惠理丰利债券-5.9 0.0 0.0 谷伟...
  547 150104华安沪深300指数分0.9 1.0 1.0 牛勇...
  126 210001金鹰成份股优选120.24 0.0 2.0 林华显
  712 159919嘉实沪深300ETF -9.97 0.1 0.1 杨宇...
  45 161706招商优质成长(LOF) 252.07 1.0 2.0 张慎平
  933 163808中银中证100 -30.21 0.0 0.0 陈军...
  713 519706交银价值-10 0.0 0.0 屈乐伟
  164 519995长信金利趋势86.43 0.0 1.0 付勇
  848 620004金元惠理价值增长-21.1 0.0 0.0 潘江...
  356 550007信诚经典优债B 12.32 1.0 1.0 王旭巍...
  646 150105华安沪深300指数分-4.7 0.0 0.0 牛勇...
  951 519686交银治理ETF联接-31.9 0,.0 0.0 屈乐伟
  3 163402兴全趋势投资(LOF) 448.36 0.0 5.0 王晓明...
  666 240018华宝兴业可转债-6.39 0.1 0.1 华志贵
  576 150016兴全合润A 0 1.0 1.0 张惠萍
  726 217012招商行业领先-11 0.0 0.0 张慎平
  370 519991长信双利优选10.75 0.0 1.0 谈洁颖
  278 270010广发沪深300指数25.51 1.0 1.0 陈盛业
  806 519704交银施罗德先进制造-17.88 0.0 0.0 张科兵
  301 460003华泰柏瑞增利B 19.54 1.8 1.8 沈涛
  966 510260新兴ETF -34.9 0.0 0.0 宋德舜
  579 270041广发消费品精选股票-0.1 0.0 0.0 冯永欢
  837 166001中欧新趋势(LOF) -20.2 0.2 0.2 刘水云...
  920 560003益民创新优势-29 0.0 0.0 李勇钢...
  688 150054泰达进取-8 0.0 0.0 王咏辉
  655 481015工银瑞信主题策略-5.37 0.0 0.0 曹冠业...
  254 121009国投瑞银稳定增利29.38 1.0 1.0 韩海平
  554 240021华宝兴业中证短融50 0.5 1.0 1.0 陈昕
  458 200013长城积极增利A 5.1 1.0 1.0 钟光正
  362 360013光大保德信信用添益11.58 1.0 1.0 陆欣
  89 519692交银施罗德成长173.53 2.0 2.0 管华雨
  898 519032海富通上证非周期ET -27.1 0.0 0.0 刘璎
  70 162205泰达宏利风险预算202.87 1.0 2.0 沈毅...
  394 206003鹏华信用增利A 8.4 1.0 1.0 刘建岩
  730 217009招商核心价值-11.1 0.0 0.0 赵龙
  915 164205天弘深证成份指数(L -28.6 0.0 0.0 李蕴炜
  891 690003民生精选-26.48 0.0 0.0 江国华
  627 213008宝盈资源优选-2.96 0.5 1.5 彭敢
  868 570007诺德优选30 -23.3 0.0 0.0 张辉
  344 260111景顺长城公司治理13.02 0.0 1.0 邓春鸣
  478 160718嘉实多利分级债券3.97 0.1 1.1 王茜
  640 070019嘉实价值优势-4.18 0.0 0.0 陈勤
  818 040020华安升级主题股票-18.9 0.0 0.0 陈俏宇
  129 510080长盛全债指数增强118.93 1.3 1.3 梁婷
  815 161213国投瑞银中证消费服-18.8 0.0 0.0 孟亮
  816 150052信诚沪深300指数分-18.82 0.0 0.0 吴雅楠
  47 090004大成精选增值248.73 0.9 2.9 刘安田
  10 110002易方达策略成长385.38 3.0 4.0 蔡海洪
  137 050002博时沪深300 113.29 0.0 2.0 张峰
  841 213006宝盈核心优势-20.64 0.0 0.0 王茹远
  817 206005鹏华上证民企50ETF -18.9 0.0 0.0 方南
  280 180013银华领先24.82 0.0 1.0 刘春雨
  414 253030国联安信心增益债券7.08 1.0 1.0 冯俊...
  876 040180华安上证180ETF联接-24.22 0.0 0.0 许之彦
  849 610004信达澳银中小盘-21.12 0.0 0.0 曾国富
  645 470008汇添富策略回报-4.65 0.0 0.0 顾耀强
  909 110019易方达深证100ETF联-28.05 0.0 0.0 林飞...
  870 090009大成行业轮动-23.8 0.0 0.0 杨建勋...
  810 620001金元惠理宝石动力-18.21 0.9 0.9 侯斌...
  247 100032富国中证红利指数31.23 0.0 1.0 徐幼华
  86 350002天治品质优选175.78 0.0 3.0 秦海燕...
  503 202107南方广利C 2.7 1.0 1.0 韩亚庆
  228 160612鹏华丰收债券37.8 1.0 1.0 阳先伟
  14 162204泰达宏利行业精选364.93 3.0 4.0 刘青山
  890 510130易方达上证中盘ETF -26.4 2.0 0.0 张胜记
  702 070018嘉实回报混合-9.19 0.0 0.0 赵勇
  820 620006金元惠理消费主题股-19.1 0.0 0.0 黄奕...
  214 121006国投瑞银稳健增长45.05 0.0 1.0 马少章...
  638 080010长盛同禧信用增利债-4.1 0.0 0.0 蔡宾
  765 162214泰达宏利中小盘股票-13.6 0.0 0.0 陈少平
  251 519680交银增利A/B 30.5 1.0 1.0 李家春
  755 510300华泰柏瑞沪深300ETF -12.73 2.0 0.0 张娅...
  616 040025华安科技动力股票-2.4 0.0 0.0 汪光成
  283 050106博时稳定价值债券A 24.08 1.0 1.0 张勇
  141 050007博时平衡配置110.88 0.0 2.0 皮敏...
  400 180028银华永祥保本混合7.9 1.0 1.0 姜永康...
  567 700002平安大华深证300 0.18 0.0 1.0 焦巍
  341 040013华安强债B 13.37 1.0 1.0 黄勤...
  122 260109景顺长城内需增长贰131.52 0.0 2.0 王鹏辉...
  823 217017招商上证消费80ETF -19.3 0.0 0.0 王平
  293 630003华商收益增强A 20.82 1.0 1.0 毛水荣
  500 290012泰信保本混合2.8 1.0 1.0 董山青
  222 260108景顺长城新兴成长40.84 0.0 1.0 邓春鸣
  262 519682交银增利C类28.01 1.0 1.0 李家春
  746 160119南方中证500(LOF) -12.15 0.0 0.0 张原...
  170 378010上投成长先锋81.53 1.0 1.0 唐倩
  113 217005招商先锋144.66 0.1 2.1 袁野
  670 398041中海量化策略-6.81 0.0 0.0 笪菲
  42 150103银河银泰理财分红264.43 0.0 3.0 张杨
  578 090019大成景恒保本混合-0.1 0.0 0.0 朱文辉
  961 161810银华内需精选(LOF) -33.67 0.0 0.0 徐子涵...
  507 261102景顺长城优信增利C 2.5 1.0 1.0 佘春宁
  735 040016华安行业轮动-11.48 0.0 0.0 沈雪峰
  323 485114工银瑞信添颐债券A 15.3 1.0 1.0 杜海涛...
  839 150084广发深证100B -20.37 0.0 0.0 陆志明
  981 150023申万深成进取-76 0.0 0.0 张少华
  637 163818中银中小盘成长股票-4 0.0 0.0 王涛
  613 263001景顺180等权重ETF联-2.2 0.0 0.0 江科宏
  558 530016建信恒稳价值混合0.4 1.0 1.0 许杰
  434 582002东吴增利债券A 5.8 1.0 1.0 韦勇
  321 560002益民红利成长15.38 0.0 1.0 蒋俊国
  298 202103南方多利债券A 19.99 1.5 1.7 李璇
  148 070005嘉实理财债券103.9 1.0 1.0 曲扬
  882 510210富国上证综指ETF -24.92 2.0 0.0 王保合
  316 610001信达澳银领先增长16.2 0.0 1.0 王战强
  788 202005南方成份精选-16 0.8 0.8 应帅...
  763 090015大成内需增长-13.5 0.0 0.0 杨丹
  827 660006农银大盘蓝筹-19.59 0.0 0.0 李洪雨
  220 481004工银成长41.41 1.0 1.0 曹冠业
  307 510880华泰柏瑞上证红利ET 18.39 1.0 1.0 张娅...
  302 163807中银优选19.42 1.0 1.0 张琦
  61 240004华宝兴业动力组合223.24 0.0 3.0 刘自强
  862 163810中银价值混合-22.85 0.0 0.0 彭砚...
  185 660001农银成长68.52 1.1 1.1 曹剑飞
  79 320003诺安股票186.94 0.9 2.9 杨谷...
  783 320012诺安主题精选-15.5 0.0 0.0 杨谷
  624 162216泰达宏利500指数分-2.87 0.0 0.0 王咏辉
  800 202025南方380 -17.39 0.1 0.1 杨德龙
  629 360010光大保德信均衡精选-3.11 0.0 0.0 黄素丽
  206 202002南方稳健成长贰号50.81 0.1 1.1 马北雁...
  658 510420上证180等权重ETF -5.51 0.0 0.0 江科宏
  461 100037富国优化增强C 4.94 0.0 1.0 钟智伦
  698 519113浦银生活-9.01 0.0 0.0 吴勇
  617 160127南方消费-2.4 0.0 0.0 杜冬松...
  513 630009华商稳定增利A 2.3 1.0 1.0 张永志
  380 050011博时信用A/B 9.64 1.0 1.0 过钧
  110 180010银华优质增长145.68 1.0 2.0 郭建兴
  499 261002景顺长城优信增利A 2.8 1.0 1.0 佘春宁
  603 630011华商主题精选股票-1.6 0.0 0.0 梁永强
  568 110030易方达量化衍伸0.1 1.0 1.0 刘震
  383 320008诺安增利债券A 9.56 1.0 1.0 汪洋
  798 160314华夏行业精选(LOF) -17.3 0.0 3.0 孙彬
  46 240002华宝兴业宝康配置249.25 1.0 2.0 郭鹏飞
  695 510090建信上证社会责任ET -8.74 0.0 0.0 叶乐天
  377 550004信诚三得益A 9.94 0.0 1.0 王国强...
  672 240019上证180成长ETF联接-6.89 0.0 0.0 余海燕
  242 070015嘉实多元A 31.51 1.0 1.0 王茜
  784 159915易方达创业板ETF -15.64 0.3 0.3 王建军
  2 070002嘉实理财增长539.13 4.0 5.0 邵健
  522 270028广发制造业精选股票1.8 1.0 1.0 易阳方...
  914 630008华商策略精选-28.54 0.0 0.0 孙建波
  60 240005华宝兴业多策略增长223.3 0.0 3.0 牟旭东
  425 001023亚债中国债券C 6.4 1.0 1.0 邓湘伟
  604 020025国泰中小板300ETF联-1.7 0.0 0.0 章赟
  388 163812中银双利债券B 8.9 1.0 1.0 奚鹏洲
  73 202101南方宝元债券201.07 1.0 2.0 蒋朋宸...
  11 260104景顺长城内需增长373.58 3.0 4.0 王鹏辉...
  908 519983长信量化先锋-28 0.0 0.0 胡倩
  310 110010易方达价值成长17.51 1.0 1.0 潘峰
  153 510180华安上证180ETF 96.15 0.0 1.0 刘璎...
  471 080007长盛同鑫保本混合4.3 1.0 1.0 蔡宾
  143 360006光大保德信新增长106.49 0.0 2.0 高宏华
  325 040012华安强债A 14.95 1.0 1.0 黄勤...
  974 040008华安策略优选-39.02 0.8 2.8 殷鸣
  252 202102南方多利债券C 29.81 1.7 1.8 李璇
  269 519183万家双引擎26.58 0.0 1.0 吴印...
  84 159901易方达深证100ETF 177.19 0.0 2.0 林飞...
  826 161217国投瑞银中证资源指-19.5 0.0 0.0 刘伟...
  804 160807长盛沪深300(LOF) -17.72 0.0 0.0 冯雨生
  482 150055工银500A 3.66 1.7 1.7 何江
  893 110020易方达沪深300 -26.54 0.0 0.0 张胜记
  276 519519华泰柏瑞增利A 25.6 1.1 1.1 沈涛
  75 519087新华优选分红197.94 0.9 2.9 曹名长
  260 400007东方策略成长28.11 1.0 1.0 于鑫
  885 160215国泰价值经典(LOF) -25.6 0.0 0.0 黄焱
  139 163804中银收益113.19 0.0 2.0 甘霖...
  226 540004汇丰晋信2026生命周39.09 1.0 1.0 刘辉
  822 070021嘉实主题新动力-19.2 0.0 0.0 齐海滔
  843 519702交银趋势-20.8 0.0 0.0 张迎军
  740 233006摩根士丹利华鑫领先-11.68 0.8 0.8 刘红
  438 110027易方达安心回报A 5.7 1.0 1.0 钟鸣远
  956 320014诺安上证新兴产业ET -33.2 0.0 0.0 宋德舜
  101 162607景顺长城资源(LOF) 157.34 0.0 2.0 陈晖
  722 630005华商动态阿尔法-10.84 0.0 0.0 梁永强
  219 110017易方达增强回报A 42.62 1.0 1.0 钟鸣远...
  1 000011华夏大盘精选.0 10.0 巩怀志
  409 519683交银双利债券A/B 7.34 1.0 1.0 李家春
  582 070027嘉实周期优选股票-0.3 0.0 0.0 詹凌蔚
  67 200001长城久恒212.4 1.0 2.0 王文祥
  271 110007易方达稳健收益A 26.28 1.6 1.2 胡剑
  211 110011易方达中小盘46.34 1.0 1.0 何云峰
  123 160607鹏华价值优势(LOF) 128.09 0.0 2.0 程世杰
  134 000021华夏优势增长113.75 1.0 2.0 巩怀志...
  759 202023南方优选成长-13.2 0.0 0.0 谈建强
  519 150083广发深证100A 1.83 1.0 1.0 陆志明
  976 150019银华锐进-41.69 0.0 0.0 周毅
  495 481008工银瑞信大盘蓝筹2.96 0.0 1.0 胡文彪
  860 260115景顺长城中小盘-22.51 0.0 0.0 王鹏辉...
  685 519034海富通中证内地低碳-7.7 0.0 0.0 刘璎
  851 320016诺安多策略股票-21.5 0.0 0.0 王永宏
  339 110015易方达行业领先13.62 1.0 1.0 冯波
  975 360007光大保德信优势配置-40.84 0.0 0.0 周炜炜
  332 485014工银瑞信添颐债券B 14.4 1.0 1.0 杜海涛...
  124 519005海富通股票126.06 0.0 2.0 陈静
  941 519694交银施罗德蓝筹-31.29 0.8 0.8 张媚钗
  83 580001东吴嘉禾优势177.85 0.0 2.0 唐祝益
  444 050116博时宏观回报C 5.41 1.0 1.0 皮敏
  294 020019国泰双利债券A 20.63 1.0 1.0 胡永青
  590 470058汇添富可转换债券A -0.8 0.0 0.0 王珏池
  538 360016光大保德信行业轮动1.4 1.0 1.0 于进杰
  596 166801浙商新思维混合-1.1 0.0 0.0 陈志龙
  850 510160小康ETF -21.28 0.4 0.4 杨德龙...
  411 530005建信优化配置7.26 0.2 1.2 陶灿...
  825 202009南方盛元-19.38 0.0 0.0 蒋峰
  174 161903万家公用事业(LOF) 78.78 0.0 1.0 吴印...
  317 519187万家稳增C 16.03 1.1 1.1 邹昱...
  31 000001华夏成长305.1 0.0 3.0 童汀...
  833 510070鹏华上证民企ETF -19.94 0.0 0.0 方南
  845 206010鹏华深证民营ETF联-21.04 0.9 0.9 方南
  580 582201东吴优信稳健C -0.16 1.7 1.7 丁蕙
  130 510050华夏上证50ETF 118.1 1.0 2.0 方军
  939 519039长盛同德-31.06 0.7 2.7 邓永明
  349 377020上投内需动力12.94 0.1 1.1 王孝德
  626 166009中欧新动力股票(LOF -2.93 0.0 0.0 苟开红
  105 200006长城消费增值151.59 0.0 2.0 刘颖芳
  869 090011大成核心双动力-23.3 0.0 0.0 孙蓓琳
  533 150076浙商沪深300稳健1.6 1.0 1.0 关永祥
  719 481013工银瑞信消费服务行-10.4 0.0 0.0 何江旭...
  15 519008汇添富优势精选359.69 2.0 4.0 苏竞...
  205 202011南方价值51.11 0.0 1.0 谈建强
  564 161613融通创业板指数0.22 0.0 1.0 王建强...
  367 340008兴全有机增长10.91 1.1 1.1 陈扬帆
  829 570001诺德价值优势-19.64 0.0 0.0 胡志伟...
  947 162307海富通中证100(LOF) -31.7 0.0 0.0 刘璎
  104 040005华安宏利151.76 1.0 2.0 尚志民...
  249 320004诺安优化债券30.61 1.6 1.2 汪洋
  771 159912汇添富深证300ETF -14.11 0.8 0.8 吴振翔
  334 530009建信收益增强A 14.1 1.0 1.0 李菁
  442 202212南方保本混合5.5 1.0 1.0 孙鲁闽...
  28 270001广发聚富315.66 1.0 3.0 祝俭
  665 350008天治成长-6.3 0.0 0.0 龚炜...
  331 610003信达稳定价值A 14.4 1.0 1.0 孔学峰...
  416 350006天治稳健双盈7.01 1.0 1.0 秦娟
  895 519027海富通上证ETF联接-26.6 0.0 0.0 刘璎
  154 180012银华富裕主题95.33 0.0 1.0 王华
  270 253020国联安德盛增利A 26.28 1.0 1.0 冯俊
  546 160129南方金利定期开放债1.1 1.0 1.0 李璇
  889 159909深证TMT50ETF -26.39 2.0 0.0 王平
  318 166004中欧稳健收益C 15.61 1.0 1.0 姚文辉
  152 519029华夏稳增98.56 1.0 1.0 王海雄
  234 340007兴全社会责任34.7 1.0 1.0 傅鹏博
  879 510030华宝兴业上证180价-24.52 2.0 0.0 徐林明
  472 519030海富通稳固收益债券4.3 1.0 1.0 邵佳民
  761 510410博时上证自然资源ET -13.44 0.8 0.8 胡俊敏
  182 090002大成债券A/B类71.09 1.7 1.7 王立...
  717 163409兴全绿色投资股票(L -10.1 0.0 0.0 傅鹏博...
  99 519997长信银利精选158.16 0.0 2.0 胡志宝...
  327 450005富兰克林国海强化收14.7 1.3 1.3 刘怡敏
  877 150037建信进取-24.22 0.0 0.0 马志强
  699 165512信诚新机遇股票(LOF -9.1 0.0 0.0 刘浩
  421 372110上投摩根强化回报债6.8 1.0 1.0 杨成...
  372 040019华安稳固收益债券10.42 1.0 1.0 郑可成
  782 150060银华鑫瑞-15.5 0.0 0.0 王琦
  496 530012建信保本混合2.9 1.0 1.0 黎颖芳...
  610 110023易方达医疗保健行业-2 0.0 0.0 李文健
  191 519668银河竞争优势60.87 1.0 1.0 丁杰人
  403 206008鹏华丰盛7.8 1.0 1.0 初冬
  463 571002诺德灵活配置4.89 1.1 1.1 陈国光
  553 630007华商稳健双利A 0.6 1.0 1.0 毛水荣...
  598 519979长信内需成长-1.1 0.0 0.0 安昀
  830 510110海富通周期ETF -19.66 1.0 0.0 刘璎
  240 270009广发增强债券32.93 1.0 1.0 谢军
  639 162107金鹰中证500指数分-4.17 0.1 0.1 林华显...
  357 150028信诚中证500指数A 12.28 1.0 1.0 吴雅楠
  881 400011东方核心动力-24.83 0.0 0.0 张岗
  605 630001华商领先企业-1.78 0.0 1.0 田明圣...
  813 166007中欧沪深300指数增-18.57 0.0 0.0 张大方
  621 166011中欧盛世成长分级股-2.8 0.0 0.0 周蔚文
  776 161812银华深证100指数分-14.78 0.0 0.0 周毅
  43 050001博时价值增长260.57 0.0 3.0 温宇峰
  714 050119博时转债C -10 0.0 0.0 过钧
  922 160910大成创新成长(LOF) -29.16 0.0 1.0 杨建勋
  952 510170国联安上证大宗商品-32.42 2.0 0.0 黄欣
  814 050009博时新兴成长-18.79 0.0 2.0 李培刚
  244 519670银河行业优选31.39 0.0 1.0 成胜
  692 580008东吴新产业股票-8.4 0.0 0.0 任壮...
  393 050111博时信用C 8.4 1.0 1.0 过钧
  441 470089汇添富信用债债券C 5.6 1.0 1.0 王珏池
  560 531020建信转债增强债券C 0.3 1.0 1.0 彭云峰
  188 483003工银平衡65.26 0.1 1.1 曲丽
  489 540005汇丰晋信平稳增利A 3.29 1.0 1.0 钟小婧
  506 270030广发聚财信用债券B 2.6 1.0 1.0 代宇
  95 090003大成蓝筹稳健167.67 0.0 3.0 施永辉
  82 270006广发策略优选178.77 1.0 2.0 冯永欢
  492 150066国泰信用互利分级债3.1 1.0 1.0 吴晨
  132 290002泰信先行策略116.61 0.0 2.0 朱志权...
  673 163809中银蓝筹精选-6.89 0.0 0.0 孙庆瑞...
  556 530020建信转债增强债券A 0.4 1.0 1.0 彭云峰
  17 160505博时主题行业(LOF) 342.15 1.9 3.9 邓晓峰
  943 110029易方达科讯-31.46 0.9 3.9 宋昆
  766 162509国联安双禧中证100 -13.61 0.0 0.0 黄欣
  502 470098汇添富逆向投资2.8 1.0 1.0 顾耀强
  193 161603融通债券A/B 60.65 1.0 1.0 乔羽夫
  374 519698交银先锋10.38 1.0 1.0 史伟
  938 620005金元惠理核心动力-30.7 0.0 0.0 侯斌
  455 163004长信利鑫分级债券A 5.16 1.8 1.8 张文琍
  691 162010长城久兆中小300指-8.4 0.0 0.0 余礼冰
  857 163407兴全沪深300指数(LO -22.35 0.5 0.5 申庆
  396 660109农银汇理增强收益债8.25 1.0 1.0 史向明
  949 210003金鹰行业优势-31.8 0.9 0.9 冯文光...
  660 159918嘉实中创400ETF -5.65 0.6 0.6 杨宇
  739 100051富国可转债-11.6 0.0 0.0 赵恒毅...
  51 377010上投阿尔法246.3 2.0 4.0 王孝德...
  916 161816银华中证等权90指数-28.78 0.0 0.0 王琦
  253 070016嘉实多元B 29.78 1.3 1.3 王茜
  203 001003华夏债券C类52.08 1.0 1.0 魏镇江...
  343 210002金鹰红利13.24 0.9 1.9 朱丹
  594 161715招商中证大宗商品指-1 0.0 0.0 王平
  537 200015长城优化升级1.4 1.0 1.0 刘颖芳
  8 162201泰达宏利成长388.81 0.5 2.5 梁辉...
  945 159903南方深证成份ETF -31.58 0.0 0.0 潘海宁
  731 481006工银瑞信红利-11.18 0.9 0.9 杨军
  115 110009易方达价值精选142.29 0.0 2.0 吴欣荣
  311 519186万家稳增A 17.33 1.1 1.1 邹昱...
  781 162213泰达宏利中证财富大-15.38 0.0 0.0 王咏辉
  573 393001中海保本混合0 1.0 1.0 刘俊
  477 620007金元惠理保本混合4.19 1.0 1.0 谷伟...
  686 519674银河创新成长-7.71 0.0 0.0 王培
  924 519987长信恒利-29.3 0.0 0.0 叶松
  213 519066汇添富蓝筹稳健45.78 1.0 1.0 苏竞
  575 217023招商信用增强债券0 1.0 1.0 胡慧颖
  614 590007中邮上证380 -2.22 0.0 0.0 方何
  536 161506银河通利分级债券A 1.4 1.0 1.0 索峰...
  265 450003富兰克林国海潜力组27.26 0.8 1.8 朱国庆
  875 163001长信中证央企100(LO -24 0.0 0.0 胡倩
  175 550002信诚精萃成长78.25 0.0 1.0 刘浩
  905 150017兴全合润B -27.76 0.3 0.3 张惠萍
  729 160611鹏华优质治理(LOF) -11.08 0.0 0.0 谢可
  907 519019大成景阳-27.99 0.0 3.0 刘泽兵
  979 150029信诚中证500指数B -54.3 0.0 0.0 吴雅楠
  811 519097新华中小市值-18.3 0.0 0.0 桂跃强
  117 519035富国天博创新主题141.45 0.0 2.0 毕天宇
  808 240016华宝兴业上证180价-18.06 0.0 0.0 徐林明
  861 210004金鹰稳健成长-22.66 0.0 0.0 冯文光
  741 580006东吴新经济-11.69 0.0 0.0 吴圣涛...
  68 510081长盛动态精选212.22 0.1 2.1 邓永明
  196 160602鹏华普天债券A类58.23 1.0 1.0 阳先伟
  443 161909万家添利分级A 5.5 1.0 1.0 邹昱
  456 163817中银转债增强债券B 5.1 1.0 1.0 李建
  285 360008光大保德信增利A 23.49 1.0 1.0 于海颖...
  838 510230国泰上证180金融ETF -20.33 2.0 0.0 章赟
  450 110036易方达双债增强债券5.3 1.0 1.0 张磊
  501 270029广发聚财信用债券A 2.8 1.0 1.0 代宇
  35 110005易方达积极成长292.41 0.0 3.0 何云峰
  515 000031华夏复兴2.1 1.0 1.0 程海泳...
  100 100016富国天源平衡157.7 0.2 2.2 李晓铭
  511 395011中海增强收益债券A 2.4 1.0 1.0 江小震
  107 161605融通蓝筹成长150.86 0.0 2.0 严菲
  760 165508信诚深度价值(LOF) -13.2 0.0 0.0 谭鹏万
  906 660008农银沪深300指数-27.9 0.9 0.9 宋永安
  116 100018富国天利增长债券141.46 1.0 2.0 饶刚...
  39 206001鹏华行业成长268.71 0.1 3.1 张卓
  16 240001华宝兴业宝康消费品346.13 1.0 4.0 胡戈游
  360 485111工银瑞信双利A 11.8 1.0 1.0 欧阳凯...
  675 519026海富通中小盘-6.91 0.0 0.0 程岽
  667 040007华安中小盘成长-6.61 0.6 2.6 於震騋...
  525 163411兴全保本混合1.72 1.1 1.1 杨云
  493 150057久兆稳健3.1 1.0 1.0 余礼冰
  653 163111申万菱信中小板-5.3 0.0 0.0 张少华
  527 050023博时天颐债券A 1.7 1.0 1.0 杨永光
  563 213003宝盈策略增长0.22 0.0 1.0 余述胜
  636 660010农银汇理策略精选股-3.87 0.1 0.1
  647 450009富兰克林国海中小盘-4.8 0.0 0.0 赵晓东
  543 160128南方金利定期开放债1.2 1.0 1.0 李璇
  505 150073诺安稳健2.6 1.0 1.0 王坚...
  119 160706嘉实沪深300指数(LO 139.46 0.0 2.0 杨宇
  398 100058富国产业债8.03 1.0 1.0 钟智伦
  679 202015南方沪深300 -7.34 0.0 0.0 潘海宁
  483 166008中欧增强回报债券(L 3.46 1.0 1.0 聂曙光
  176 001001华夏债券A/B类78.14 1.0 1.0 魏镇江...
  649 590003中邮核心优势-4.9 0.0 0.0 李安心...
  195 162006长城久富核心成长(L 59.06 1.6 3.6 杨建华
  911 210007金鹰中证技术领先-28.37 0.1 0.1 张永东
  903 202021南方小康ETF联接-27.52 0.2 0.2 杨德龙...
  74 519688交银施罗德精选199.25 0.6 2.6 管华雨...
  233 080002长盛创新先锋35.38 0.0 1.0 李庆林
  407 162299泰达宏利集利C 7.41 1.3 1.3 沈毅...
  727 165310建信双利-11.03 0.0 0.0 马志强
  369 290004泰信优质生活10.8 0.0 1.0 刘强...
  687 399011中海上证380 -7.9 0.0 0.0 陈明星
  910 050021博时深证200ETF联接-28.33 0.1 0.1 王政
  457 160217国泰信用互利分级债5.1 1.0 1.0 吴晨
  96 002021华夏回报二号165.75 1.0 2.0 胡建平...
  724 540010汇丰晋信科技先锋-10.93 0.9 0.9 邵骥咏
  689 200010长城双动力-8.01 0.0 0.0 王文祥
  313 690002民生增强收益A 16.76 1.0 1.0 乐瑞祺
  355 519024海富通稳健添利债券12.32 1.0 1.0 邵佳民
  919 161207国投瑞和沪深300 -28.85 0.0 0.0 路荣强
  466 150059银华金瑞4.76 1.0 1.0 王琦
  969 510020博时超大ETF -36.83 0.0 0.0 王政
  950 165309建信沪深300(LOF) -31.83 0.0 0.0 梁洪昀
  597 180030银华永泰积极债券C -1.1 0.0 0.0 王怀震
  932 310398申万菱信沪深300 -30.2 0.0 0.0 张少华
  189 580002东吴价值成长双动力63.93 1.1 1.1 王少成
  330 550006信诚经典优债A 14.4 1.0 1.0 王旭巍...
  847 460002华泰柏瑞积极成长-21.05 0.0 0.0 方伦煜
  486 202105南方广利A/B 3.4 1.0 1.0 韩亚庆
  791 040015华安动态灵活配置-16.4 0.0 0.0 张翥...
  734 160211国泰中小盘成长(LOF -11.45 0.0 0.0 张玮
  469 371120上投纯债B 4.7 1.0 1.0 王亚南
  963 510060工银上证央企ETF -33.84 1.0 0,.0 何江...
  775 398021中海能源策略-14.59 0.5 0.5 许定晴
  926 159908博时深证基本面200E -29.54 0.2 0.2 王政
  633 080009长盛同禧信用增利债-3.6 0.0 0.0 蔡宾
  917 165511信诚中证500指数-28.84 0.0 0.0 吴雅楠
  557 159917中小板300ETF 0.4 1.0 1.0 章赟
  353 162212泰达宏利红利先锋12.59 1.0 1.0 梁辉
  828 150077浙商沪深300进取-19.59 0.0 0.0 关永祥
  448 210006金鹰保本混合5.3 1.0 1.0 邱新红
  836 510270上证国有企业100ETF -20.14 0.0 0.0 周小丹
  102 530001建信恒久价值157.01 0.2 2.2 邱宇航...
  279 519078汇添富增强收益A 24.98 1.0 1.0 陆文磊
  208 070011嘉实策略增长48.08 1.0 1.0 邵健...
  429 320015诺安保本混合6.2 1.0 1.0 张乐赛
  738 070099嘉实优质-11.58 0.0 1.0 刘天君
  243 100029富国天成红利31.47 1.2 1.2 于江勇
  90 310308申万菱信盛利精选171.36 0.1 2.1 谭涛
  422 377240上投摩根新兴动力股6.8 1.0 1.0 杜猛
  198 240009华宝兴业先进成长56.23 1.0 1.0 李靖...
  248 161609融通动力先锋30.93 0.0 1.0 郭恒
  155 540002汇丰晋信龙腾94.41 1.2 1.2 林彤彤...
  72 180003银华道琼斯88 202 0.0 2.0 陈秀峰
  888 270026广发中小板300联接-26.26 0.0 0.0 陆志明...
  748 519700交银主题优选-12.39 0.0 0.0 史伟...
  225 092002大成债券C类39.12 1.3 1.3 王立...
  497 020023国泰事件驱动股票2.9 1.0 1.0 王航
  592 320018诺安新动力混合-0.9 0.0 0.0 赵苏
  701 233010大摩深证300指数增-9.12 0.0 0.0 赵立松...
  217 610002信达澳银精华灵活配44.43 0.0 1.0 李坤元...
  53 162203泰达宏利稳定239.91 0.2 2.2 胡涛...
  490 160619鹏华丰泽A 3.29 1.0 1.0 戴钢
  144 163503天治核心成长(LOF) 106.11 0.0 1.0 秦海燕...
  342 150012国联安双禧A 13.29 1.0 1.0 黄欣
  601 360011光大保德信动态优选-1.32 0.0 1.0 王健
  218 166002中欧蓝筹43.91 0.0 1.0 周蔚文
  757 688888浙商聚潮产业成长-13.03 0.0 0.0 姜培正
  431 470088汇添富信用债债券A 5.9 1.0 1.0 王珏池
  751 050024博时上证自然资源ET -12.59 0.1 0.1 胡俊敏
  958 320010诺安中证100 -33.3 0.0 0.0 王坚...
  718 570005诺德成长优势-10.2 0.0 0.0 胡志伟
