为什么001163417基金净值10月16最后的净值和走势线

-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&
开放式基金净值及增长率排行(日)
北方网财经
 作者:王晶
 编辑:王晶
序号& 基金代码& 基金简称& 最近一日增长率(%)& 期末净值(元)& 期初净值(元)& 期末累计净值(元)& 期初累计净值(元)& 成立日期& 操作
1 210009 金鹰核心资源混合 5.98 1.0 1.0
2 000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A 5.86 1.0 1.0
3 000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 5.81 1.0 1.0
4 630016 华商价值共享 5.78 1.0 1.0
5 160620 鹏华资源分级 5.67 1.0 0.0
6 160419 华安中证全指证券公司指数分 5.62 1.3 0.9
7 000697 汇添富移动互联股票 5.62 1.0 1.0
8 502010 易方达证券公司指数分级 5.60 0.4 0.0
9 163113 申万证券 5.59 1.5 1.8
10 200010 长城双动力混合 5.58 1.9 1.9
11 160636 鹏华互联网分级 5.57 1.0 0.0
12 001037 国投瑞银锐意改革混合 5.50 0.0 0.0
13 161720 招商中证全指证券公司指数分 5.50 1.0 0.0
14 519664 银河美丽混合A 5.45 1.0 1.0
15 519665 银河美丽混合C 5.40 1.0 1.0
16 000717 融通转型三动力灵活配置混合 5.39 1.0 1.0
17 161027 富国中证全指证券公司指数分 5.38 1.0 0.0
18 580003 东吴行业轮动混合 5.33 0.2 0.2
19 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 5.33 0.0 0.0
20 000574 宝盈新价值混合 5.32 1.0 1.0
21 080012 长盛电子信息产业混合 5.30 2.0 2.0
22 398041 中海量化策略混合 5.26 0.0 1.0
23 000955 南方产业活力股票 5.25 1.0 1.0
24 502036 大成中证互联网金融指数分级 5.23 0.6 0.6
25 630001 华商领先企业混合 5.22 1.9 2.9
26 519029 华夏稳增混合 5.21 1.0 2.0
27 350002 天治品质优选混合 5.21 0.9 3.9
28 000778 鹏华先进制造股票 5.21 1.0 1.0
29 000586 景顺长城中小板 5.19 1.0 1.0
30 519195 万家品质生活股票 5.16 1.5 1.5
31 510081 长盛动态精选混合 5.16 1.6 3.4
32 161223 国投创业成长指数分级 5.15 0.0 0.0
33 450003 富兰克林国海潜力组合混合 5.14 1.5 1.0
34 570008 诺德周期策略混合 5.14 2.0 2.0
35 001069 华泰柏瑞消费成长混合 5.12 1.0 1.0
36 160221 国泰国证有色金属行业指数分 5.12 0.9 0.8
37 110029 易方达科讯混合 5.11 1.0 6.7
38 470028 汇添富社会责任混合 5.10 1.0 1.0
39 161031 富国中证工业4.0指数分级 5.10 1.0 0.0
40 519995 长信金利趋势混合 5.10 0.8 2.5
41 213001 宝盈鸿利收益混合 5.10 0.0 2.0
42 000534 长盛高端装备混合 5.07 1.0 1.0
43 001560 天弘中证移动互联网指数A 5.06 0.9 0.9
44 001135 益民品质升级混合 5.06 0.0 0.0
45 217012 招商行业领先混合 5.06 1.0 1.0
46 000893 工银瑞信创新动力股票 5.06 1.0 1.0
47 001561 天弘中证移动互联网指数C 5.05 0.1 0.1
48 160224 国泰深证TMT50指数分级 5.02 1.6 0.4
49 450009 国富中小盘股票 5.02 1.0 1.0
50 519181 万家和谐增长混合 4.99 0.2 1.7
51 217019 招商深证TMT50ETF联接 4.97 1.0 1.0
52 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 4.96 0.0 0.0
53 213008 宝盈资源优选混合 4.95 1.8 2.3
54 460005 华泰柏瑞价值增长混合 4.94 2.1 3.1
55 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 4.94 1.7 1.7
56 165520 信诚中证800有色指数分级 4.93 0.0 1.0
57 000263 工银信息产业混合 4.92 2.0 2.0
58 161613 融通创业板指数 4.92 1.0 2.0
59 202009 南方盛元 4.92 1.0 1.0
60 001630 天弘中证计算机指数C 4.92 0.8 0.8
61 001629 天弘中证计算机指数A 4.91 0.4 0.4
62 001888 中欧盛世成长混合E 4.90 1.0 2.0
63 166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 4.90 1.0 2.0
64 001592 天弘创业板指数A 4.89 0.8 0.8
65 000549 华安大国新经济股票 4.89 1.0 1.0
66 110026 易方达创业板ETF联接 4.89 2.9 2.9
67 040007 华安中小盘成长混合 4.89 1.2 2.1
68 000471 富国城镇发展股票 4.89 2.0 2.0
69 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 4.89 1.0 1.0
70 001593 天弘创业板指数C 4.89 0.6 0.6
71 213003 宝盈策略增长混合 4.89 1.7 2.7
72 257070 国联安优选行业混合 4.88 1.0 1.0
73 450004 富兰克林国海深化价值混合 4.88 1.0 1.0
74 000827 广发百发100指数E 4.88 0.0 1.0
75 700003 平安大华策略先锋混合 4.85 1.0 1.0
76 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 4.84 1.0 1.0
77 000698 宝盈科技30混合 4.83 1.0 1.0
78 000696 汇添富环保行业股票型 4.83 1.0 1.0
79 450002 富兰克林国海弹性市值混合 4.81 1.3 3.6
80 210004 金鹰稳健成长混合 4.81 1.0 1.0
81 001242 博时中证淘金大数据100A 4.80 0.5 0.5
82 001243 博时中证淘金大数据100I 4.80 0.7 0.7
83 070010 嘉实主题混合 4.80 1.0 3.0
84 161715 招商中证大宗商品指数分级 4.79 0.0 0.0
85 000520 上银新兴价值成长混合 4.78 0.0 1.0
86 100026 富国天合稳健优选混合 4.77 1.1 3.6
87 001027 前海开源中证大农业指数增强 4.76 0.0 0.0
88 000826 广发百发100指数A 4.76 0.0 1.0
89 164907 交银中证互联网金融指数分级 4.74 0.0 0.0
90 159915 易方达创业板ETF 4.74 2.9 2.3
91 163111 申万中小 4.74 1.3 1.2
92 001039 嘉实先进制造股票 4.72 0.0 0.0
93 163209 诺安中证创业成长指数分级 4.72 1.0 1.0
94 164304 新华中证环保产业指数分级 4.71 1.0 1.0
95 000409 鹏华环保产业股票 4.71 1.0 1.0
96 410009 华富量子生命力混合 4.70 0.7 0.7
97 000478 建信中证500指数增强 4.70 1.5 1.5
98 161025 富国移动互联网 4.69 0.0 1.0
99 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 4.68 0.0 0.0
100 050014 博时创业成长混合 4.68 1.0 1.0
101 161910 万家中证创业成长指数分级 4.67 1.9 1.5
102 159944 广发中证全指原材料ETF 4.67 0.8 0.8
103 040025 华安科技动力混合 4.66 2.0 2.0
104 150103 银河银泰混合 4.66 1.1 4.1
105 000408 民生加银灵活配置混合 4.65 1.0 1.0
106 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 4.65 0.0 1.0
107 161022 富国创业板指数分级 4.65 1.0 1.0
108 200006 长城消费增值混合 4.65 0.6 2.6
109 160212 国泰估值优势混合(LOF) 4.64 1.0 1.0
110 001552 天弘中证证券保险指数A 4.63 0.8 0.8
111 320007 诺安成长混合 4.63 1.0 1.0
112 090016 大成消费主题混合 4.63 1.0 1.0
113 000793 工银瑞信高端制造行业股票 4.63 1.0 1.0
114 001553 天弘中证证券保险指数C 4.62 0.0 0.0
115 001255 长城改革红利灵活配置混合 4.62 0.0 0.0
116 000596 前海开源中证军工指数 4.61 1.0 1.0
117 001125 博时互联网主题灵活配置混合 4.61 0.0 0.0
118 630008 华商策略精选混合 4.60 1.0 1.0
119 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 4.59 2.0 2.0
120 410003 华富成长趋势混合 4.59 0.8 1.8
121 481015 工银主题策略混合 4.59 2.0 2.0
122 159939 广发中证全指信息技术交易E 4.58 1.1 1.1
123 590001 中邮核心优选混合 4.58 1.5 2.5
124 164402 前海开源中航军工 4.57 1.0 1.0
125 160639 鹏华高铁分级 4.57 0.0 0.0
126 000978 景顺长城量化精选股票 4.57 1.0 1.0
127 290011 泰信中小盘精选混合 4.57 1.0 1.0
128 580001 东吴嘉禾优势精选混合 4.57 0.4 2.4
129 519170 浦银安盛增长动力混合 4.56 0.0 0.0
130 460002 华泰柏瑞积极成长混合 4.56 1.4 1.4
131 502053 长盛中证证券公司分级 4.55 1.0 0.0
132 000535 长盛航天海工灵活配置混合 4.55 1.0 1.0
133 001349 富国改革动力混合 4.54 0.0 0.0
134 000652 博时裕隆灵活配置混合 4.54 1.0 1.0
135 510520 诺安500ETF 4.53 1.4 1.4
136 360016 光大保德信行业轮动混合 4.53 1.0 1.0
137 162010 长城久兆中小板300指数分级 4.51 1.0 1.0
138 161118 易方达中小板指数分级 4.50 1.9 0.0
139 460007 华泰柏瑞行业领先混合 4.49 1.0 1.0
140 610002 信达澳银精华配置混合 4.49 1.0 1.0
141 229002 泰达宏利逆向策略混合 4.49 1.0 1.0
142 450011 富兰克林国海研究精选混合 4.49 1.0 1.0
143 160629 鹏华传媒分级 4.49 1.0 1.0
144 001409 工银瑞信互联网加股票 4.48 0.0 0.0
145 161724 招商中证煤炭等权指数分级 4.48 0.0 0.0
146 165310 建信双利分级股票 4.47 1.0 1.0
147 159932 大成中证500深市ETF 4.47 1.0 1.0
148 159907 广发中小板300ETF 4.47 1.0 1.5
149 001275 中邮创新优势灵活配置混合 4.47 1.0 1.0
150 410007 华富价值增长混合 4.46 1.7 1.7
151 512070 易方达沪深300非银ETF 4.46 1.1 1.1
152 001398 华泰柏瑞健康生活混合 4.46 0.0 0.0
153 162216 泰达中证500 4.46 0.3 1.0
154 257020 国联安德盛精选混合 4.46 1.0 3.0
155 110025 易方达资源行业混合 4.46 0.0 0.0
156 481010 工银中小盘混合 4.45 1.0 1.0
157 070021 嘉实主题新动力混合 4.45 1.0 1.0
158 160135 南方中证高铁产业指数分级 4.45 1.0 0.4
159 100020 富国天益价值混合 4.44 1.7 4.0
160 165522 信诚中证TMT产业主题指数分 4.44 0.0 1.0
161 510620 华夏材料ETF 4.44 1.2 1.2
162 690007 民生加银景气行业混合 4.44 1.0 1.0
163 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 4.44 1.5 3.3
164 000870 嘉实新收益灵活配置混合 4.44 1.0 1.0
165 257050 国联安主题驱动混合 4.44 1.0 1.0
166 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 4.44 1.0 1.0
167 000823 银华高端制造业灵活配置混合 4.44 1.0 1.0
168 690008 民生加银中证内地资源主题指 4.44 0.0 0.0
169 550009 信诚中小盘混合 4.44 1.0 1.0
170 168201 中融一带一路 4.44 0.0 0.0
171 165508 信诚深度价值混合(LOF) 4.43 1.0 1.0
172 000925 汇添富外延增长主题股票 4.43 1.0 1.0
173 001028 华安物联网主题股票 4.42 0.0 0.0
174 001227 中邮信息产业灵活配置混合 4.42 0.0 0.0
175 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 4.42 2.0 2.0
176 001459 广发中证全指原材料ETF联接 4.41 0.2 0.2
177 040020 华安升级主题混合 4.41 1.0 1.0
178 519975 长信量化中小盘股票 4.40 1.0 1.0
179 000942 广发信息技术联接ETF 4.39 1.7 1.7
180 560003 益民创新优势混合 4.39 1.3 1.3
181 164905 交银国证新能源指数分级 4.39 1.0 0.0
182 161810 银华内需精选混合(LOF) 4.38 1.0 1.0
183 481017 工银量化策略混合 4.37 1.0 1.0
184 000971 诺安新经济股票 4.37 0.0 0.0
185 519991 长信双利优选混合 4.37 1.0 1.0
186 162510 国联安双力中小板(LOF) 4.36 1.0 1.0
187 710001 富安达优势成长混合 4.36 1.7 1.7
188 420005 天弘周期策略混合 4.36 1.0 1.0
189 160625 鹏华证券保险分级 4.36 1.0 1.0
190 210008 金鹰策略配置混合 4.35 1.1 1.1
191 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配 4.35 0.0 0.0
192 519120 浦银安盛新兴产业混合 4.35 2.0 2.0
193 530018 建信深证100指数增强 4.35 1.3 1.3
194 000294 华安生态优先混合 4.35 1.0 1.0
195 350005 天治创新先锋混合 4.34 1.1 1.1
196 512220 景顺长城中证TMT150ETF 4.34 1.3 1.3
197 001618 天弘中证电子指数C 4.33 0.0 0.0
198 000529 广发竞争优势混合 4.33 1.0 1.0
199 001617 天弘中证电子指数A 4.33 0.5 0.5
200 000124 华宝服务优选混合 4.33 1.0 2.0
201 167503 安信一带一路分级 4.33 0.0 0.0
202 000173 汇添富美丽30混合 4.33 2.0 2.0
203 519002 华安安信消费混合 4.32 1.0 1.0
204 001075 宝盈转型动力混合 4.32 0.0 0.0
205 001179 德邦大健康灵活配置混合 4.31 0.7 0.7
206 519678 银河消费驱动 4.31 1.0 1.0
207 270021 广发聚瑞混合 4.31 1.0 1.0
208 000727 融通健康产业灵活配置混合 4.31 1.0 1.0
209 160809 长盛同辉深100等权重分级 4.31 1.0 1.0
210 519918 华夏兴和混合型 4.31 1.0 3.0
211 000822 东海美丽中国灵活配置混合 4.31 1.0 1.0
212 512330 中证500信息技术指数ETF 4.30 0.3 0.3
213 160106 南方高增长混合(LOF) 4.30 1.9 3.9
214 161005 富国天惠成长混合(LOF) 4.29 2.3 4.3
215 519008 汇添富优势精选混合 4.29 3.9 6.9
216 233011 大摩主题优选混合 4.29 1.0 1.0
217 000780 鹏华医疗保健股票 4.29 1.0 1.0
218 519068 汇添富成长焦点混合 4.29 1.3 2.3
219 502030 中海中证高铁产业指数分级 4.28 0.0 0.0
220 001167 金鹰科技创新股票 4.28 0.0 0.0
221 570006 诺德中小盘混合 4.28 1.0 1.0
222 160813 长盛同盛成长优选灵活配置( 4.28 0.0 3.0
223 000761 国富健康优质生活股票 4.28 1.0 1.0
224 160638 鹏华一带一路分级 4.27 0.0 0.0
225 519018 汇添富均衡增长混合 4.27 0.5 3.6
226 180020 银华成长先锋混合 4.27 1.0 1.0
227 159902 华夏中小板ETF 4.27 3.0 3.0
228 160626 鹏华信息分级 4.27 1.0 1.0
229 160630 鹏华中证国防指数分级 4.27 1.0 1.0
230 163109 申万深证成分分级 4.26 0.7 0.3
231 001017 泰达改革动力混合 4.26 1.0 1.0
232 000965 汇丰晋信新动力混合 4.26 0.5 0.5
233 001076 易方达改革红利混合 4.26 0.0 0.0
234 690004 民生加银稳健成长混合 4.26 1.0 1.0
235 519698 交银施罗德先锋混合 4.26 1.6 1.6
236 163114 申万菱信中证环保产业指数分 4.26 1.5 1.4
237 160605 鹏华中国50混合 4.25 1.0 3.0
238 040016 华安行业轮动混合 4.25 1.9 1.9
239 080007 长盛同鑫行业配置混合 4.25 1.0 1.0
240 001064 广发环保指数 4.25 0.0 0.0
241 001158 工银新材料新能源股票 4.25 0.0 0.0
242 001239 长盛国企改革主题灵活配置混 4.24 0.0 0.0
243 580007 东吴新创业混合 4.24 1.0 1.0
244 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.24 1.0 1.0
245 160616 鹏华中证500指数(LOF) 4.24 1.0 1.0
246 001054 工银新金融股票 4.24 0.0 0.0
247 165707 诺德S300 4.23 1.0 1.0
248 470008 汇添富策略回报混合 4.23 1.0 1.0
249 519066 汇添富蓝筹稳健混合 4.23 1.0 2.0
250 233010 大摩深证300指数增强 4.23 1.0 1.0
251 000219 博时裕益混合 4.23 1.0 1.0
252 160136 南方中证国有企业改革指数分 4.22 1.8 0.3
253 519110 浦银安盛价值成长混合 4.22 1.0 1.0
254 160505 博时主题行业混合(LOF) 4.21 2.0 4.0
255 320016 诺安多策略混合 4.21 1.0 1.0
256 001050 汇添富成长多因子量化策略股 4.21 0.0 0.0
257 001351 诺安中证500ETF联接 4.21 0.5 0.5
258 502003 易方达军工指数分级 4.21 0.9 0.0
259 240009 华宝先进成长混合 4.21 3.5 3.5
260 217016 招商深证100指数 4.21 1.0 1.0
261 165511 信诚中证500指数分级 4.20 1.0 1.0
262 160808 长盛同瑞中证200分级 4.20 1.0 1.0
263 340006 兴全全球视野股票 4.20 2.6 4.6
264 161610 融通领先成长混合(LOF) 4.19 1.0 3.0
265 510410 博时上证自然资源ETF 4.19 0.3 0.3
266 164809 工银中证500指数 4.19 1.9 1.5
267 162209 泰达宏利市值优选混合 4.19 0.2 0.2
268 159942 华润元大中创100ETF 4.19 2.0 0.0
269 000924 宝盈先进制造灵活配置混合 4.18 1.0 1.0
270 000962 天弘中证500指数 4.18 1.3 1.3
271 161612 融通深证成分指数 4.18 0.0 0.0
272 590006 中邮中小盘灵活配置混合 4.18 1.0 1.0
273 000594 大摩进取优选股票 4.18 1.0 1.0
274 161609 融通动力先锋混合 4.17 1.0 2.0
275 270026 广发中小板300联接 4.17 1.2 1.2
276 162208 泰达宏利首选企业股票 4.17 1.8 1.8
277 000527 南方新优享 4.17 1.0 1.0
278 000729 建信中小盘先锋股票 4.16 1.0 1.0
279 450007 富兰克林国海成长动力混合 4.16 1.2 1.2
280 001126 上投摩根卓越制造股票 4.16 0.0 0.0
281 000866 华宝兴业高端制造股票 4.16 1.0 1.0
282 161819 银华资源 4.16 1.0 0.0
283 519712 交银施罗德阿尔法核心混合 4.15 1.0 1.0
284 161812 银华深证100指数分级 4.15 0.0 1.0
285 163406 兴全合润分级混合 4.15 2.8 2.2
286 160624 鹏华消费领先混合 4.15 1.0 1.0
287 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 4.15 0.1 0.1
288 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 4.15 0.8 0.8
289 163117 中证申万传媒分级 4.14 0.5 0.3
290 510290 南方上证380ETF 4.14 1.9 1.9
291 000209 信诚新兴产业混合 4.14 1.0 1.0
292 001463 光大保德信一带一路战略主题 4.14 0.0 0.0
293 159909 深证TMT50ETF 4.13 5.0 1.0
294 040023 华安可转债债券B 4.13 1.0 1.0
295 502013 长盛中证申万一带一路指数分 4.13 0.0 0.0
296 090018 大成新锐产业混合 4.13 1.0 1.0
297 519956 长信睿进混合C 4.12 1.0 1.0
298 163412 兴全轻资产混合(LOF) 4.12 2.0 3.0
299 519034 海富通中证内地低碳指数 4.12 1.0 1.0
300 420001 天弘精选混合 4.12 0.9 2.5
301 530001 建信恒久价值混合 4.11 0.0 3.5
302 070022 嘉实领先成长混合 4.11 2.0 2.0
303 001042 华夏领先股票 4.11 0.0 0.0
304 160137 南方中证互联网指数分级 4.11 0.4 0.4
305 162714 广发深证100指数分级 4.11 1.5 1.4
306 410006 华富策略精选混合 4.11 1.2 1.2
307 519957 长信睿进混合A 4.10 1.0 1.0
308 159903 南方深证成份ETF 4.10 1.0 0.3
309 260117 景顺长城支柱产业混合 4.09 1.0 1.0
310 000309 大摩品质生活股票 4.09 1.0 1.0
311 000554 中国梦基金 4.09 1.0 1.0
312 050024 博时上证自然资源ETF联接 4.09 0.5 0.5
313 370024 上投摩根核心优选混合 4.09 2.0 2.0
314 410010 华富中小板指数增强 4.08 1.0 1.0
315 519606 国泰金鑫股票 4.08 1.0 1.0
316 159918 中创400ETF 4.08 2.5 2.5
317 233007 大摩卓越成长混合 4.08 2.6 2.6
318 270006 广发策略优选混合 4.08 1.3 3.3
319 001118 华宝事件驱动混合 4.08 0.0 0.0
320 001600 天弘中证高端装备制造指数C 4.07 0.2 0.2
321 163115 申万菱信中证军工指数分级 4.07 1.5 1.1
322 001599 天弘中证高端装备制造指数A 4.07 0.2 0.2
323 000598 长盛生态环境主题灵活配置混 4.07 1.0 1.0
324 159943 大成深证成份ETF 4.06 11.0 0.0
325 163822 中银主题策略混合 4.06 2.0 2.0
326 001000 中欧明睿新起点混合 4.06 1.0 1.0
327 000828 泰达宏利转型机遇股票 4.06 0.0 1.0
328 159912 汇添富深证300ETF 4.06 1.0 1.0
329 160634 鹏华环保分级 4.06 1.0 0.0
330 168203 中融钢铁 4.06 0.0 0.0
331 050008 博时第三产业混合 4.06 0.0 3.0
332 000757 华富智慧城市灵活配置混合 4.06 1.0 1.0
333 040022 华安可转债债券A 4.06 1.0 1.0
334 020003 国泰金龙行业混合 4.05 0.0 4.0
335 159911 民营ETF 4.05 4.7 1.8
336 550001 信诚四季红混合 4.05 1.6 2.0
337 290004 泰信优质生活混合 4.05 1.1 1.1
338 001018 易方达新经济灵活配置混合 4.05 1.0 1.0
339 001577 嘉实低价策略股票 4.04 0.0 0.0
340 159945 广发中证全指能源ETF 4.04 0.2 0.2
341 000805 中银新经济灵活配置混合 4.04 1.0 1.0
342 161604 融通深证100指数 4.04 1.0 2.0
343 001236 博时丝路主题股票 4.04 0.0 0.0
344 290006 泰信蓝筹精选 4.03 1.2 1.2
345 162107 金鹰中证500指数分级 4.03 1.1 1.6
346 166001 中欧新趋势混合A(LOF) 4.03 1.7 1.7
347 410001 华富竞争力优选混合 4.03 0.4 2.0
348 001097 华泰柏瑞积极优选股票 4.03 0.0 0.0
349 000513 富国高端制造行业股票 4.03 1.0 1.0
350 110005 易方达积极成长混合 4.03 0.1 4.7
351 001195 工银农业产业股票 4.03 0.0 0.0
352 580006 东吴新经济 4.02 1.0 1.0
353 690005 民生加银内需增长混合 4.02 1.0 1.0
354 519965 长信量化多策略股票 4.02 0.0 0.0
355 161726 招商国证生物医药指数分级 4.02 1.0 0.0
356 000684 长盛养老健康产业灵活配置混 4.02 1.0 1.0
357 470098 汇添富逆向投资混合 4.01 1.0 2.0
358 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 4.01 1.0 3.0
359 580005 东吴进取策略混合 4.01 1.0 1.0
360 360001 光大保德信量化股票 4.01 1.6 3.3
361 160415 华安深证300指数(LOF) 4.00 1.0 1.0
362 690003 民生加银精选混合 4.00 1.0 1.0
363 550008 信诚优胜精选混合 3.99 1.0 1.0
364 161123 易方达重组分级 3.99 0.4 0.0
365 000711 嘉实医疗保健股票 3.98 1.0 1.0
366 000404 易方达新兴成长 3.98 2.0 2.0
367 020001 国泰金鹰增长混合 3.97 1.0 4.0
368 161818 银华消费分级混合 3.97 1.0 1.0
369 001881 中欧新趋势混合E 3.97 1.7 1.7
370 660014 农银深证100指数 3.97 1.1 1.1
371 110019 易方达深证100ETF联接 3.97 0.7 0.7
372 160640 鹏华新能源分级 3.96 0.0 0.0
373 530006 建信核心精选混合 3.96 1.0 2.0
374 580008 东吴新产业混合 3.96 1.0 1.0
375 510170 国联安上证商品ETF 3.95 1.0 0.0
376 161606 融通行业景气混合 3.95 0.0 2.0
377 159921 诺安中小板等权重ETF 3.95 1.0 1.0
378 161017 富国中证500指数增强(LOF) 3.95 1.0 1.0
379 001460 广发中证全指能源ETF联接 3.95 0.3 0.3
380 001113 大数据100 3.94 0.5 0.5
381 000432 中银优秀企业混合 3.94 1.0 1.0
382 110012 易方达科汇灵活配置混合 3.94 1.0 6.0
383 570005 诺德成长优势混合 3.94 2.0 2.0
384 502006 易方达国企改革指数分级 3.94 1.8 0.0
385 519025 海富通领先成长混合 3.94 1.0 1.0
386 519997 长信银利精选混合 3.93 0.6 2.6
387 000308 建信创新中国混合 3.93 1.0 1.0
388 000913 农银汇理医疗保健主题股票 3.93 0.2 0.2
389 001230 鹏华医药科技股票 3.93 0.0 0.0
390 000601 华宝兴业创新优选混合 3.92 0.0 1.0
391 519125 浦银安盛消费升级混合 3.92 1.0 1.0
392 000884 民生加银优选股票 3.92 1.0 1.0
393 001445 华安国企改革主题灵活配置混 3.92 0.0 0.0
394 000167 广发聚优灵活配置混合A 3.92 1.0 1.0
395 090017 大成可转债增强债券 3.92 1.0 1.0
396 502056 广发中证医疗指数分级 3.91 0.3 0.3
397 580009 东吴内需增长混合 3.91 1.0 1.0
398 630006 华商产业升级混合 3.91 1.0 1.0
399 360006 光大保德信新增长混合 3.91 1.5 2.5
400 512510 华泰柏瑞中证500ETF 3.90 1.1 0.9
401 398051 中海环保新能源混合 3.90 1.0 1.0
402 510560 国寿安保中证500ETF 3.90 1.3 0.3
403 090013 大成竞争优势混合 3.90 1.0 1.0
404 690001 民生加银品牌蓝筹混合 3.90 1.0 1.0
405 159935 景顺长城中证500ETF 3.90 1.6 1.6
406 001384 东方新思路混合A 3.90 0.2 0.2
407 400007 东方策略成长混合 3.90 2.8 2.8
408 020023 国泰事件驱动策略混合 3.89 1.0 1.0
409 510680 万家380ETF 3.89 1.9 1.9
410 161032 富国中证煤炭指数分级 3.89 1.0 0.0
411 510500 南方中证500ETF 3.89 6.2 1.3
412 481006 工银红利混合 3.89 0.2 0.2
413 040005 华安宏利混合 3.89 3.4 4.4
414 001385 东方新思路混合C 3.89 0.0 0.0
415 450010 国富策略回报混合 3.89 1.0 1.0
416 160812 长盛同益成长回报(LOF) 3.88 1.0 4.0
417 164811 工银深证100指数分级 3.88 1.5 1.1
418 070030 嘉实中创400联接 3.88 1.4 1.4
419 570007 诺德优选30混合 3.88 1.0 1.0
420 161907 万家中证红利指数(LOF) 3.87 1.2 1.2
421 470068 汇添富深证300ETF联接 3.87 1.5 1.5
422 519673 银河康乐股票 3.87 1.0 1.0
423 159913 交银深证300价值ETF 3.87 1.0 1.0
424 519115 浦银安盛红利精选混合 3.87 1.0 1.0
425 540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.87 2.1 2.1
426 000592 建信改革红利股票 3.86 1.0 1.0
427 001047 光大保德信国企改革主题股票 3.86 0.0 0.0
428 050026 博时医疗保健行业混合 3.86 1.0 1.0
429 700002 平安大华深证300指数增强 3.86 1.0 1.0
430 160516 博时证保分级 3.86 1.8 0.9
431 162907 泰信基本面400分级 3.86 0.0 1.0
432 000061 华夏盛世精选混合 3.86 1.0 1.0
433 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配 3.86 0.0 0.0
434 202025 南方上证380ETF联接 3.86 1.7 1.7
435 206010 鹏华深证民营ETF联接 3.86 1.1 1.1
436 710002 富安达策略精选混合 3.85 1.5 1.5
437 290010 泰信中证200指数基金 3.85 1.0 1.0
438 000477 广发主题领先混合 3.85 1.0 1.0
439 202017 南方深证成份ETF联接 3.85 0.7 0.7
440 519908 华夏兴华混合 3.85 1.0 6.0
441 001555 天弘中证全指运输指数C 3.85 0.9 0.9
442 730001 方正富邦创新动力混合 3.85 1.0 2.0
443 160806 长盛同庆中证800(LOF) 3.85 1.0 1.0
444 000589 光大保德信银发商机主题混合 3.85 1.0 1.0
445 000756 建信潜力新蓝筹股票 3.85 1.0 1.0
446 770001 德邦优化股票 3.85 0.1 1.1
447 159901 易方达深证100ETF 3.85 4.0 3.6
448 001554 天弘中证全指运输指数A 3.84 0.9 0.9
449 519056 海富通内需热点混合 3.84 1.0 1.0
450 001591 天弘中证环保产业指数C 3.84 0.6 0.6
451 213006 宝盈核心优势混合A 3.84 1.2 2.2
452 690011 民生加银积极成长发起式 3.84 1.0 1.0
453 001590 天弘中证环保产业指数A 3.84 0.3 0.3
454 350008 天治成长精选混合 3.83 1.0 1.0
455 110015 易方达行业领先企业混合 3.83 1.0 2.0
456 610006 信达澳银产业升级混合 3.83 1.0 1.0
457 040035 华安逆向策略混合 3.83 2.0 2.0
458 519677 银河定投宝中证腾安指数 3.83 1.0 1.0
459 000241 宝盈核心优势混合C 3.83 1.6 1.6
460 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 3.83 0.0 1.0
461 090012 大成深证成长40ETF联接 3.83 1.0 1.0
462 240020 华宝医药生物混合 3.82 1.0 1.0
463 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 3.82 0.0 2.0
464 400025 东方新兴成长混合 3.82 1.4 1.4
465 159922 嘉实中证500ETF 3.82 6.5 1.9
466 000136 民生加银策略精选混合 3.82 2.0 2.0
467 590007 中邮上证380 3.82 1.0 1.0
468 570001 诺德价值优势混合 3.81 1.8 1.8
469 000609 华商新量化灵活配置混合 3.81 1.0 1.0
470 377530 上投摩根行业轮动混合 3.81 1.0 1.0
471 161026 富国中证国有企业改革指数分 3.81 1.0 1.0
472 519091 新华泛资源优势混合 3.80 1.0 1.0
473 090010 大成中证红利指数 3.80 1.0 1.0
