170 8164 2328170手机号怎么交话费费

[17064 / 11]
关注虎扑足球:Wind资讯报道,沪深AB股流通市值排行榜 说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由距最近一次交易收盘价计算。 沪深A股流通市值排行榜 排名 股票代码 股票名称 最新价(元) 流通股数(万股) 流通市值(万元)
1 601857 中国石油 8.93
2 601398 工商银行 3.83
3 601988 中国银行 2.77
4 600028 中国石化 5.99
5 601628 中国人寿 18.94
6 601088 中国神华 22.79
7 600519 贵州茅台 244.96
8 601318 中国平安 44.3
9 600036 招商银行 10.11
10 601328 交通银行 4.32
11 601601 中国太保 22.63
12 000858 五粮液 36.86
13 600016 民生银行 5.96
14 601166 兴业银行 12.26
15 600030 中信证券 12.95
16 601998 中信银行 4
17 600104 上汽集团 12.5
18 600000 浦发银行 7.67
19 601006 大秦铁路 6.61
20 000002 万科A 9.43
21 600048 保利地产 11.78
22 600031 三一重工 11.95
23 600837 海通证券 9.99
24 600019 宝钢股份 4.18
25 600050 中国联通 3.45
26 002304 洋河股份 144.2 2240.51
27 601898 中煤能源 7.8
28 000651 格力电器 21.93
29 601288 农业银行 2.49
30 000157 中联重科 10.04
31 600585 海螺水泥 14.9
32 600111 包钢稀土 40.15
33 601600 中国铝业 6.17
34 601899 紫金矿业 3.74
35 000568 泸州老窖 41.63
36 601169 北京银行 7.52
37 601991 大唐发电 5.41
38 600018 上港集团 2.54
39 601111 中国国航 6.36
40 601808 中海油服 17.58
41 600900 长江电力 6.63
42 601699 潞安环能 21.09
43 600547 山东黄金 33.28
44 600362 江西铜业 22.75
45 601186 中国铁建 4.68
46 000001 深发展A 15.01
47 601390 中国中铁 2.63
48 600015 华夏银行 8.72
49 601668 中国建筑 3.25
50 601727 上海电气 4.31
51 601818 光大银行 2.75
52 601766 中国南车 4.33
53 000538 云南白药 59.19 9238.52
54 601958 金钼股份 12.69
55 002024 苏宁电器 7.32
56 600489 中金黄金 21.21
57 000895 双汇发展 64 7745.28
58 601939 建设银行 4.01
59 600795 国电电力 2.75
60 600348 阳泉煤业 15.89
61 600276 恒瑞医药 29.11
62 601919 中国远洋 4.63
63 000527 美的电器 10.1
64 600518 康美药业 15.37
65 600010 包钢股份 5.04
66 600809 山西汾酒 36.96 0175.32
67 600887 伊利股份 19.75
68 600150 中国船舶 22.5
69 000063 中兴通讯 11.06
70 600395 盘江股份 18.23
71 600690 青岛海尔 11.08
72 600549 厦门钨业 42.9 5694.20
73 600256 广汇能源 14.17
74 600309 烟台万华 13.4
75 600999 招商证券 11.56
76 000869 张裕A 62.87 0908.05
77 000562 宏源证券 19.25
78 600029 南方航空 4.52
79 000630 铜陵有色 19.25
80 600383 金地集团 6.07
81 600011 华能国际 7.15
82 600005 武钢股份 2.61
83 000423 东阿阿胶 39.5 2443.64
84 600600 青岛啤酒 36.79 0266.13
85 601918 国投新集 13.76
86 002081 金螳螂 38.49 6273.15
87 000878 云南铜业 17.86
88 600406 国电南瑞 15.77
89 600875 东方电气 16.06
90 002142 宁波银行 9.97
91 601009 南京银行 8.29
92 000776 广发证券 15.78
93 000937 冀中能源 15.47
94 600535 天士力 47.07 0795.06
95 600583 海油工程 6.11
96 600058 五矿发展 22.04
97 600085 同仁堂 17.89
98 600027 华电国际 4.48
99 600123 兰花科创 20.28
100 000898 鞍钢股份 3.73
101 000983 西山煤电 15.57
102 600208 新湖中宝 3.68
103 000970 中科三环 44.75 1510.00
104 000728 国元证券 11.29
105 601666 平煤股份 9.37
106 600741 华域汽车 8.53
107 000783 长江证券 8.95
108 600196 复星医药 11.16
109 600068 葛洲坝 6.02
110 000725 京东方A 1.81
111 600739 辽宁成大 15.34
112 600642 申能股份 4.42
113 000402 金融街 6.84
114 002269 美邦服饰 20.59
115 000069 华侨城A 6.52
116 000825 太钢不锈 3.51
117 000629 攀钢钒钛 4.19
118 601168 西部矿业 8.31
119 601866 中海集运 2.57
120 000792 盐湖股份 33.7 4778.81
121 600115 东方航空 4.4
122 600377 宁沪高速 5.09
123 000046 泛海建设 4.21
124 002241 歌尔声学 34.8 3784.94
125 601989 中国重工 4.62
126 601688 华泰证券 10.41
127 600376 首开股份 12.29
128 600497 驰宏锌锗 13.97
129 000338 潍柴动力 26.47 9359.70
130 000768 西飞国际 7.79
131 000060 中金岭南 8.82
132 002128 露天煤业 13.66
133 600315 上海家化 42.76 8750.14
134 000625 长安汽车 5.17
135 601001 大同煤业 10.36
136 600332 广州药业 29.12 0992.00
137 600177 雅戈尔 8.75
138 600259 广晟有色 68.74 4375.60
139 000024 招商地产 24.91 4556.18
140 600369 西南证券 10.35
141 000960 锡业股份 18.58 4314.90
142 600300 维维股份 10.01
143 000027 深圳能源 6.3
144 600832 东方明珠 5.22
145 600089 特变电工 6.3
146 600221 海南航空 4.86
147 002146 荣盛发展 9.9
148 000039 中集集团 13.1
149 600649 城投控股 7.02
150 601377 兴业证券 10.41
151 600100 同方股份 8.07
152 002069 獐子岛 23.41 7380.88
153 600663 陆家嘴 11.52
154 000401 冀东水泥 12.9
155 000596 古井贡酒 44.41 4350.00
156 000933 神火股份 9.15
157 601333 广深铁路 2.82
158 002155 辰州矿业 19.67 7062.29
159 000729 燕京啤酒 6.78
160 601788 光大证券 13.72
161 600153 建发股份 6.68
162 600066 宇通客车 22.11 9463.59
163 000100 TCL集团 1.87
164 600598 北大荒 8.29
165 600271 航天信息 15.91 9129.40
166 600436 片仔癀 104.9 8600.00
167 002007 华兰生物 25.35 0465.47
168 002415 海康威视 27.08 4517.17
169 000623 吉林敖东 17.3 9238.12
170 600660 福耀玻璃 7.28
171 600199 金种子酒 25.58 1672.45
172 600143 金发科技 5.39
173 600252 中恒集团 12.85
174 600588 用友软件 14.2 0299.28
175 600098 广州控股 6.74
176 000876 新希望 16.64 3721.16
177 600582 天地科技 11.38
178 002001 新和成 19.1 2366.14
179 000758 中色股份 19.32 7639.00
180 002051 中工国际 28.2 6653.78
181 600009 上海机场 12.39
182 000425 徐工机械 13.1
183 600997 开滦股份 10.96
184 002202 金风科技 6.37
185 000539 粤电力A 6.7
186 000709 河北钢铁 2.61
187 000800 一汽轿车 9.36
188 600508 上海能源 18.21 6069.48
189 600893 航空动力 11.93
190 600267 海正药业 15.26 1396.09
191 600219 南山铝业 6.62
192 000528 柳工 11.32
193 600109 国金证券 12.48
194 600895 张江高科 8.05
195 600827 友谊股份 10.04
196 600022 山东钢铁 2.33
197 600060 海信电器 9.54
198 600266 北京城建 13.97 2212.40
199 600808 马钢股份 2.03
200 601669 中国水电 4.03
201 600702 沱牌舍得 35.76 6184.80
202 002500 山西证券 8.19
203 600823 世茂股份 10.1
204 601299 中国北车 3.76
205 000012 南玻A 9
206 601607 上海医药 10.95
207 600160 巨化股份 9.19
208 600859 王府井 27.94 6891.47
209 600021 上海电力 5.44
210 601933 永辉超市 23.29 0606.82
211 600366 宁波韵升 22.3 7330.09
212 600350 山东高速 3.39
213 600320 振华重工 4.11
214 600550 天威保变 8.12
215 000826 桑德环境 23.09 1343.40
216 000522 白云山A 23.68 0681.51
217 000839 中信国安 7.02
218 000799 酒鬼酒 53.34 6694.94
219 600516 方大炭素 8.53
220 000761 本钢板材 3.98
221 600372 中航电子 16.59 8304.00
222 000718 苏宁环球 7.4
223 000780 平庄能源 10.69
224 002129 中环股份 14.91 7851.95
225 000581 威孚高科 26.23 2825.10
226 600970 中材国际 9.8
227 000969 安泰科技 12.4 7407.13
228 600881 亚泰集团 5.63
229 600528 中铁二局 7.26
230 600062 华润双鹤 18.49 7065.72
231 000927 一汽夏利 6.61
232 600432 吉恩镍业 12.97 2024.59
233 002029 七匹狼 24.72 8965.02
234 600216 浙江医药 23.29 8184.15
235 600718 东软集团 8.49
236 600118 中国卫星 11.35 0339.64
237 600498 烽火通信 23.45 8509.75
238 601099 太平洋 6.22
239 600724 宁波富达 7.1
240 600873 梅花集团 6.38
241 600132 重庆啤酒 21.09 0695.26
242 600717 天津港 6.05
243 600157 永泰能源 9.53
244 000686 东北证券 15.8 0113.59
245 600655 豫园商城 7.01
246 002236 大华股份 33.9 6732.71
247 600007 中国国贸 9.97
248 002038 双鹭药业 32 0076.48
249 002422 科伦药业 44.75 765.69
250 600026 中海发展 4.71
251 000422 湖北宜化 12.78 594.23
252 600008 首创股份 4.5
253 601872 招商轮船 2.88
254 000009 中国宝安 9.1
255 600597 光明乳业 9.41
256 600096 云天化 14.12 411.91
257 600694 大商股份 33.21 439.80
258 000550 江铃汽车 18.88 023.80
259 601717 郑煤机 11.74 011.20
260 002065 东华软件 16.4 664.03
261 002594 比亚迪 17.18 551.94
262 002244 滨江集团 8.48
263 600703 三安光电 13.77 190.70
264 600811 东方集团 5.65
265 600500 中化国际 6.55
266 600637 百视通 13.27 663.32
267 600839 四川长虹 2.04
268 600415 小商品城 7.78
269 002106 莱宝高科 16.18 707.11
270 300070 碧水源 30.64 510.81
271 600059 古越龙山 15.47 367.58
272 600886 国投电力 4.42
273 601117 中国化学 6.05
274 600166 福田汽车 6.68
275 600079 人福医药 21.85 359.49
276 000778 新兴铸管 6.72
277 600478 科力远 28.85 265.80
278 000963 华东医药 32.1 610.61
279 002140 东华科技 20.71 771.82
280 002152 广电运通 14.89 269.96
281 600125 铁龙物流 7.65
282 600779 水井坊 29.69 815.47
283 000998 隆平高科 20.92 853.60
284 600595 中孚实业 5.61
285 000059 辽通化工 7.07
286 601618 中国中冶 2.33
287 600804 鹏博士 6.28
288 000540 中天城投 6.52
289 601002 晋亿实业 11.17 870.99
290 002385 大北农 22.9 105.98
291 600269 赣粤高速 3.48
292 600674 川投能源 6.34
293 002011 盾安环境 10.82 218.93
294 000807 云铝股份 5.55
295 000031 中粮地产 4.39
296 000088 盐田港 4.09
297 600108 亚盛集团 5.51
298 600521 华海药业 14.55 969.78
299 601992 金隅股份 6.25
300 000793 华闻传媒 5.82
301 600352 浙江龙盛 5.38
302 600570 恒生电子 12.65 044.26
303 600316 洪都航空 11.6 677.01
304 600517 置信电气 12.61 187.01
305 002267 陕天然气 7.81 736.43
306 601018 宁波港 2.51
307 600141 兴发集团 21.44 401.34
308 600138 中青旅 18.57 304.95
309 600260 凯乐科技 14.57 771.48
310 002353 杰瑞股份 46.78 129.00
311 600673 东阳光铝 9.33 497.28
312 600037 歌华有线 7.23
313 600750 江中药业 24.58 806.70
314 600004 白云机场 6.65
315 600169 太原重工 3.15
316 600816 安信信托 16.79 013.81
317 002275 桂林三金 13.84 413.14
318 002092 中泰化学 7.91 069.45
319 600426 华鲁恒升 7.97 039.13
320 600277 亿利能源 4.95
321 000917 电广传媒 10.73 467.32
322 601003 柳钢股份 2.93
323 000690 宝新能源 4.4
324 601588 北辰实业 2.82
325 000968 煤气化 14.6 070.62
326 000786 北新建材 13.02 763.66
327 600072 中船股份 15.64 263.89
328 000061 农产品 5.45
329 600635 大众公用 4.51
330 600770 综艺股份 6.85
331 000999 华润三九 20.78 195.99
332 000559 万向钱潮 4.56
333 000939 凯迪电力 7.69 478.89
334 000685 中山公用 10.97 127.90
335 600329 中新药业 13.45 468.33
336 000830 鲁西化工 4.9
337 000501 鄂武商A 14.1 151.01
338 002041 登海种业 21.65 027.57
339 600298 安琪酵母 26 640.00
340 600161 天坛生物 14.45 521.25
341 601139 深圳燃气 8.19 245.00
342 600331 宏达股份 6.76
343 600188 兖州煤业 19.3 757.93
344 601106 中国一重 3.03
345 000028 国药一致 29.7 779.53
346 000417 合肥百货 8.9 692.61
347 601901 方正证券 4.6
348 600197 伊力特 15.6 960.00
349 600017 日照港 2.61
350 600844 丹化科技 11.67 493.11
351 002230 科大讯飞 20.81 734.22
352 600664 哈药股份 6.46
353 600380 健康元 4.39
354 000089 深圳机场 4.01
355 600754 锦江股份 15.1 333.46
356 600675 中华企业 4.34
357 000021 长城开发 5.11
358 000860 顺鑫农业 15.31 357.59
359 000661 长春高新 51 750.87
360 600835 上海机电 8.3 398.57
361 600251 冠农股份 18.46 436.60
362 002122 天马股份 6.31
363 600056 中国医药 21.26 096.50
364 000762 西藏矿业 14.2 079.47
365 000877 天山股份 8.39 910.16
366 600428 中远航运 3.89
367 600594 益佰制药 18.61 477.06
368 601888 中国国旅 29.77 940.00
369 002251 步步高 24.16 189.76
370 600614 鼎立股份 14.58 375.35
371 600998 九州通 13.04 854.06
372 002252 上海莱士 13.2 272.00
373 002056 横店东磁 15.69 697.08
374 002154 报喜鸟 12.88 668.73
375 600578 京能热电 8.38 070.14
376 600829 三精制药 11.07 936.68
377 600618 氯碱化工 8.55 113.20
378 600325 华发股份 7.82 929.66
379 600648 外高桥 7.88 456.04
380 000848 承德露露 15.82 877.64
381 600759 正和股份 5.21
382 600067 冠城大通 5.44
383 600685 广船国际 14.41 825.90
384 600340 华夏幸福 18.09 941.57
385 600643 爱建股份 7.71 561.66
386 600435 北方导航 8.45 237.70
387 600078 澄星股份 9.48 119.11
388 600195 中牧股份 16 000.00
389 600151 航天机电 6.48 443.61
390 000975 科学城 9.9 696.44
391 600645 中源协和 19.09 475.73
392 600183 生益科技 4.39
393 600748 上实发展 5.67
394 000506 中润资源 8.12 047.66
395 600572 康恩贝 10.26 407.09
396 000068 ST三星 6.81 630.91
397 002191 劲嘉股份 9.51 542.00
398 600782 新钢股份 4.38
399 600006 东风汽车 3.04
400 600636 三爱富 15.91 683.40
401 600971 恒源煤电 14.19 733.53
402 600867 通化东宝 7.78 893.33
403 601101 昊华能源 14.18 814.46
404 600805 悦达投资 8.49 810.56
405 600755 厦门国贸 4.51
406 000823 超声电子 13.62 715.98
407 002375 亚厦股份 27.33 527.00
408 000831 *ST关铝 9.15 811.86
409 600112 长征电气 11.73 297.23
410 000816 江淮动力 5.47
411 000426 兴业矿业 14.11 611.86
412 600820 隧道股份 8.04 751.13
413 600815 厦工股份 7.54 921.26
414 000962 东方钽业 13.28 422.90
415 600657 信达地产 3.84
416 600623 双钱股份 9.05 962.77
417 600780 通宝能源 6.7 870.47
418 002167 东方锆业 17.98 206.16
419 000988 华工科技 6.54 790.26
420 002450 康得新 17.1 289.71
421 600307 酒钢宏兴 3.33
422 002310 东方园林 58.79 341.39
423 000650 仁和药业 8.03 809.35
424 600825 新华传媒 5.52
425 600879 航天电子 7.11 650.01
426 600470 六国化工 11.02 803.20
427 000006 深振业A 4.54
428 002237 恒邦股份 17.46 946.23
429 600210 紫江企业 3.98
430 002203 海亮股份 8.04 614.14
431 600801 华新水泥 11.88 289.60
432 600596 新安股份 8.38 156.69
433 600858 银座股份 11.98 053.74
434 000850 华茂股份 6.02 917.95
435 600467 好当家 8.96 705.60
436 600295 鄂尔多斯 9.24 488.00
437 600826 兰生股份 13.44 343.25
438 000982 中银绒业 10.16 896.00
439 600616 金枫酒业 12.87 570.22
440 600993 马应龙 17.06 400.07
441 002250 联化科技 17.65 273.68
442 600765 中航重机 7.25 052.32
443 002262 恩华药业 24.1 940.00
444 600812 华北制药 5.48
445 600503 华丽家族 5.12
446 600522 中天科技 7.99 898.86
447 002008 大族激光 5.93 097.25
448 600038 哈飞股份 16.63 013.05
449 600874 创业环保 5.16
450 601118 海南橡胶 6.99 899.00
451 600176 中国玻纤 8.72 028.74
452 002570 贝因美 21.27 841.89
453 601800 中国交建 4.77
454 600531 豫光金铅 18.76 890.50
455 600422 昆明制药 17.62 742.57
456 000932 华菱钢铁 2.23
457 600491 龙元建设 5.8 608.00
458 600499 科达机电 9.03 194.87
459 000598 兴蓉投资 8.17 886.49
460 600736 苏州高新 5.17
461 600064 南京高科 10.59 675.71
462 300027 华谊兄弟 15.65 976.86
463 600458 时代新材 12.03 778.12
464 000543 皖能电力 7.03 420.83
465 600525 长园集团 6.29 147.85
466 600468 百利电气 11.85 587.52
467 002242 九阳股份 7.08 752.60
468 002219 独一味 12.62 883.83
469 600569 安阳钢铁 2.24
470 002277 友阿股份 15.34 672.80
471 600438 通威股份 7.76 515.52
472 600409 三友化工 5.68 429.25
473 600020 中原高速 2.37
474 000612 焦作万方 11.09 505.54
475 000667 名流置业 2.08
476 000829 天音控股 5.62 146.00
477 600783 鲁信创投 13.14 588.95
478 600086 东方金钰 15.08 240.80
479 600311 荣华实业 7.98 148.80
480 000989 九芝堂 17.75 249.41
481 601179 中国西电 3.6
482 600312 平高电气 6.42 776.30
483 002477 雏鹰农牧 23.16 660.67
484 002123 荣信股份 11.67 459.37
485 000652 泰达股份 3.59
486 000900 现代投资 8.74 020.57
487 601336 新华保险 32.97 706.38
488 600220 江苏阳光 2.93
489 600418 江淮汽车 4.86
490 600548 深高速 3.63
491 600601 方正科技 2.37
492 600425 青松建化 10.84 905.38
493 600894 *ST广钢 6.76 388.89
494 002050 三花股份 8.93 228.49
495 600481 双良节能 6.31 175.18
496 600720 祁连山 10.71 515.30
497 600611 大众交通 4.87
498 000887 中鼎股份 8.48 219.24
499 600509 天富热电 7.67 919.29
500 000631 顺发恒业 4.81
501 000513 丽珠集团 28.13 783.18
502 600326 西藏天路 9.13 593.60
503 000572 海马汽车 3.04
504 002340 格林美 13.31 459.23
505 000680 山推股份 5.22 664.15
506 002073 软控股份 8.23 236.74
507 600439 瑞贝卡 5.26 186.95
508 600139 西部资源 9.36 447.17
509 600190 锦州港 3.7
510 600261 阳光照明 11.11 057.59
511 600120 浙江东方 9.76 342.14
512 000767 *ST漳电 3.72
513 600638 新黄浦 8.77 140.83
514 000563 陕国投A 13.72 742.64
515 002004 华邦制药 24.95 171.95
516 600559 老白干酒 34.81 340.00
517 000828 东莞控股 4.67
518 600978 宜华木业 4.24
519 600776 东方通信 5.03 868.05
520 000951 中国重汽 11.46 661.62
521 002299 圣农发展 12.85 062.38
522 600388 龙净环保 22.75 350.60
523 600121 郑州煤电 7.6 146.40
524 600122 宏图高科 4.22
525 000049 德赛电池 34.8 018.76
526 600240 华业地产 3.35
527 000531 穗恒运A 14.05 178.87
528 002186 全聚德 34.08 042.48
529 600737 中粮屯河 5.88 695.27
530 002063 远光软件 14.24 124.85
531 002022 科华生物 10.81 891.34
532 601633 长城汽车 15.53 489.38
533 000789 江西水泥 11.91 505.70
534 601369 陕鼓动力 8.5 136.62
535 002431 棕榈园林 26.76 475.83
536 600884 杉杉股份 11.4 378.35
537 600575 芜湖港 6.58 232.80
538 600587 新华医疗 26.89 028.79
539 600069 银鸽投资 5.67 987.11
540 600239 云南城投 7.43 084.19
541 600863 内蒙华电 8.11 650.53
542 600888 新疆众和 8.86 247.85
543 600533 栖霞建设 4.41
544 600200 江苏吴中 8.86 571.03
545 000735 罗牛山 5.25 988.29
546 000557 *ST广夏 7 717.76
547 600238 海南椰岛 10.44 480.99
548 600747 大连控股 4.32
549 601928 凤凰传媒 9.02 118.00
550 600507 方大特钢 3.53
551 600581 八一钢铁 5.98 336.44
552 600170 上海建工 6.49 487.89
553 000759 中百集团 6.72 329.73
554 600639 浦东金桥 6.95 370.92
555 600543 莫高股份 14.21 311.52
556 600268 国电南自 7.17 471.67
557 600223 鲁商置业 4.55
558 600012 皖通高速 3.9
559 002025 航天电器 13.76 794.62
560 000930 中粮生化 4.69 308.81
561 000997 新大陆 8.88 703.49
562 600557 康缘药业 14.7 447.44
563 002405 四维图新 12.04 264.98
564 002204 大连重工 13.97 437.00
565 001696 宗申动力 5.84 790.35
566 000022 深赤湾A 9.63 592.58
567 600851 海欣股份 6.06 352.90
568 000566 海南海药 21.09 567.80
569 600612 老凤祥 23.64 309.28
570 600201 金宇集团 15.83 529.99
571 002238 天威视讯 13.86 065.95
572 002190 成飞集成 12.84 221.91
573 002183 怡亚通 5.28 418.63
574 000987 广州友谊 12.27 039.13
575 600456 宝钛股份 19.3 144.29
576 600410 华胜天成 7.46 542.19
577 000511 银基发展 3.78
578 600704 物产中大 6.47 436.24
579 600850 华东电脑 25.39 248.98
580 300146 汤臣倍健 66.66 833.95
581 000636 风华高科 6.46 424.85
582 000042 深长城 18.06 347.91
583 000655 金岭矿业 10.42 228.89
584 601555 东吴证券 8.64 000.00
585 000671 阳光城 8.1 787.51
586 000683 远兴能源 5.62 511.47
587 000926 福星股份 8.12 029.70
588 000752 西藏发展 16.24 327.40
589 000541 佛山照明 6.94 609.70
590 000897 津滨发展 2.64
591 601877 正泰电器 14.7 594.88
592 300024 机器人 20.81 047.29
593 000600 建投能源 4.66 728.42
594 002032 苏泊尔 12.28 263.03
595 600236 桂冠电力 3.77
596 600790 轻纺城 6.87 099.25
597 600110 中科英华 3.69
598 000777 中核科技 19.9 807.91
599 000099 中信海直 8.25 720.00
600 000627 天茂集团 3.12
601 600246 万通地产 3.47
602 000616 亿城股份 3.54
603 002016 世荣兆业 9.13 340.46
604 002176 江特电机 10.79 978.43
605 600351 亚宝药业 6.62 014.22
606 600087 *ST长油 1.4
607 600546 山煤国际 23.15 399.21
608 002006 精功科技 9.92 415.15
609 600688 S上石化 5.78 160.00
610 600496 精工钢构 7.09 875.29
611 601258 庞大集团 5.82 222.08
612 000078 海王生物 6.37 046.59
613 000518 四环生物 4.03
614 600158 中体产业 6.3 222.10
615 002344 海宁皮城 26.65 425.71
616 600653 申华控股 2.36
617 600317 营口港 3.73
618 000592 中福实业 4.89 972.31
619 600761 安徽合力 7.95 641.45
620 601098 中南传媒 10.25 950.00
621 600880 博瑞传播 9.85 860.13
622 300104 乐视网 25.1 593.38
623 002601 佰利联 72.8 179.59
624 002153 石基信息 25.1 301.25
625 600651 飞乐音响 5.47 268.72
626 600841 上柴股份 9.57 179.12
627 002254 泰和新材 10.3 133.97
628 600831 广电网络 7.13 731.65
629 600787 中储股份 8.59 730.28
630 600308 华泰股份 3.41
631 002093 国脉科技 4.65 109.95
632 600872 中炬高新 4.98 725.33
633 002161 远望谷 7.61 348.66
634 600511 国药股份 14.22 808.91
635 000525 红太阳 14.28 724.90
636 002037 久联发展 22.81 681.43
637 002396 星网锐捷 16.2 992.75
638 002233 塔牌集团 8.68 773.41
639 000503 海虹控股 5.76 304.61
640 600668 尖峰集团 11.44 220.37
641 600117 西宁特钢 5.29 105.01
642 600740 山西焦化 8.57 505.71
643 600198 大唐电信 8.95 412.77
644 600063 皖维高新 2.61
645 600193 创兴资源 11.94 688.74
646 600729 重庆百货 28.69 659.39
647 000159 国际实业 8.09 241.69
648 600282 南钢股份 2.31
649 000036 华联控股 3.46
650 000726 鲁泰A 7.05 673.41
651 600420 现代制药 13.5 440.09
652 601107 四川成渝 3.35
653 002005 德豪润达 5.99 179.19
654 002028 思源电气 11.58 786.66
655 600586 金晶科技 3.98 909.54
656 000750 国海证券 10.47 704.66
657 600502 安徽水利 11.46 474.52
658 000659 珠海中富 2.97
659 600322 天房发展 3.45
660 000400 许继电气 14.32 730.31
661 002068 黑猫股份 7.91 439.85
662 600486 扬农化工 22 765.42
663 600330 天通股份 6.43 610.23
664 000993 闽东电力 10.15 595.00
665 600577 精达股份 5.21 710.71
666 600897 厦门空港 12.61 538.41
667 000708 大冶特钢 8.39 139.05
668 600227 赤天化 4.02 397.72
669 000571 新大洲A 5.07 951.89
670 600397 安源股份 13.84 617.09
671 600416 湘电股份 6.12 392.51
672 600584 长电科技 4.36 966.25
673 000608 阳光股份 4.94 457.17
674 600257 大湖股份 8.67 252.35
675 002479 富春环保 14.15 160.89
676 600275 ST昌鱼 7.27 924.64
677 000795 太原刚玉 13.36 794.91
678 600482 风帆股份 8.02 722.00
679 600742 一汽富维 17.45 108.33
680 000410 沈阳机床 6.84 616.22
681 000514 渝开发 4.79 423.90
682 002470 金正大 14.66 499.85
683 600172 黄河旋风 7.35 058.62
684 000888 峨眉山A 22.28 969.13
685 600868 ST梅雁 1.92
686 600785 新华百货 17.54 834.50
687 002138 顺络电子 12.94 515.01
688 600175 美都控股 2.65
689 601999 出版传媒 6.59 052.79
690 600408 安泰集团 3.6
691 601718 际华集团 3.13
692 600429 三元股份 5.69 315.00
693 000301 东方市场 2.95
694 002171 精诚铜业 11.14 984.38
695 002042 华孚色纺 4.3 186.82
696 002273 水晶光电 17.35 134.71
697 002428 云南锗业 20.99 025.80
698 600337 美克股份 6.1 687.16
699 600073 上海梅林 6.69 647.40
700 600797 浙大网新 4.35 444.72
701 600280 南京中商 24.88 132.25
702 000886 海南高速 3.75 674.24
703 600187 国中水务 8.34 305.65
704 002399 海普瑞 20.91 888.20
705 002408 齐翔腾达 18.5 644.00
706 002218 拓日新能 7.4 898.52
707 600697 欧亚集团 22.85 531.46
708 000822 山东海化 3.96 452.91
709 000961 中南建设 11.18 058.81
710 600103 青山纸业 3.32
711 600171 上海贝岭 5.23 401.48
712 600088 中视传媒 10.62 970.16
713 600565 迪马股份 4.88 360.00
714 300058 蓝色光标 18.69 315.00
715 600778 友好集团 11.37 147.21
716 000813 天山纺织 9.65 735.04
717 002311 海大集团 18.5 168.00
718 600545 新疆城建 5.17 381.26
719 000703 恒逸石化 13.32 946.57
720 600106 重庆路桥 3.84 572.93
721 600387 海越股份 9.03 208.09
722 600555 九龙山 3.57 539.50
723 600628 新世界 6.53 264.94
724 601216 内蒙君正 6.96 858.56
725 600113 浙江东日 10.87 318.20
726 600763 通策医疗 21.58 970.56
727 000587 ST金叶 13.79 348.21
728 600490 ST合臣 26.14 048.00
729 000488 晨鸣纸业 4.24 892.37
730 601233 桐昆股份 7.77 560.18
731 600641 万业企业 4.26 423.61
732 600479 千金药业 11.2 397.50
733 600602 仪电电子 3.88 274.17
734 002079 苏州固锝 5.25 019.74
735 002010 传化股份 8.25 587.31
736 000413 宝石A 12.04 513.96
737 000731 四川美丰 6.78 482.24
738 600129 太极集团 7.96 807.62
739 000090 深天健 6.75 050.14
740 002168 深圳惠程 8.05 966.82
741 000050 深天马A 5.89 212.64
742 002430 杭氧股份 11.3 143.01
743 600303 曙光股份 5.87 235.02
744 002048 宁波华翔 6.98 988.54
745 600460 士兰微 3.88 846.08
746 600824 益民集团 4.6 703.07
747 600830 香溢融通 7.41 653.12
748 600745 中茵股份 10.28 541.40
749 600963 岳阳林纸 3.99 420.48
750 600284 浦东建设 6.74 813.76
751 000959 首钢股份 2.77
752 002407 多氟多 21.08 054.72
753 600323 南海发展 6.82 763.62
754 002216 三全食品 26.91 961.76
755 600333 长春燃气 7.18 371.22
756 600289 亿阳信通 5.83 781.78
757 600495 晋西车轴 10.89 137.18
758 600676 交运股份 4.5 128.16
759 600580 卧龙电气 4.78 734.37
760 000931 中关村 6.49 727.59
761 000428 华天酒店 4.55 111.33
762 000996 中国中期 14.21 830.00
763 600819 耀皮玻璃 6.01 793.81
764 600654 飞乐股份 4.32 178.66
765 600589 广东榕泰 5.42 137.66
766 000788 西南合成 6.7 121.76
767 000516 开元投资 4.56 229.69
768 002482 广田股份 20 120.00
769 300003 乐普医疗 11.55 001.64
770 600995 文山电力 6.79 919.43
771 600527 江南高纤 4.05 846.21
772 600231 凌钢股份 4.04 816.89
773 600052 浙江广厦 3.72 305.55
774 300039 上海凯宝 23.64 198.01
775 600707 彩虹股份 5.4 164.38
776 000537 广宇发展 6.32 033.98
777 600864 哈投股份 5.93 002.27
778 600606 金丰投资 6.25 950.06
779 000601 韶能股份 3.86 916.80
780 000905 厦门港务 6.1 910.00
781 600488 天药股份 5.96 562.44
782 600622 嘉宝集团 6.29 497.09
783 600845 宝信软件 14.28 466.70
784 600328 兰太实业 8.99 847.08
785 000755 山西三维 6.86 888.01
