001268基金开市时间6月1日净值

新闻源 财富源
富国国家安全主题混合(001268)公告正文
富国国家安全主题混合:基金合同生效公告
来源 巨潮网
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富国国家安全主题混合型证券投资基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金合同生效公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公告日期:2015&年&5&月&15&日
&&&&&&&1.&公告基本信息
&&&&&&&基金名称&&&&&&&&&&&&&&&&富国国家安全主题混合型证券投资基金
&&&&&&&基金简称&&&&&&&&&&&&&&&&富国国家安全主题混合
&&&&&&&基金主代码&&&&&&&&&&&&&&001268
&&&&&&&基金运作方式&&&&&&&&&&&&契约型开放式
&&&&&&&基金合同生效日&&&&&&&&&&2015&年&5&月&14&日
&&&&&&&基金管理人名称&&&&&&&&&&富国基金管理有限公司
&&&&&&&基金托管人名称&&&&&&&&&&中国建设银行股份有限公司
&&&&&&&公告依据&&&&&&&&&&&&&&&&《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国国家安全主题混合型证券投资基金基金合同》、《富国
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国家安全主题混合型证券投资基金招募说明书》
&&&&&&&2.&基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的&证监许可[&号
文号
基金募集期间&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自&2015&年&5&月&4&日至&2015&年&5&月&12&日止
验资机构名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期&&&&&2015&年&5&月&14&日
募集有效认购总户数(单位:户)&&&&&48,197
募集期间净认购金额(单位:人民&3,520,815,266.64
币元)
认购资金在募集期间产生的利息&686,613.97
(单位:人民币元)
募集份额(单位:&有效认购份额&&&&&&3,520,815,266.64
份)&&&&&&&&&&&&&&&&利息结转的份额&686,613.97
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&3,521,501,880.61
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&认购的基金份额&0.00
其中:募集期间&(单位:份)
基金管理人运用&占基金总份额比&0.00
固有资金认购本&例
基金情况&&&&&&&&&&&其他需要说明的&无
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&事项
其中:募集期间&认购的基金份额&0.00
基金管理人的从&(单位:份)
业人员认购本基&占基金总份额比&0.00
金情况&&&&&&&&&&&&&例
募集期限届满基金是否符合法律法&是
规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获&2015&年&5&月&14&日
得书面确认的日期
&&&&&&&&&&&注:
&&&&&&&&&&&1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有
&&&&&关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
&&&&&&&&&&&2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。
&&&&&&&&&&&3、本基金的基金经理未认购本基金。
&&&&&3.&其他需要提示的事项
&&&&&&&&&&&自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申
&&&&&购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国
&&&&&证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
&&&&&&&&&&&风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
&&&&&但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者
&&&&&投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。
&&&&&&&&&&&特此公告。
富国基金管理有限公司
二?一五年五月十五日当前位置:
& 资讯频道 &
& 日基金公告速递
日基金公告速递
来源:金融界基金
基金一周发行提示(6.8-6.12)管理有限公司公布关于旗下部分开放式基金参加平安证券线上渠道申购费率优惠活动的公告。 管理有限公司公布关于旗下部分基金增加爱建证券有限责任公司为代销机构的公告。 管理有限责任公司公布关于以通讯方式召开(,,,)型开放式证券投资基金基金份额持有人大会的公告。 管理有限公司公布关于办公地址变更的公告。 管理有限公司公布关于(,,,)混合型证券投资基金参加部分代理销售机构定期定额申购及网上交易系统申购费率优惠活动的公告。 管理有限公司公布关于(,,,)型证券投资基金暂停申购业务的公告。 管理有限公司公布关于泰达宏利货币市场基金收益支付的公告。 管理有限公司公布关于信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)开通系统内转托管和跨系统转托管业务的公告。 管理有限公司公布关于益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金关于开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告。 管理有限公司公布关于(,,,)分级证券投资基金在光大证券(行情601788,咨询)(33.13,0.130,0.39%)开通定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告。相关链接:日基金公告速递 日基金公告速递 日基金公告速递 日基金公告速递 日基金公告速递 日基金公告速递
数米基金网声明:本资讯内容纯属作者个人观点,仅供参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
该基金去年灵活在地产、银行、保险、券商等板块内轮动,同时深度挖掘行业内的优质个股,对于金融地产行业有一套行之有效的投资方法。该基金在金融地产没有明显趋势性机会的去年一季度和二季度中也取得了将近10%的净值增长。
该基金重仓股中有8只都是&中&字开头,是一只不折不扣的国企概念基金。公开数据显示,四季度增加了一带一路相关股票和基建行业股票的配置,紧跟国家战略发展步伐。基金管理人于去年10月运用自有资金投资该基金2500万元,显示了对这只产品的信心。
关于&&&&的相关文章
24小时热门文章
回答:11 个
回答:8 个
回答:6 个
回答:10 个
回答:3 个
客服电话:&&电话服务时间:8:30-22:00(工作日)&9:00-17:00(节假日) 版权所有 Copyright &
杭州数米基金销售有限公司 ICP: 浙B2-
数米网客服001268基金什么时候有净值_百度知道
001268基金什么时候有净值
富国国家安全主题混合型证券投资基金(001268)正在发行募集中,净值仍为1元。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
基金的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁富国国家安全主题(001268)
富国国家安全主题
最新净值&&--&&元&&--&&
最新净值&&--&&元&&
基金经理:
成立日期:
常用名称:
申购:开放赎回:开放
尚未开通理财客代销,您可以
正在读取数据...
基金比较器
富国国家安全主题(001268)
基金对比:本基金
沪市基金指数
深市基金指数
沪深300指数
和讯HFI指数
0.8850-1.12%0.89502.52%0.87301.75%0.85800.94%0.85003.41%0.82207.03%0.76803.64%0.7410-4.63%
名称近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来
富国国家安全主题16.54%-7.92%------------
上证综指-0.66%-9.89%-9.60%8.07%77.50%88.18%82.46%7.05%
沪深3000.60%-14.42%-13.13%15.75%79.13%79.13%74.75%14.68%
和讯基指-0.49%0.05%5.61%21.82%40.06%120.5%234.33%21.82%
上证基指0.44%-10.73%-9.87%12.65%58.63%66.86%71.16%11.90%
同类排名856|1837695|1837--|1837--|1837--|1837--|1837--|1837--|1837四分位排名------------
正在读取数据...
正在读取数据...
基金总体组合分析
富国国家安全主题(001268)资产规模
// 为不支持脚本或禁用了脚本的浏览器提供备用内容。
在这里应该放置备用 HTML 内容。 此内容需要 Adobe Flash Player。
基金份额分析图
// 为不支持脚本或禁用了脚本的浏览器提供备用内容。
在这里应该放置备用 HTML 内容。 此内容需要 Adobe Flash Player。
最近三年风险评价
波动幅度(%)
晨星风险系数
相对上期变动
最近一年收益率(%)
最近一年排名
净值增长率
富国国家安全主题(001268)个性指标
投资风险度
资金收益率
// 为不支持脚本或禁用了脚本的浏览器提供备用内容。
在这里应该放置备用 HTML 内容。 此内容需要 Adobe Flash Player。
富国国家安全主题(001268)基金经理
:硕士 任职日期:
王海军先生,硕士研究生,2007年起开始从事证券行业工作。曾任厦门三安电子有限公司工程师;中国建银投资证券有限公司高级分析师;2010年3月至2012年6月担任富国基金管理有限公司高级行业研究员,2012年6月起担任富国高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。
正在读取数据...
正在读取数据...
正在读取数据...您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&
开放式基金净值及增长率排行(日)
北方网财经
 作者:王晶
 编辑:王晶
601 020011 国泰沪深300指数 4.71 1.8 1.9
602 519025 海富通领先成长股票 4.71 2.0 2.0
603 167901 华宸300 4.71 2.0 2.0
604 470007 汇添富上证综合指数 4.71 1.0 1.0
605 121003 国投瑞银核心企业股票 4.71 1.3 3.3
606 050012 博时策略混合 4.71 1.0 1.0
607 000879 中海医药健康产业精选灵活配 4.71 2.0 2.0
608 000042 中证财通可持续发展100指数 4.71 2.0 2.0
609 000241 宝盈核心优势混合C 4.70 2.2 2.2
610 630008 华商策略精选混合 4.70 1.0 1.0
611 000418 景顺长城成长之星 4.70 2.0 2.0
612 263001 景顺长城上证180等权重指数 4.70 2.0 2.0
613 200002 长城久泰沪深300指数 4.70 1.7 4.7
614 160218 国泰国证房地产行业指数分级 4.70 1.1 2.4
615 080001 长盛成长价值混合 4.70 2.0 4.0
616 690001 民生加银品牌蓝筹混合 4.70 2.0 2.0
617 398001 中海优质成长混合 4.70 1.2 4.2
618 288001 华夏经典混合 4.69 2.0 4.0
619 370023 上投摩根中证消费服务指数 4.69 1.0 2.0
620 162211 泰达宏利品质生活混合 4.69 1.0 2.0
621 165309 建信沪深300指数(LOF) 4.69 1.1 1.1
622 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 4.68 1.0 4.0
623 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 4.68 1.7 1.7
624 160916 大成优选股票(LOF) 4.68 2.0 2.0
625 519029 华夏稳增混合 4.68 3.0 4.0
626 257020 国联安精选股票 4.68 1.0 3.0
627 000524 上投摩根民生需求 4.68 2.0 2.0
628 350002 天治品质优选混合 4.68 1.8 4.8
629 070018 嘉实回报混合 4.68 1.0 1.0
630 510150 招商上证消费80ETF 4.68 5.0 1.0
631 202015 南方开元沪深300联接 4.68 1.6 1.6
632 510660 华夏医药ETF 4.68 2.8 2.8
633 740001 长安宏观策略 4.67 1.0 2.0
634 410009 华富量子生命力股票 4.67 1.3 1.3
635 000057 中银消费主题股票 4.67 2.0 2.0
636 350008 天治成长精选股票 4.67 2.0 2.0
637 160805 长盛同智优势混合(LOF) 4.67 1.0 3.2
638 660008 农银沪深300指数 4.67 1.9 1.9
639 100038 富国沪深300指数增强 4.67 1.0 1.0
640 001017 泰达改革动力混合 4.67 1.0 1.0
641 159905 工银深证红利ETF 4.66 1.3 1.3
642 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 4.65 2.0 2.0
643 000849 汇丰晋信双核策略混合A 4.65 1.1 1.1
644 502000 西部利得中证500等权重指数 4.65 1.0 1.0
645 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 4.65 1.0 1.0
646 050010 博时特许价值股票 4.65 1.0 2.0
647 519991 长信双利优选混合 4.65 2.0 2.0
648 470068 汇添富深证300ETF联接 4.65 2.1 2.1
649 159901 易方达深证100ETF 4.65 6.0 5.2
650 000850 汇丰晋信双核策略混合C 4.65 1.7 1.7
651 460005 华泰柏瑞价值增长股票 4.65 2.5 3.5
652 162714 广发深证100指数分级 4.65 1.7 1.6
653 530003 建信优选成长股票 4.64 2.1 3.1
654 233001 大摩基础行业混合 4.64 1.2 2.2
655 000975 MSCI中国A股ETF联接 4.64 1.0 1.0
656 260111 景顺长城公司治理股票 4.64 2.0 2.0
657 510180 华安上证180ETF 4.63 4.4 4.4
658 288002 华夏收入股票 4.63 5.0 7.0
659 000551 信诚幸福消费股票 4.63 2.0 2.0
660 510270 中银上证国企100ETF 4.63 1.0 1.0
661 373020 上投摩根双核平衡混合 4.63 2.9 2.8
662 159908 博时深证基本面200ETF 4.63 1.2 1.2
663 510010 交银上证180公司治理ETF 4.63 1.0 1.0
664 100020 富国天益价值股票 4.63 2.7 5.0
665 110030 易方达沪深300量化 4.63 2.0 2.0
666 550003 信诚盛世蓝筹股票 4.62 3.0 3.0
667 290005 泰信优势增长混合 4.62 2.0 3.0
668 164811 工银深证100指数分级 4.62 1.0 1.7
669 000136 民生加银策略精选混合 4.62 2.0 2.0
670 090012 大成深证成长40ETF联接 4.62 1.0 1.0
671 000312 华安沪深300增强A 4.62 1.0 1.0
672 165512 信诚新机遇股票(LOF) 4.62 3.0 3.0
673 000313 华安沪深300增强C 4.62 1.0 1.0
674 000021 华夏优势增长股票 4.62 2.0 3.0
675 000893 工银瑞信创新动力股票 4.62 2.0 2.0
676 519180 万家180指数 4.61 1.9 3.9
677 590003 中邮核心优势灵活配置混合 4.61 2.0 2.0
678 162102 金鹰中小盘精选混合 4.61 1.9 3.2
679 000974 安信消费医药股票 4.61 1.0 1.0
680 206010 鹏华深证民营ETF联接 4.61 2.6 2.6
681 160812 长盛同益成长回报(LOF) 4.60 2.0 5.0
682 590002 中邮核心成长股票 4.60 1.1 1.1
683 000793 工银瑞信高端制造行业股票 4.60 2.0 2.0
684 519673 银河康乐股票 4.60 2.0 2.0
685 161604 融通深证100指数 4.60 1.0 3.0
686 000409 鹏华环保产业股票 4.60 2.0 2.0
687 510030 华宝兴业上证180价值ETF 4.60 4.0 1.0
688 260110 景顺长城精选蓝筹股票 4.60 2.0 2.0
689 110020 易方达沪深300ETF联接 4.60 1.5 1.5
690 000577 安信价值精选股票 4.60 2.0 2.0
691 000613 国寿安保沪深300指数 4.59 2.4 2.4
692 161812 银华深证100指数分级 4.59 1.0 1.0
693 160625 鹏华证券保险分级 4.58 1.0 2.0
694 020010 国泰金牛创新股票 4.58 2.0 2.0
695 570005 诺德成长优势股票 4.58 2.0 2.0
696 510110 海富通上证周期ETF 4.58 4.0 1.0
697 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 4.58 1.1 1.1
698 159931 汇添富中证金融地产ETF 4.58 1.8 1.8
699 379010 上投摩根中小盘股票 4.58 3.0 3.0
700 070019 嘉实价值优势股票 4.57 2.0 2.0
701 000926 中信建投睿信灵活配置混合 4.57 1.0 1.0
702 000082 嘉实研究阿尔法股票 4.57 2.0 2.0
703 510230 国泰上证180金融ETF 4.57 6.6 1.8
704 420003 天弘永定价值成长股票 4.57 1.3 2.3
705 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 4.57 1.7 3.7
706 202021 南方小康ETF联接 4.57 1.2 1.2
707 519013 海富通风格优势股票 4.56 1.0 2.0
708 400003 东方精选混合 4.56 2.3 8.6
709 730002 方正富邦红利精选股票 4.56 2.0 2.0
710 320011 诺安中小盘精选股票 4.55 2.0 2.0
711 519671 银河沪深300价值指数 4.55 1.0 1.0
712 070023 嘉实深证基本面120联接 4.55 1.5 1.5
713 159921 诺安中小板等权重ETF 4.55 2.0 2.0
714 040035 华安逆向策略股票 4.55 2.0 2.0
715 217027 招商央视财经50指数 4.55 1.0 1.0
716 161211 国投金融地产ETF联接基金 4.55 1.5 1.5
717 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 4.54 2.0 1.0
718 000634 富国天盛灵活配置混合 4.54 1.0 1.0
719 020025 国泰中小板300成长ETF联接 4.54 2.0 2.0
720 162204 泰达宏利精选股票 4.54 6.9 8.9
721 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 4.54 1.1 1.1
722 310398 申万沪深300价值指数 4.54 1.4 1.4
723 512070 易方达沪深300非银ETF 4.53 2.9 2.9
724 519987 长信恒利优势股票 4.53 2.0 2.0
725 206012 鹏华价值精选股票 4.53 1.0 1.0
726 000176 嘉实沪深300指数研究增强 4.53 1.4 1.4
727 420001 天弘精选混合 4.52 1.6 2.3
728 260109 景顺长城内需贰号股票 4.52 1.0 3.0
729 510060 工银上证央企50ETF 4.52 2.1 1.8
730 160638 鹏华一带一路分级 4.52 1.0 1.0
731 519007 海富通强化回报混合 4.52 1.0 2.0
732 519736 交银新成长股票 4.51 2.0 2.0
733 161819 银华资源 4.51 1.0 1.0
734 610005 信达澳银红利回报股票 4.51 1.0 1.0
735 519908 华夏兴华混合 4.51 2.0 6.0
736 420005 天弘周期策略股票 4.51 1.0 2.0
737 163115 申万菱信中证军工指数分级 4.51 1.3 2.0
738 530010 建信上证社会责任ETF联接 4.51 1.8 1.8
739 159906 大成深证成长40ETF 4.50 1.0 1.0
740 519918 华夏兴和混合型 4.50 2.0 4.0
741 159933 国投瑞银金融地产ETF 4.50 1.7 1.7
742 164304 新华中证环保产业指数分级 4.50 1.0 1.0
743 510650 华夏金融ETF 4.50 1.5 1.5
744 159940 广发中证全指金融地产ETF 4.50 1.1 1.1
745 161024 富国中证军工指数分级 4.50 1.0 2.0
746 001015 华夏沪深300指数增强A 4.50 1.0 1.0
747 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 4.50 2.6 2.6
748 210005 金鹰主题优势股票 4.49 1.0 1.0
749 000955 南方产业活力股票 4.49 1.0 1.0
750 260104 景顺长城内需增长股票 4.49 6.0 8.0
751 163809 中银蓝筹混合 4.49 1.0 1.0
752 040008 华安策略优选股票 4.49 1.0 2.3
753 165312 建信央视50 4.49 1.2 1.4
754 000060 国联安股债动态 4.49 1.0 1.0
755 519670 银河行业股票 4.49 4.0 4.0
756 202003 南方绩优成长股票 4.49 2.9 3.6
757 240009 华宝兴业先进成长股票 4.49 5.7 5.7
758 000061 华夏盛世股票 4.49 1.0 1.0
759 530016 建信恒稳价值混合 4.48 2.0 2.0
760 510260 诺安上证新兴产业ETF 4.48 2.0 2.0
761 162213 泰达宏利财富大盘指数 4.48 1.7 1.7
762 360007 光大保德信优势配置股票 4.48 1.1 1.1
763 610004 信达澳银中小盘股票 4.48 1.0 1.0
764 161810 银华内需精选股票(LOF) 4.48 1.0 1.0
765 000985 嘉实逆向策略股票 4.48 1.0 1.0
766 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 4.48 1.0 1.0
767 519100 长盛中证100指数 4.48 1.3 2.3
768 519712 交银阿尔法核心股票 4.48 2.0 2.0
769 000993 华宝稳健回报混合 4.48 1.0 1.0
770 202011 南方优选价值股票 4.47 2.0 3.0
771 162214 泰达宏利中小盘股票 4.47 2.0 2.0
772 519117 浦银安盛基本面400指数 4.47 2.0 2.0
773 180010 银华优质增长股票 4.47 2.8 4.4
774 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 4.46 1.9 1.9
775 512640 嘉实中证金融地产ETF 4.46 2.1 2.1
776 040180 华安上证180ETF联接 4.46 1.1 1.1
777 210009 金鹰核心资源股票 4.45 2.0 2.0
778 519116 浦银安盛沪深300指数增强 4.45 1.0 1.0
779 161223 国投创业成长指数分级 4.45 1.0 1.0
780 000051 华夏沪深300ETF联接 4.45 1.0 1.0
781 217017 招商上证消费80ETF联接 4.45 1.0 1.0
782 001043 工银美丽城镇股票 4.45 1.0 1.0
783 000452 南方医保 4.45 1.0 1.0
784 070022 嘉实领先成长股票 4.45 3.0 3.0
785 000120 中银美丽中国股票 4.45 2.0 2.0
786 540006 汇丰晋信大盘股票 4.45 2.4 2.4
787 660012 农银消费主题股票 4.44 3.5 3.5
788 530015 建信深证基本面60ETF联接 4.44 1.0 1.0
789 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 4.44 1.0 4.5
790 519706 交银深证300价值ETF联接 4.44 1.0 1.0
791 160631 鹏华银行分级 4.44 0.0 0.0
792 519087 新华优选分红混合 4.43 1.8 3.3
793 001016 华夏沪深300指数增强C 4.43 1.0 1.0
794 070027 嘉实周期优选股票 4.43 3.0 3.0
795 110015 易方达行业领先股票 4.43 3.0 3.0
796 481010 工银瑞信中小盘股票 4.42 2.0 2.0
797 481012 工银深证红利ETF联接 4.42 1.0 1.0
798 110026 易方达创业板ETF联接 4.42 3.8 3.8
799 217016 招商深证100指数 4.41 1.0 1.0
800 110010 易方达价值成长混合 4.41 2.9 2.9
801 110019 易方达深证100ETF联接 4.41 1.3 1.3
802 160516 博时证保分级 4.41 0.9 0.9
803 180013 银华领先策略股票 4.41 2.3 3.3
804 161818 银华消费分级股票 4.41 2.0 2.0
805 162307 海富通中证100指数(LOF) 4.41 1.0 1.0
806 163805 中银策略股票 4.41 2.8 3.8
807 161607 融通巨潮100指数(LOF) 4.41 1.0 3.0
808 162509 国联安双禧中证100指数分级 4.40 1.0 1.0
809 121005 国投瑞银创新动力股票 4.40 1.6 3.4
810 050021 博时深证基本面200ETF联接 4.40 1.9 1.9
811 000695 大成景益平稳收益混合 4.40 1.0 1.0
812 160630 鹏华中证国防指数分级 4.40 1.0 1.0
813 161721 招商沪深300地产等权重指数 4.40 0.0 1.0
814 000698 宝盈科技30混合 4.40 2.0 2.0
815 121008 国投瑞银成长优选股票 4.39 1.9 3.9
816 450010 国富策略回报混合 4.39 1.0 1.0
817 160133 南方天元(LOF) 4.38 2.0 2.0
818 165313 建信优势动力股票(LOF) 4.38 1.0 1.0
819 000405 信诚月月定期支付 4.38 1.0 1.0
820 510120 海富通上证非周期ETF 4.37 4.0 1.0
821 660014 农银深证100指数 4.37 2.7 2.7
822 510700 长盛上证市值百强(ETF) 4.37 3.0 2.0
823 320010 诺安中证100指数 4.37 1.0 1.0
824 213003 宝盈策略增长股票 4.37 2.1 3.1
825 290011 泰信中小盘精选 4.36 3.0 3.0
826 160417 华安沪深300指数分级 4.36 1.0 1.0
827 001171 工银养老产业股票 4.36 1.0 1.0
828 700003 平安大华策略先锋混合 4.35 2.0 2.0
829 270025 广发行业领先股票 4.35 3.0 3.0
830 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 4.35 1.0 1.0
831 519606 国泰金鑫股票 4.35 1.0 2.0
832 020023 国泰事件驱动股票 4.35 2.0 2.0
833 165521 信诚中证800金融指数分级 4.35 1.0 1.0
834 519686 交银上证180公司治理ETF联接 4.34 1.0 1.0
835 233015 大摩量化配置股票 4.34 2.0 2.0
836 020021 国泰上证180金融ETF联接 4.34 1.7 1.7
837 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 4.34 1.5 1.5
838 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 4.34 1.9 1.9
839 040011 华安核心股票 4.34 1.7 2.7
840 399001 中海上证50指数增强 4.34 1.0 1.0
841 000800 华商未来主题股票 4.33 2.0 2.0
842 483003 工银精选平衡混合 4.33 1.9 2.4
843 260116 景顺长城核心竞争力股票 4.33 3.0 3.0
844 000835 华润元大富时中国A50指数 4.33 1.0 1.0
845 360011 光大保德信动态优选混合 4.33 2.0 2.0
846 519027 海富通上证周期ETF联接 4.33 1.0 1.0
847 000031 华夏复兴 4.32 2.0 2.0
848 100026 富国天合稳健股票 4.32 2.0 4.5
849 161029 富国中证银行指数分级 4.32 1.0 1.0
850 163808 中银中证100指数增强 4.32 1.0 1.0
851 400029 东方双债添利债券C 4.31 1.3 1.3
852 164508 国富中证100指数增强分级 4.31 1.0 1.0
853 400027 东方双债添利债券A 4.30 1.8 1.8
854 161026 富国中证国有企业改革指数分 4.30 1.0 1.0
855 020009 国泰金鹏蓝筹混合 4.30 1.0 2.0
856 000689 前海开源新经济混合 4.30 1.0 1.0
857 240014 华宝兴业中证100指数 4.30 1.6 1.6
858 378010 上投摩根成长先锋股票 4.30 2.4 3.4
859 000339 长城医疗保健股票 4.29 1.0 1.0
860 180003 银华-道琼斯88指数 4.29 1.8 3.8
861 519126 浦银安盛新经济结构混合 4.29 2.0 2.0
862 410008 华富中证100指数 4.29 1.4 1.4
863 470008 汇添富策略回报股票 4.29 2.0 2.0
864 000527 南方新优享 4.29 2.0 2.0
865 202001 南方稳健成长混合 4.28 1.4 3.4
866 161816 银华中证等权90指数分级 4.28 0.0 1.0
867 000828 泰达宏利转型机遇股票 4.28 1.0 1.0
868 000950 易方达沪深300非银行金融交 4.28 1.4 1.4
869 159923 大成100ETF 4.28 1.0 1.0
870 481013 工银消费服务股票 4.27 1.0 1.0
871 000029 富国宏观策略灵活配置混合 4.27 1.0 2.0
872 163209 诺安中证创业成长指数分级 4.27 1.0 2.0
873 100022 富国天瑞强势混合 4.26 1.3 5.5
874 206009 鹏华新兴产业股票 4.26 2.0 2.0
875 000595 嘉实泰和混合 4.26 2.0 2.0
876 519002 华安安信消费股票 4.26 2.0 2.0
877 001051 华夏上证50ETF联接 4.26 1.0 1.0
878 000928 中融国企改革混合 4.26 1.0 1.0
879 257010 国联安小盘精选混合 4.26 1.0 3.0
880 161005 富国天惠成长混合(LOF) 4.25 3.9 5.9
881 162201 泰达宏利成长股票 4.25 2.8 4.8
882 000880 富国研究精选灵活配置混合 4.25 1.0 1.0
883 290014 泰信现代服务业 4.25 2.0 2.0
884 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 4.25 1.0 1.0
885 519181 万家和谐增长混合 4.24 1.0 2.8
886 519069 汇添富价值精选股票 4.24 3.0 3.0
887 510280 华宝兴业上证180成长ETF 4.24 1.0 1.0
888 213010 宝盈中证100指数增强 4.24 1.0 1.0
889 001052 华夏中证500ETF联接 4.23 1.0 1.0
890 202009 南方盛元红利股票 4.23 2.0 2.0
891 217001 招商安泰股票 4.23 0.7 3.7
892 166011 中欧盛世成长股票(LOF) 4.23 1.0 2.0
893 690009 民生加银红利回报混合 4.22 1.0 2.0
894 163503 天治核心成长股票(LOF) 4.22 1.2 3.1
895 671010 西部利得策略优选股票 4.22 1.0 1.0
896 020005 国泰金马稳健混合 4.21 1.0 4.0
897 510050 华夏上证50ETF 4.21 3.0 4.0
898 202002 南方稳健成长贰号混合 4.20 0.7 2.4
899 001000 中欧明睿新起点混合 4.20 1.0 1.0
900 000173 汇添富美丽30股票 4.20 3.0 3.0
新闻爆料热线:022-5广告合作热线:022-5
我来说两句
热点新闻排行榜
| 违法和不良信息举报电话:022- | 举报邮箱:jubao@ |
(C) 2000-.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights
本网站由天津北方网版权所有}

我要回帖

更多关于 001268基金开市时间 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信