519663净值

您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&&正文
开放式基金净值及增长率排行(日)
北方网财经
 作者:王晶
 编辑:王晶
序号&&&&& 基金代码&&&&& 基金简称&&&&& 设立以来增长率(%)&&&&& 期末净值(元)&&&&&& 期初净值(元)&&&&& 期末累计净值(元)&&&&& 期初累计净值(元)&&&&& 成立日期&&&&& 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 .0 11.0
2 260104 景顺长城内需增长股票 681.21 4.0 5.0
王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 583.84 5.0 5.0
4 002001 华夏回报混合 556.58 1.0 3.0
王海雄 黄立图 等
5 162201 泰达宏利成长股票 541.49 1.5 3.5
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 519.85 0.0 5.0
杨岳斌 董承非
7 020001 国泰金鹰增长股票 489.22 1.0 4.0
8 002011 华夏红利混合 479.57 1.0 4.0
赵航 严鸿宴 等
9 288002 华夏收入股票 475.82 2.1 3.1
10 240001 华宝兴业宝康消费品混合 471.97 1.0 4.0
11 110002 易方达策略成长混合 466.98 3.0 4.0
12 519008 汇添富优势精选混合 452.81 2.0 4.0
13 163801 中银中国混合(LOF) 452.04 1.0 3.0
14 070001 嘉实成长收益混合 444.24 0.2 3.2
15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 441.22 1.0 3.0
16 100020 富国天益价值股票 433.32 0.0 3.0
17 151001 银河稳健混合 431.9 1.0 3.0
18 160505 博时主题行业股票(LOF) 430.64 1.9 3.9
19 040004 华安宝利配置混合 425.09 1.0 3.0
20 162204 泰达宏利精选股票 401.36 3.0 4.0
21 161005 富国天惠成长混合(LOF) 380.93 1.0 3.0
22 260101 景顺长城优选股票 377.91 1.0 3.0
23 160605 鹏华中国50混合 377.86 0.0 3.0
24 000001 华夏成长混合 376.45 1.0 3.0
童汀 倪邈 等
25 162202 泰达宏利周期股票 373.61 0.1 2.1
26 519001 银华价值优选股票 366.76 1.0 4.0
27 400003 东方精选混合 366.67 1.0 3.0
呼振翼 朱晓栋
28 070006 嘉实服务增值行业混合 365.73 3.0 4.0
29 340001 兴全可转债混合 350.67 1.2 2.2
30 100022 富国天瑞强势混合 349.64 0.0 3.0
31 288001 华夏经典混合 341.52 1.0 3.0
32 270001 广发聚富混合 331.54 1.0 3.0
33 270002 广发稳健增长混合 330.89 1.0 3.0
34 160603 鹏华普天收益混合 323.83 0.0 3.0
35 519011 海富通精选混合 323.79 0.3 3.3
36 481001 工银核心价值股票 323.75 0.0 3.0
何江旭 宋炳珅 等
37 110005 易方达积极成长混合 318.96 0.0 4.0
38 160106 南方高增长股票(LOF) 315.88 1.0 3.0
39 240004 华宝兴业动力组合股票 313.16 0.0 3.0
40 080001 长盛成长价值混合 311.34 0.0 2.0
41 150103 银河银泰混合 309.46 0.0 3.0
42 206001 鹏华行业成长混合 303.8 0.1 3.1
43 340006 兴全全球视野股票 295.18 1.0 3.0
杨大力 董承非
44 240008 华宝兴业收益增长混合 293.09 3.0 3.0
45 202202 南方避险增值混合 291.24 2.8 3.8
46 180001 银华优势企业混合 289.43 0.0 2.0
47 090001 大成价值增长混合 289.24 0.0 3.0
汤义峰 石国武
48 121002 国投瑞银景气行业混合 285.93 0.0 2.0
49 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 281.61 0.0 3.0
50 240002 华宝兴业宝康配置混合 278.98 1.0 3.0
郭鹏飞 胡戈游 等
51 519087 新华优选分红混合 276.3 0.9 2.9
52 510081 长盛动态精选混合 274.84 1.1 2.1
53 398001 中海优质成长混合 274.45 0.2 2.2
54 260109 景顺长城内需贰号股票 272.63 1.0 2.0
王鹏辉 杨鹏
55 200001 长城久恒平衡混合 272.39 1.0 2.0
56 020003 国泰金龙行业混合 271.82 0.0 3.0
57 257020 国联安精选股票 270.17 0.0 2.0
58 270005 广发聚丰股票 269.79 0.0 3.0
易阳方 傅友兴
59 090004 大成精选增值混合 269.21 0.9 2.9
60 161601 融通新蓝筹混合 265.7 0.6 2.6
汪忠远 吴巍 等
61 162205 泰达宏利风险预算混合 263.35 1.0 2.0
62 162203 泰达宏利稳定股票 262.17 0.2 2.2
63 110001 易方达平稳增长混合 254.74 1.0 2.0
64 121001 国投瑞银融华债券 251.28 1.0 2.0
65 162703 广发小盘成长股票(LOF) 247.74 1.0 2.0
66 050001 博时价值增长混合 246.27 0.0 3.0
温宇峰 聂挺进
67 202101 南方宝元债券 245.31 1.0 2.0
蒋朋宸 应帅
68 040001 华安创新混合 241.46 0.0 3.0
69 240005 华宝兴业多策略股票 240.99 0.0 3.0
70 377010 上投摩根阿尔法股票 238.49 2.0 3.0
71 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 229.75 0.2 2.2
72 002021 华夏回报二号混合 227.44 1.0 2.0
王海雄 黄立图 等
73 519692 交银成长股票 225.24 2.0 3.0
74 310308 申万菱信盛利精选混合 224.06 0.1 2.1
75 375010 上投摩根中国优势混合 222.67 1.0 4.0
76 320001 诺安平衡混合 221.64 0.0 2.0
77 161706 招商优质成长股票(LOF) 221.44 0.0 2.0
张慎平 王忠波
78 450002 国富弹性市值股票 220.97 1.0 2.0
79 320003 诺安股票 218.41 0.9 2.9
80 100016 富国天源平衡混合 212.63 1.2 2.2
81 180010 银华优质增长股票 210.62 1.0 3.0
82 217001 招商安泰股票 209.24 0.1 3.1
83 040005 华安宏利股票 204.25 2.0 3.0
尚志民 翁启森 等
84 519688 交银精选股票 202.17 0.6 2.6
85 160105 南方积极配置股票(LOF) 197.37 0.0 2.0
86 530001 建信恒久价值股票 197.19 0.2 2.2
87 580001 东吴嘉禾优势精选混合 196.37 0.0 2.0
邹国英 程涛 等
88 180003 银华-道琼斯88指数 195.54 0.0 2.0
89 260103 景顺长城动力平衡混合 193.14 0.0 2.0
90 050004 博时精选股票 191.94 1.6 2.6
91 162102 金鹰中小盘精选混合 191.72 0.4 2.4
杨绍基 朱丹
92 360005 光大保德信红利股票 188.48 2.1 2.1
93 202001 南方稳健成长混合 184.77 0.5 2.5
李源海 应帅
94 257010 国联安小盘精选混合 184.01 0.0 2.0
95 163803 中银增长股票 183.19 0.0 2.0
96 217002 招商安泰平衡混合 182.82 1.1 2.1
97 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 178.86 0.0 2.0
98 213001 宝盈鸿利收益混合 178.5 0.0 2.0
彭敢 张小仁
99 360001 光大保德信量化股票 177.37 0.5 2.5
周炜炜 田大伟
100 070003 嘉实稳健混合 175.78 0.0 2.0
101 270006 广发策略优选混合 172.96 1.0 2.0
冯永欢 李巍
102 070010 嘉实主题混合 171.56 1.0 2.0
103 519997 长信银利精选股票 171.35 0.0 2.0
104 161605 融通蓝筹成长混合 170.85 0.0 2.0
105 112002 易方达策略成长二号混合 169.85 1.0 2.0
106 350002 天治品质优选混合 169.31 0.0 3.0
秦海燕 陈勇
107 020005 国泰金马稳健混合 166.13 0.0 2.0
贾成东 王航
108 400001 东方龙混合 165.64 0.2 2.2
于鑫 李坤元
109 163804 中银收益混合 163.09 1.0 2.0
110 100018 富国天利增长债券 161.83 1.0 2.0
饶刚 陈曙亮
111 040002 华安中国A股增强指数 161.8 0.0 2.0
112 290002 泰信先行策略混合 161.47 0.0 2.0
朱志权 袁园 等
113 398011 中海分红增利混合 161.07 0.0 2.0
114 373010 上投摩根双息平衡混合 157.47 0.0 2.0
115 519029 华夏稳增混合 155.81 1.0 2.0
116 100026 富国天合稳健股票 155.05 0.0 2.0
117 255010 国联安稳健混合 154.94 0.0 2.0
118 161606 融通行业景气混合 153.41 0.0 2.0
119 002031 华夏策略混合 151.97 1.0 2.0
120 630002 华商盛世成长股票 151.91 2.0 2.0
121 151002 银河收益债券 151.3 1.0 2.0
122 519690 交银稳健配置混合 149.2 1.0 2.0
123 159901 易方达深证100ETF 148.52 0.0 2.0
林飞 王建军
124 161604 融通深证100指数 148.44 0.0 2.0
125 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 148.01 0.0 2.0
126 519005 海富通股票 147.98 0.0 2.0
127 050007 博时平衡配置混合 141.6 0.0 2.0
皮敏 姜文涛 等
128 200006 长城消费增值股票 140.51 0.0 2.0
129 590008 中邮战略新兴产业股票 137.9 2.0 2.0
130 217005 招商先锋混合 137.26 0.1 2.1
袁野 吕一凡
131 350001 天治财富增长混合 137.22 0.0 2.0
132 090003 大成蓝筹稳健混合 136.54 0.0 3.0
133 210001 金鹰成份优选混合 136.18 0.0 2.0
134 000021 华夏优势增长股票 133.4 1.0 2.0
郑晓辉 孙振峰 等
135 510080 长盛全债指数增强债券 133.3 1.3 1.3
136 660001 农银行业成长股票 131.35 1.1 2.1
137 110009 易方达价值精选股票 131.22 0.0 2.0
138 310328 申万菱信新动力股票 131.04 0.0 2.0
欧庆铃 孙琳
139 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 131 0.1 2.1
140 540002 汇丰晋信龙腾股票 129.86 0.2 2.2
141 360006 光大保德信新增长股票 129.24 1.0 2.0
142 519018 汇添富均衡增长股票 128.59 0.2 2.2
叶从飞 韩贤旺 等
143 159902 华夏中小板ETF 128.21 2.0 2.0
144 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 128.09 0.0 2.0
145 519003 海富通收益增长混合 127.73 0.0 2.0
146 070013 嘉实研究精选股票 126.23 1.0 2.0
147 200002 长城久泰沪深300指数 125.13 0.0 3.0
148 519670 银河行业股票 124.45 1.0 2.0
成胜 王海华
149 550001 信诚四季红混合 122.75 0.0 2.0
150 519668 银河成长股票 122.67 0.0 2.0
151 240009 华宝兴业先进成长股票 121.05 1.0 2.0
152 161607 融通巨潮100指数(LOF) 120.74 0.0 2.0
153 202003 南方绩优成长股票 119.42 1.0 2.0
154 540001 汇丰晋信2016周期混合 115.65 1.0 2.0
郑宇尘 郑屹
155 070005 嘉实债券 115.41 1.0 1.0
156 160805 长盛同智优势混合(LOF) 113.26 0.0 2.0
157 450001 国富中国收益混合 113.24 0.0 2.0
刘怡敏 徐荔蓉
158 121005 国投瑞银创新动力股票 113.22 0.0 2.0
159 410001 华富竞争力优选混合 111.9 0.1 1.1
160 163503 天治核心成长股票(LOF) 111.83 0.0 1.0
161 519089 新华优选成长股票 108.76 1.0 2.0
162 590001 中邮核心优选股票 108.03 1.0 2.0
163 510050 华夏上证50ETF 107.42 1.0 2.0
164 200007 长城安心回报混合 106.13 0.0 1.0
165 519679 银河主题股票 104.4 2.0 2.0
166 550002 信诚精萃成长股票 103.94 0.0 1.0
167 050002 博时沪深300指数 102.83 0.0 2.0
168 020009 国泰金鹏蓝筹混合 101.26 0.0 1.0
169 519013 海富通风格优势股票 100.96 0.0 1.0
170 270008 广发核心精选股票 99 1.0 1.0
朱纪刚 李巍
171 519180 万家180指数 98.37 0.1 2.1
172 180012 银华富裕主题股票 97.83 0.0 1.0
173 240003 华宝兴业宝康债券 97.53 1.0 1.0
174 530003 建信优选成长股票 97.32 0.0 2.0
175 001001 华夏债券A/B 94.39 1.0 1.0
魏镇江 李中海
176 530006 建信核心精选股票 91.88 1.0 1.0
177 510180 华安上证180ETF 90.02 1.0 1.0
许之彦 章海默
178 090007 大成策略回报股票 89.87 1.0 1.0
179 180002 银华保本增值混合 89.38 1.1 1.1
180 217003 招商安泰债券A 89 1.3 1.3
181 378010 上投摩根成长先锋股票 88.57 1.0 2.0
182 519069 汇添富价值精选股票 88.02 1.0 1.0
183 121003 国投瑞银核心企业股票 87.8 0.0 2.0
184 580002 东吴双动力股票 87.12 1.1 1.1
程涛 张楷浠
185 290005 泰信优势增长混合 86.84 1.0 1.0
186 090002 大成债券A/B 86.09 1.7 1.7
187 020018 国泰金鹿保本混合 84.46 1.0 1.0
邱晓华 姜南林
188 080012 长盛电子信息产业股票 83.81 1.0 1.0
189 550003 信诚盛世蓝筹股票 83.5 1.0 1.0
190 090006 大成2020生命周期混合 82.48 0.0 2.0
曹雄飞 宋向宇
191 110003 易方达上证50指数 82.05 0.0 2.0
林飞 张胜记
192 080002 长盛创新先锋混合 81.89 1.0 1.0
193 110012 易方达科汇灵活配置混合 81.71 1.0 5.0
194 320006 诺安灵活配置混合 81.71 1.0 1.0
195 166002 中欧新蓝筹混合 80.72 1.0 1.0
196 202011 南方优选价值股票 80.27 1.0 1.0
197 288102 中信稳定双利债券 78.87 1.0 1.0
198 398031 中海蓝筹混合 78.14 1.0 1.0
王巍 邱红丽
199 161613 融通创业板指数 77.44 1.0 1.0
王建强 李勇
200 161603 融通债券A/B 73.45 1.0 1.0
韩海平 王超
201 253010 国联安安心成长混合 73.05 0.0 1.0
202 020002 国泰金龙债券A 72.02 1.0 1.0
203 213002 宝盈泛沿海增长股票 71.88 0.0 1.0
204 519007 海富通强化回报混合 70.6 0.0 2.0
邵佳民 谢志刚
205 630011 华商主题精选股票 70.43 1.0 1.0
206 163412 兴全轻资产股票(LOF) 69.4 1.0 1.0
207 481004 工银稳健成长股票 68.67 1.0 1.0
曹冠业 杨柯 等
208 340007 兴全社会责任股票 68.54 1.0 1.0
209 660012 农银消费主题股票 67.62 1.7 1.7
210 100029 富国天成红利混合 67.36 1.2 1.2
211 519300 大成沪深300指数 67.35 0.0 2.0
212 121006 国投瑞银稳健增长混合 66.04 0.0 1.0
213 110013 易方达科翔股票 65.61 1.0 5.0
214 519993 长信增利动态策略股票 65.36 0.9 1.9
215 001003 华夏债券C 65.09 1.0 1.0
魏镇江 李中海
216 217008 招商安本增利债券 65.01 1.0 1.0
217 162006 长城久富股票(LOF) 64.38 1.6 3.6
218 110026 易方达创业板ETF联接 64.24 1.2 1.2
219 540004 汇丰晋信2026周期混合 63.91 1.0 1.0
220 110011 易方达中小盘股票 63.61 1.0 1.0
221 160602 鹏华普天债券A 63.28 1.0 1.0
222 162211 泰达宏利品质生活混合 62.9 1.0 1.0
223 217203 招商安泰债券B 62.74 1.8 1.3
224 050201 博时价值增长贰号混合 62.17 0.0 2.0
温宇峰 唐桦
225 070011 嘉实策略混合 61.32 1.0 1.0
刘美玲 丁杰人
226 161609 融通动力先锋股票 61.07 1.0 1.0
227 460005 华泰柏瑞价值增长股票 60.92 1.1 1.1
228 470009 汇添富民营活力股票 60.47 1.0 1.0
229 450004 国富深化价值股票 60.4 1.8 1.8
230 485105 工银增强收益债券A 60.26 1.2 1.2
231 161903 万家行业优选股票(LOF) 59.38 0.0 1.0
232 519995 长信金利趋势股票 58.73 0.0 1.0
233 040025 华安科技动力股票 56.8 1.0 1.0
234 110017 易方达增强回报债券A 56.17 1.0 1.0
235 340008 兴全有机增长混合 55.94 1.1 1.1
236 202002 南方稳健成长贰号混合 55.82 0.1 1.1
李源海 应帅
237 485005 工银增强收益债券B 55.67 1.2 1.2
238 310358 申万菱信新经济混合 54.84 0.0 1.0
239 420001 天弘精选混合 54.15 0.3 1.3
钱文成 肖志刚
240 660005 农银中小盘股票 54.14 1.0 1.0
241 530008 建信稳定增利债券 53.75 1.0 1.0
242 159915 易方达创业板ETF 53.23 1.3 1.3
243 519066 汇添富蓝筹稳健混合 52.83 1.0 1.0
244 240017 华宝兴业新兴产业 52.79 1.6 1.6
郭鹏飞 朱亮
245 410004 华富收益增强债券A 52.14 1.1 1.1
246 110018 易方达增强回报债券B 52 1.0 1.0
247 519991 长信双利优选混合 51.44 1.0 1.0
248 213008 宝盈资源优选股票 50.89 1.5 1.5
249 260116 景顺长城核心竞争力股票 50.88 1.0 1.0
250 270021 广发聚瑞股票 50.8 1.0 1.0
251 210002 金鹰红利价值混合 50.78 1.9 1.9
252 092002 大成债券C 50.37 1.3 1.3
253 240020 华宝兴业医药生物 50.02 1.0 1.0
范红兵 王智慧
254 161616 融通医疗保健股票 49.46 1.0 1.0
吴巍 蒋秀蕾
255 180013 银华领先策略股票 49.36 1.0 1.0
256 180031 银华中小盘股票 49.27 1.0 1.0
257 630001 华商领先企业混合 49.08 1.0 1.0
田明圣 蔡建军
258 260108 景顺长城新兴成长股票 48.74 0.0 2.0
259 310368 申万菱信竞争优势股票 48.61 1.1 1.1
260 410005 华富收益增强债券B 48.4 1.2 1.2
261 610002 信达澳银精华配置混合 48.09 1.0 1.0
262 519979 长信内需成长股票 47.89 0.0 1.0
263 213006 宝盈核心优势混合A 47.67 1.0 1.0
264 166011 中欧盛世成长分级股票 46.8 1.0 1.0
265 377240 上投摩根新兴动力股票 46.6 1.0 1.0
266 163805 中银策略股票 46.37 1.0 1.0
267 400015 东方增长中小盘混合 46.19 1.1 1.1
268 213007 宝盈增强收益债券A/B 46.12 1.1 1.1
269 163807 中银优选混合 45.59 1.0 1.0
270 110008 易方达稳健收益债券B 45.34 1.1 1.7
271 162208 泰达宏利首选企业股票 45.23 1.0 1.0
吴俊峰 陈桥宁
272 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 44.8 1.0 1.0
273 519068 汇添富成长焦点股票 44.8 1.7 1.7
274 161902 万家增强收益债券 44.64 1.5 1.5
275 630003 华商收益增强债券A 44.56 1.0 1.0
276 240011 华宝兴业大盘精选股票 44.52 1.0 1.0
范红兵 王智慧
277 519095 新华行业周期轮换股票 44.3 1.0 1.0
278 320004 诺安优化收益债券 43.91 1.6 1.2
279 161010 富国天丰强化债券(LOF) 42.84 1.0 1.0
饶刚 钟智伦
280 110007 易方达稳健收益债券A 42.45 1.6 1.2
281 660015 农银行业轮动股票 42.26 1.0 1.0
282 519680 交银增利债券A/B 42.01 1.0 1.0
283 485107 工银添利债券A 41.88 1.1 1.1
284 160608 鹏华普天债券B 41.76 1.0 1.0
285 395001 中海稳健收益债券 41.52 1.0 1.0
286 630103 华商收益增强债券B 41.09 1.0 1.0
287 370024 上投摩根核心优选股票 41 1.0 1.0
288 020010 国泰金牛创新股票 40.68 1.0 1.0
289 121009 国投瑞银稳定增利债券 40.39 1.0 1.0
290 519183 万家双引擎灵活配置混合 40.18 0.0 1.0
朱颖 华光磊
291 450003 国富潜力组合股票 40.17 0.8 1.8
292 160612 鹏华丰收债券 40.02 1.0 1.0
293 519666 银河银信添利债券B 39.78 1.1 1.1
294 001011 华夏希望债券A 39.19 1.0 1.0
295 202102 南方多利增强债券C 38.9 1.7 1.8
296 217011 招商安心收益债券 38.73 1.0 1.0
孙海波 马龙
297 485007 工银添利债券B 38.34 1.1 1.1
298 519682 交银增利债券C 38.22 1.0 1.0
299 270050 广发新经济股票 37.8 1.0 1.0
300 320005 诺安价值增长股票 37.49 0.1 1.1
刘红辉 周心鹏
301 213917 宝盈增强收益债券C 37.3 1.8 1.8
302 700001 平安大华行业先锋股票 37.29 1.0 1.0
303 040011 华安核心股票 36.9 0.0 1.0
陈俏宇 杨鑫鑫
304 519989 长信利丰债券 36.84 1.0 1.0
305 001013 华夏希望债券C 36.69 1.0 1.0
306 180018 银华和谐主题混合 36.6 1.0 1.0
307 630016 华商价值共享 36.06 1.0 1.0
308 253020 国联安增利债券A 35.85 1.0 1.0
冯俊 李广瑜
309 398061 中海消费股票 35.81 1.0 1.0
310 050026 博时医疗保健行业股票 35.68 1.0 1.0
李权胜 苏永超
311 070015 嘉实多元债券A 35.32 1.0 1.0
312 377020 上投摩根内需动力股票 35.28 0.1 1.1
313 519078 汇添富增强收益债券A 35.12 1.0 1.0
314 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 35.1 1.0 1.0
315 400007 东方策略成长股票 34.39 1.0 1.0
316 020019 国泰双利债券A 34.32 1.0 1.0
317 180015 银华增强收益债券 34.29 1.0 1.0
318 630010 华商价值精选股票 34.15 1.0 1.0
319 020026 国泰成长优选股票 33.87 1.0 1.0
320 483003 工银精选平衡混合 33.77 0.1 1.1
黄安乐 高喜阳 等
321 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 33.74 1.1 1.1
322 270028 广发制造业精选股票 33.6 1.0 1.0
323 470098 汇添富逆向投资股票 33.3 1.0 1.0
324 000017 财通可持续股票 33.23 1.0 1.0
325 253021 国联安增利债券B 33.09 1.0 1.0
冯俊 李广瑜
326 020015 国泰区位优势股票 33.03 1.0 1.0
327 163806 中银增利债券 32.8 1.0 1.0
李建 奚鹏洲
328 070016 嘉实多元债券B 32.77 1.3 1.3
329 233005 大摩强收益债券 32.45 1.0 1.0
330 159918 中创400ETF 32.41 1.6 1.6
331 270009 广发增强债券 32.34 1.0 1.0
332 040009 华安稳定收益债券A 32.16 0.0 1.0
333 040035 华安逆向策略股票 32.09 0.0 1.0
334 020023 国泰事件驱动股票 31.7 1.0 1.0
335 420102 天弘永利债券B 31.39 1.7 1.7
陈钢 姜晓丽
336 020020 国泰双利债券C 31.37 1.0 1.0
337 100032 富国天鼎中证指数增强 31.23 0.0 1.0
338 519674 银河创新股票 31.07 1.0 1.0
339 020012 国泰金龙债券C 31.04 1.0 1.0
340 519021 国泰金鼎价值混合 30.97 0.0 1.0
341 257040 国联安红利股票 30.84 0.0 1.0
342 217010 招商大盘蓝筹股票 30.78 1.0 1.0
343 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 30.76 1.0 1.0
张玮 周伟锋
344 110015 易方达行业领先股票 30.7 1.0 1.0
345 070030 嘉实中创400联接 30.56 1.0 1.0
346 000031 华夏复兴股票 30.3 1.0 1.0
崔同魁 刘金玉
347 200009 长城稳健增利债券 29.91 1.0 1.0
348 630005 华商动态阿尔法混合 29.86 1.0 1.0
349 100060 富国高新技术产业股票 29.7 1.0 1.0
350 373020 上投摩根双核平衡混合 29.64 1.9 1.9
351 485114 工银添颐债券A 29.5 1.0 1.0
杜海涛 宋炳珅
352 360011 光大保德信动态优选混合 29.32 1.0 1.0
353 519033 海富通国策导向股票 29.3 1.0 1.0
354 070009 嘉实超短债债券 29.26 1.0 1.0
355 202103 南方多利增强债券A 29.1 1.5 1.7
356 580008 东吴新产业精选股票 29.1 1.0 1.0
刘元海 戴斌
357 740001 长安宏观策略 29.1 1.0 1.0
358 040010 华安稳定收益债券B 29.02 0.0 1.0
359 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 29.02 0.0 1.0
360 202211 南方恒元保本混合 28.96 1.0 1.0
361 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 28.68 1.0 1.0
362 080003 长盛积极配置债券 28.53 1.0 1.0
363 660003 农银平衡双利混合 28.31 1.7 1.7
364 166003 中欧稳健收益债券A 28.3 1.0 1.0
365 420002 天弘永利债券A 27.95 1.6 1.6
陈钢 姜晓丽
366 290003 泰信双息双利债券 27.87 1.1 1.4
367 590003 中邮核心优势灵活配置混合 27.58 1.0 1.0
368 162212 泰达宏利红利先锋股票 27.43 1.0 1.0
369 519186 万家稳健增利债券A 27.29 1.1 1.1
唐俊杰 苏谋东
370 164808 工银四季收益债券(LOF) 27.14 1.0 1.0
何秀红 江明波
371 519667 银河银信添利债券A 27.08 1.3 1.3
372 485014 工银添颐债券B 27 1.0 1.0
杜海涛 宋炳珅
373 519017 大成积极成长股票 26.85 0.8 1.8
374 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 26.6 1.8 1.8
375 350006 天治稳健双盈债券 26.53 1.0 1.0
376 630015 华商大盘量化精选混合 26.31 1.0 1.0
377 481015 工银主题策略股票 26.14 1.0 1.0
曹冠业 黄安乐
378 519111 浦银安盛优化收益债券A 26.01 1.0 1.0
379 161015 富国天盈债券(LOF) 25.73 1.0 1.0
380 166004 中欧稳健收益债券C 25.52 1.0 1.0
381 161014 富国汇利分级债券 25.28 1.0 1.0
饶刚 黄纪亮
382 166801 浙商聚潮新思维混合 25.2 1.0 1.0
陈志龙 张文洁
383 233007 大摩卓越成长股票 25.15 1.9 1.9
384 519187 万家稳健增利债券C 25.03 1.1 1.1
唐俊杰 苏谋东
385 290006 泰信蓝筹精选股票 25.02 0.3 1.3
柳菁 车广路
386 450005 国富强化收益债券A 25.01 1.3 1.3
387 690002 民生加银增强收益债券A 25 1.0 1.0
388 519120 浦银安盛新兴产业混合 24.7 1.0 1.0
389 217020 招商安达保本混合 24.7 1.0 1.0
邓栋 孙海波
390 610001 信达澳银领先增长股票 24.67 0.0 1.0
391 530005 建信优化配置混合 24.66 0.2 1.2
陶灿 马志强
392 530016 建信恒稳价值混合 24.46 1.0 1.0
393 530019 建信社会责任股票 24.4 1.0 1.0
394 161908 万家添利分级债券(LOF) 24.39 1.0 1.0
395 470006 汇添富医药保健股票 24.37 1.0 1.0
396 310378 申万菱信添益宝债券A 24.35 1.0 1.0
397 485111 工银瑞信双利债券A 23.8 1.0 1.0
欧阳凯 王佳 等
398 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 23.8 1.0 1.0
399 161813 银华信用债券(LOF) 23.76 1.0 1.0
400 519112 浦银安盛优化收益债券C 23.71 1.0 1.0
401 540010 汇丰晋信科技先锋股票 23.62 1.9 1.9
402 257030 国联安优势股票 23.45 0.0 1.0
403 050006 博时稳定价值债券B 23.42 0.0 1.0
404 090018 大成新锐产业股票 23.3 1.0 1.0
405 660002 农银恒久增利债券A 23.28 1.5 1.5
406 360008 光大保德信增利收益债券A 23.08 0.0 1.0
407 000030 长城久利保本 23 1.0 1.0
史彦刚 于雷 等
408 290011 泰信中小盘精选 23 1.0 1.0
409 379010 上投摩根中小盘股票 22.97 1.0 1.0
410 530009 建信收益增强债券A 22.67 1.0 1.0
411 550006 信诚经典优债债券A 22.62 1.0 1.0
412 206009 鹏华新兴产业股票 22.6 1.0 1.0
413 270041 广发消费品精选股票 22.6 1.0 1.0
414 690202 民生加银增强收益债券C 22.49 1.0 1.0
415 163406 兴全合润分级股票 22.34 1.0 1.0
416 110023 易方达医疗行业股票 22.3 1.0 1.0
417 377530 上投摩根行业轮动股票 22.2 1.0 1.0
418 420003 天弘永定价值成长股票 22.18 0.1 1.1
419 320008 诺安增利债券A 22.14 1.0 1.0
420 260111 景顺长城公司治理股票 22.02 0.0 1.0
421 310379 申万菱信添益宝债券B 21.93 1.0 1.0
422 560006 益民核心增长混合 21.9 1.0 1.0
韩宁 侯燕琳
423 290009 泰信债券周期回报 21.79 1.0 1.0
424 485011 工银瑞信双利债券B 21.7 1.0 1.0
欧阳凯 王佳 等
425 320015 诺安保本混合 21.6 1.0 1.0
426 110010 易方达价值成长混合 21.5 1.0 1.0
427 470078 汇添富增强收益债券C 21.43 1.0 1.0
428 050106 博时稳定价值债券A 21.29 0.0 1.0
429 070027 嘉实周期优选股票 21.27 1.0 1.0
430 163811 中银双利债券A 21.2 1.0 1.0
奚鹏洲 陈国辉
431 000241 宝盈核心优势混合C 21.07 1.7 1.7
432 610003 信达澳银稳定价值债券A 21 1.0 1.0
433 165512 信诚新机遇股票(LOF) 20.8 1.0 1.0
434 050008 博时第三产业股票 20.67 0.0 2.0
435 162210 泰达宏利集利债券A 20.64 1.0 1.0
卓若伟 熊壮
436 200010 长城双动力股票 20.44 1.0 1.0
437 531009 建信收益增强债券C 20.41 1.0 1.0
438 040012 华安强化收益债券A 20.35 1.0 1.0
439 050022 博时回报混合 20.23 1.0 1.0
440 510440 中证500沪市ETF 20.18 1.0 1.0
441 360009 光大保德信增利收益债券C 20.14 0.0 1.0
442 257070 国联安优选行业股票 20.05 1.0 1.0
饶晓鹏 潘明
443 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 19.95 0.0 3.0
王怡欢 董阳阳
444 519023 海富通稳健添利债券C 19.95 1.0 1.0
445 550004 信诚三得益债券A 19.89 1.0 1.0
446 450006 国富强化收益债券C 19.79 1.2 1.2
447 550007 信诚经典优债债券B 19.69 1.0 1.0
448 350005 天治创新先锋股票 19.64 1.0 1.0
449 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 19.63 1.0 1.0
450 163812 中银双利债券B 19.6 1.0 1.0
奚鹏洲 陈国辉
