11月20诺安股票基金净值删除是多少

您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&&正文
开放式基金净值及增长率排行(日)
序号&&&&& 基金代码&&&&&& 基金简称&&&&& 设立以来增长率(%)&&&&&& 期末净值(元)&&&&& 期初净值(元)&&&&& 期末累计净值(元)&&&&& 期初累计净值(元)&&&&& 成立日期&&&&& 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 .0 12.0
2 260104 景顺长城内需增长股票 772.18 4.0 6.0
王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 623.71 5.0 5.0
4 002001 华夏回报混合 599.69 1.0 3.0
胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 520.56 1.5 3.5
6 002011 华夏红利混合 502.69 1.0 4.0
谭琦 赵航 等
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 499 0.0 5.0
杨岳斌 董承非
8 110002 易方达策略成长混合 492.7 3.0 4.0
9 288002 华夏收入股票 484.17 2.1 3.1
10 163801 中银中国混合(LOF) 483.19 1.0 3.0
11 020001 国泰金鹰增长股票 472.31 1.0 4.0
12 100020 富国天益价值股票 464.56 0.0 3.0
13 070001 嘉实成长收益混合 461.88 0.2 3.2
14 162204 泰达宏利精选股票 459.23 4.0 5.0
15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 458.57 1.0 3.0
16 240001 华宝兴业宝康消费品混合 457.62 1.0 4.0
17 519008 汇添富优势精选混合 445.53 2.0 4.0
18 160505 博时主题行业股票(LOF) 440.59 1.9 3.9
19 151001 银河稳健混合 439.9 1.0 3.0
20 040004 华安宝利配置混合 434.23 1.0 3.0
21 070006 嘉实服务增值行业混合 430.14 4.0 4.0
22 160605 鹏华中国50混合 420.5 1.0 3.0
23 519001 银华价值优选股票 409.37 1.0 4.0
24 162202 泰达宏利周期股票 404.12 0.1 2.1
25 161005 富国天惠成长混合(LOF) 395.35 1.0 3.0
26 000001 华夏成长混合 394.63 1.0 3.0
27 270002 广发稳健增长混合 385.63 1.0 3.0
28 260101 景顺长城优选股票 385.05 1.0 3.0
29 100022 富国天瑞强势混合 376.96 0.0 3.0
30 110005 易方达积极成长混合 352.26 0.0 4.0
31 519011 海富通精选混合 352.04 0.3 3.3
32 400003 东方精选混合 351.57 1.0 3.0
于鑫 呼振翼 等
33 150103 银河银泰混合 350.96 1.0 3.0
34 270001 广发聚富混合 349.53 1.0 3.0
35 481001 工银核心价值股票 342.64 0.0 3.0
36 160106 南方高增长股票(LOF) 337.98 1.0 3.0
37 288001 华夏经典混合 337.93 1.0 3.0
38 340001 兴全可转债混合 331.15 1.2 2.2
39 160603 鹏华普天收益混合 327.07 0.0 3.0
40 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 317.99 1.0 3.0
41 180001 银华优势企业混合 317.5 1.0 2.0
42 260109 景顺长城内需贰号股票 316.57 1.0 2.0
王鹏辉 杨鹏
43 020003 国泰金龙行业混合 314.6 0.0 3.0
周广山 刘夫
44 206001 鹏华行业成长混合 309.2 0.1 3.1
45 270005 广发聚丰股票 308.04 0.0 3.0
易阳方 傅友兴
46 240008 华宝兴业收益增长混合 307.09 4.0 4.0
47 090001 大成价值增长混合 304.04 0.0 3.0
汤义峰 石国武
48 121002 国投瑞银景气行业混合 301.23 0.0 2.0
49 090004 大成精选增值混合 299.31 0.9 2.9
50 240002 华宝兴业宝康配置混合 297.33 1.0 3.0
郭鹏飞 胡戈游 等
51 161601 融通新蓝筹混合 292.48 0.6 3.6
汪忠远 吴巍 等
52 162203 泰达宏利稳定股票 291.94 0.2 2.2
53 257020 国联安精选股票 290.23 0.0 2.0
魏东 施卫平
54 162703 广发小盘成长股票(LOF) 288.89 1.0 3.0
55 080001 长盛成长价值混合 287.26 0.0 2.0
56 340006 兴全全球视野股票 280.49 1.0 3.0
杨大力 董承非
57 162205 泰达宏利风险预算混合 278.34 1.0 2.0
58 202202 南方避险增值混合 278.2 2.8 3.8
59 398001 中海优质成长混合 277.91 0.2 2.2
俞忠华 张亮
60 375010 上投摩根中国优势混合 277.72 1.0 4.0
61 240004 华宝兴业动力组合股票 275.69 0.0 3.0
62 510081 长盛动态精选混合 271.65 1.1 2.1
63 519087 新华优选分红混合 270.94 0.9 2.9
64 377010 上投摩根阿尔法股票 270.2 2.0 4.0
65 161706 招商优质成长股票(LOF) 268.08 1.0 3.0
66 200001 长城久恒平衡混合 266.21 1.0 2.0
67 050001 博时价值增长混合 265.33 0.0 3.0
68 121001 国投瑞银融华债券 259.84 1.0 2.0
69 240005 华宝兴业多策略股票 259.03 0.0 3.0
70 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 253.51 0.2 2.2
71 519692 交银成长股票 252.02 3.0 3.0
72 002021 华夏回报二号混合 248.89 1.0 2.0
胡建平 张剑
73 040001 华安创新混合 244.23 0.0 3.0
74 110001 易方达平稳增长混合 239.82 1.0 2.0
75 519688 交银精选股票 239.01 0.6 2.6
76 450002 国富弹性市值股票 235.74 1.0 2.0
77 180003 银华-道琼斯88指数 231.41 0.0 2.0
78 202101 南方宝元债券 227.83 1.0 2.0
蒋朋宸 应帅
79 320003 诺安股票 227.29 0.9 2.9
80 180010 银华优质增长股票 226.27 1.0 3.0
81 320001 诺安平衡混合 221.59 0.0 2.0
82 360005 光大保德信红利股票 217.5 2.1 3.1
83 100016 富国天源平衡混合 216.36 1.2 2.2
84 360001 光大保德信量化股票 213.74 0.5 2.5
85 310308 申万菱信盛利精选混合 210.67 0.1 2.1
86 070003 嘉实稳健混合 209.68 0.0 2.0
87 260103 景顺长城动力平衡混合 209.63 0.0 2.0
88 020005 国泰金马稳健混合 209.46 0.0 2.0
程洲 贾成东
89 040005 华安宏利股票 208.09 2.0 3.0
尚志民 陈逊
90 350002 天治品质优选混合 206.2 0.0 3.0
秦海燕 吴战峰
91 050004 博时精选股票 206.09 1.6 2.6
92 163803 中银增长股票 204.73 0.0 2.0
93 160105 南方积极配置股票(LOF) 203.87 1.0 2.0
94 217001 招商安泰股票 203.52 0.1 3.1
95 530001 建信恒久价值股票 202.03 0.2 2.2
邱宇航 顾中汉
96 202001 南方稳健成长混合 196.06 0.5 2.5
马北雁 李源海 等
97 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 195.46 0.0 2.0
98 580001 东吴嘉禾优势精选混合 194.62 0.0 2.0
邹国英 程涛
99 398011 中海分红增利混合 187.46 0.0 2.0
100 162102 金鹰中小盘精选混合 187.23 0.4 2.4
杨绍基 朱丹
101 040002 华安中国A股增强指数 187.19 0.0 2.0
102 270006 广发策略优选混合 184.43 1.0 2.0
103 519690 交银稳健配置混合 182.32 1.0 2.0
104 112002 易方达策略成长二号混合 182.06 1.0 3.0
105 257010 国联安小盘精选混合 179.96 0.0 2.0
106 161605 融通蓝筹成长混合 178.95 1.0 2.0
107 159901 易方达深证100ETF 177.76 0.0 2.0
林飞 王建军
108 161604 融通深证100指数 177.62 0.0 2.0
109 400001 东方龙混合 176.87 0.2 2.2
于鑫 李坤元
110 217002 招商安泰平衡混合 175.02 1.1 2.1
111 161606 融通行业景气混合 173.17 0.0 2.0
112 519035 富国天博创新股票 171.03 0.0 2.0
113 163804 中银收益混合 170.88 1.0 2.0
114 070010 嘉实主题混合 169.6 1.0 2.0
115 090003 大成蓝筹稳健混合 169.55 0.0 3.0
116 290002 泰信先行策略混合 167.63 0.0 2.0
朱志权 袁园
117 210001 金鹰成份优选混合 164.53 0.0 2.0
118 100026 富国天合稳健股票 163.35 1.0 2.0
119 217005 招商先锋混合 163.11 0.1 2.1
袁野 吕一凡
120 002031 华夏策略混合 162.74 1.0 2.0
121 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 161.87 0.0 2.0
122 519029 华夏稳增混合 161.39 1.0 2.0
123 373010 上投摩根双息平衡混合 161.23 0.0 2.0
124 255010 国联安稳健混合 160.3 1.0 2.0
125 630002 华商盛世成长股票 159.11 2.0 2.0
126 519005 海富通股票 157 0.0 2.0
127 310328 申万菱信新动力股票 155.24 0.0 2.0
128 000021 华夏优势增长股票 155.11 1.0 2.0
罗泽萍 郑晓辉 等
129 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 153.97 0.0 2.0
130 660001 农银行业成长股票 153.87 1.1 2.1
131 519997 长信银利精选股票 153.07 0.0 2.0
132 200002 长城久泰沪深300指数 153 0.0 3.0
133 540002 汇丰晋信龙腾股票 152.82 1.2 2.2
134 163503 天治核心成长股票(LOF) 152.5 0.0 2.0
135 151002 银河收益债券 149.6 1.0 2.0
136 350001 天治财富增长混合 149.03 0.0 2.0
137 161607 融通巨潮100指数(LOF) 148.49 0.0 2.0
138 213001 宝盈鸿利收益混合 148.06 0.0 2.0
139 110009 易方达价值精选股票 147.87 0.0 2.0
140 050007 博时平衡配置混合 147.68 0.0 2.0
皮敏 姜文涛
141 159902 华夏中小板ETF 145.55 2.0 2.0
142 100018 富国天利增长债券 145.33 1.0 2.0
饶刚 陈曙亮
143 200006 长城消费增值股票 142.21 0.0 2.0
144 519089 新华优选成长股票 142.2 1.0 2.0
王卫东 何潇 等
145 121005 国投瑞银创新动力股票 141.23 0.0 2.0
146 519003 海富通收益增长混合 140.32 0.0 2.0
147 519668 银河成长股票 140.09 1.0 2.0
148 270008 广发核心精选股票 138.2 2.0 2.0
朱纪刚 李巍
149 519018 汇添富均衡增长股票 136.55 0.2 2.2
苏竞 叶从飞 等
150 202003 南方绩优成长股票 136.35 1.0 2.0
151 510050 华夏上证50ETF 132.35 1.0 2.0
152 378010 上投摩根成长先锋股票 132.34 1.0 2.0
153 160805 长盛同智优势混合(LOF) 131.05 0.0 2.0
154 360006 光大保德信新增长股票 131.03 1.0 2.0
155 070013 嘉实研究精选股票 128.51 1.0 2.0
156 550002 信诚精萃成长股票 125.91 0.0 2.0
157 510080 长盛全债指数增强债券 124.84 1.3 1.3
158 410001 华富竞争力优选混合 124.61 0.1 1.1
159 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 122.56 0.1 2.1
160 050002 博时沪深300指数 121.94 0.0 2.0
161 450001 国富中国收益混合 121.88 0.0 2.0
刘怡敏 徐荔蓉
162 519180 万家180指数 120.68 0.1 2.1
163 020009 国泰金鹏蓝筹混合 117.93 0.0 1.0
164 550001 信诚四季红混合 117.05 0.0 2.0
165 180012 银华富裕主题股票 116.47 1.0 2.0
黄颖 周可彦
166 510180 华安上证180ETF 112.6 0.0 2.0
许之彦 章海默
167 540001 汇丰晋信2016周期混合 111.05 1.0 2.0
郑宇尘 郑屹
168 590001 中邮核心优选股票 109.26 1.0 2.0
厉建超 陈钢
169 240009 华宝兴业先进成长股票 108.65 1.0 1.0
170 519013 海富通风格优势股票 108.38 0.0 1.0
171 070005 嘉实债券 107.65 1.0 1.0
172 090006 大成2020生命周期混合 106.75 0.0 2.0
曹雄飞 宋向宇
173 530003 建信优选成长股票 105.34 0.0 2.0
174 200007 长城安心回报混合 103.44 0.0 1.0
175 110003 易方达上证50指数 100.77 0.0 2.0
林飞 张胜记
176 519670 银河行业股票 100.2 1.0 1.0
177 121003 国投瑞银核心企业股票 99.05 0.0 2.0
178 110012 易方达科汇灵活配置混合 96 1.0 5.0
179 580002 东吴双动力股票 94.84 1.1 1.1
唐祝益 程涛
180 519007 海富通强化回报混合 94.21 0.0 2.0
蒋征 邵佳民
181 530006 建信核心精选股票 91.57 1.0 1.0
王新艳 乔林建
182 519069 汇添富价值精选股票 90.98 1.0 1.0
183 240003 华宝兴业宝康债券 89.76 1.0 1.0
184 519679 银河主题股票 89.4 1.0 1.0
185 090007 大成策略回报股票 89.31 1.0 1.0
186 550003 信诚盛世蓝筹股票 89.1 1.0 1.0
187 481004 工银稳健成长股票 87.11 1.0 1.0
曹冠业 杨柯
188 001001 华夏债券A/B 87.09 1.0 1.0
魏镇江 李中海
189 590008 中邮战略新兴产业股票 86.7 1.0 1.0
190 519300 大成沪深300指数 86.39 0.0 2.0
191 161903 万家行业优选股票(LOF) 83.65 0.0 1.0
192 213002 宝盈泛沿海增长股票 82.91 0.0 1.0
193 180002 银华保本增值混合 82.85 0.1 0.1
194 217003 招商安泰债券A 80.9 1.3 1.3
195 540004 汇丰晋信2026周期混合 78.94 1.0 1.0
196 202011 南方优选价值股票 78.9 1.0 1.0
197 090002 大成债券A/B 77.87 1.7 1.7
198 121006 国投瑞银稳健增长混合 77.07 1.0 1.0
马少章 张弘
199 110013 易方达科翔股票 74.69 1.0 5.0
200 460005 华泰柏瑞价值增长股票 74.43 1.1 1.1
201 166002 中欧新蓝筹混合 74.32 1.0 1.0
202 020018 国泰金鹿保本混合 74.19 1.0 1.0
邱晓华 姜南林
203 519995 长信金利趋势股票 74.11 0.0 1.0
204 320006 诺安灵活配置混合 73.68 1.0 1.0
205 050201 博时价值增长贰号混合 73.47 0.0 2.0
206 070011 嘉实策略混合 73.05 1.0 1.0
207 288102 中信稳定双利债券 72.93 1.0 1.0
208 519993 长信增利动态策略股票 71.54 0.9 1.9
209 161613 融通创业板指数 70.68 1.0 1.0
王建强 李勇
210 080002 长盛创新先锋混合 70.09 1.0 1.0
211 340007 兴全社会责任股票 69.79 1.0 1.0
212 162006 长城久富股票(LOF) 68.66 1.6 3.6
213 110011 易方达中小盘股票 68.64 1.0 1.0
214 100029 富国天成红利混合 67.53 1.2 1.2
215 260108 景顺长城新兴成长股票 67.02 0.0 2.0
216 660012 农银消费主题股票 66.4 1.7 1.7
217 377240 上投摩根新兴动力股票 66.1 1.0 1.0
218 253010 国联安安心成长混合 65.85 0.0 1.0
219 450004 国富深化价值股票 64.87 1.8 1.8
220 519066 汇添富蓝筹稳健混合 64.81 1.0 1.0
221 398031 中海蓝筹混合 64.79 1.0 1.0
222 290005 泰信优势增长混合 64.77 1.0 1.0
223 162208 泰达宏利首选企业股票 64.25 1.0 1.0
吴俊峰 陈桥宁
224 020002 国泰金龙债券A 63.06 1.0 1.0
225 161603 融通债券A/B 62.66 1.0 1.0
226 161609 融通动力先锋股票 62.35 1.0 1.0
227 610002 信达澳银精华配置混合 62.27 1.0 1.0
228 202002 南方稳健成长贰号混合 61.94 0.1 1.1
马北雁 李源海 等
229 080012 长盛电子信息产业股票 60.27 1.0 1.0
230 160602 鹏华普天债券A 60.13 1.0 1.0
231 260116 景顺长城核心竞争力股票 60.07 1.0 1.0
232 001003 华夏债券C 59.18 1.0 1.0
魏镇江 李中海
233 377020 上投摩根内需动力股票 58.78 1.1 1.1
234 110026 易方达创业板ETF联接 57.38 1.2 1.2
235 217008 招商安本增利债券 57.37 1.0 1.0
236 310368 申万菱信竞争优势股票 56.35 1.1 1.1
237 217203 招商安泰债券B 56.1 1.8 1.3
238 660005 农银中小盘股票 55.75 1.0 1.0
239 310358 申万菱信新经济混合 55.58 0.0 1.0
240 630011 华商主题精选股票 55.3 1.0 1.0
241 240011 华宝兴业大盘精选股票 54.47 1.0 1.0
范红兵 王智慧
242 485105 工银增强收益债券A 53.7 1.2 1.2
243 020010 国泰金牛创新股票 53.36 1.0 1.0
244 180013 银华领先策略股票 52.49 1.0 1.0
245 420001 天弘精选混合 51.86 0.3 1.3
钱文成 肖志刚
246 470009 汇添富民营活力股票 51.57 1.0 1.0
247 162211 泰达宏利品质生活混合 50.66 1.0 1.0
248 519183 万家双引擎灵活配置混合 50.32 1.0 1.0
朱颖 华光磊
249 485005 工银增强收益债券B 49.64 1.2 1.2
250 020023 国泰事件驱动股票 49.5 1.0 1.0
251 410004 华富收益增强债券A 49.11 1.1 1.1
252 110017 易方达增强回报债券A 49.1 1.0 1.0
钟鸣远 王晓晨
253 163805 中银策略股票 48.92 1.0 1.0
254 630001 华商领先企业混合 48.55 1.0 1.0
田明圣 申艳丽
255 370024 上投摩根核心优选股票 48.4 1.0 1.0
256 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 48.39 1.0 1.0
257 320005 诺安价值增长股票 48.11 0.1 1.1
刘红辉 周心鹏
258 519068 汇添富成长焦点股票 46.78 1.7 1.7
259 519095 新华行业周期轮换股票 46.7 1.0 1.0
260 257040 国联安红利股票 46.6 1.0 1.0
261 530008 建信稳定增利债券 46.52 1.0 1.0
262 159915 易方达创业板ETF 46.29 1.3 1.3
263 410005 华富收益增强债券B 45.77 1.2 1.2
264 519150 新华优选消费股票 45.7 1.0 1.0
崔建波 孔雪梅
265 110018 易方达增强回报债券B 45.51 1.0 1.0
钟鸣远 王晓晨
266 240017 华宝兴业新兴产业 45.31 1.6 1.6
267 240020 华宝兴业医药生物 45.3 1.0 1.0
范红兵 王智慧
268 373020 上投摩根双核平衡混合 45.04 1.9 1.9
269 519991 长信双利优选混合 44.91 1.0 1.0
270 450003 国富潜力组合股票 44.75 1.8 1.8
271 161616 融通医疗保健股票 44.07 1.0 1.0
吴巍 蒋秀蕾
272 092002 大成债券C 44.04 1.3 1.3
273 162212 泰达宏利红利先锋股票 43.31 1.0 1.0
274 270021 广发聚瑞股票 43.2 1.0 1.0
275 100032 富国天鼎中证指数增强 42.51 1.0 1.0
276 110015 易方达行业领先股票 42.36 1.0 1.0
277 660015 农银行业轮动股票 42.36 1.0 1.0
278 210002 金鹰红利价值混合 42.35 1.9 1.9
279 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 41.88 1.0 1.0
280 040011 华安核心股票 41.32 0.0 1.0
陈俏宇 杨鑫鑫
281 483003 工银精选平衡混合 41.3 0.1 1.1
杨军 黄安乐 等
282 213008 宝盈资源优选股票 40.98 1.5 1.5
283 020015 国泰区位优势股票 40.64 1.0 1.0
284 379010 上投摩根中小盘股票 40.29 1.0 1.0
285 398061 中海消费股票 40.23 1.0 1.0
286 161010 富国天丰强化债券(LOF) 40.17 0.0 1.0
饶刚 钟智伦
287 400007 东方策略成长股票 40.04 1.0 1.0
288 350005 天治创新先锋股票 39.59 1.0 1.0
289 161902 万家增强收益债券 39.49 0.5 1.5
290 540010 汇丰晋信科技先锋股票 39.38 1.9 1.9
291 160608 鹏华普天债券B 39.26 1.0 1.0
292 163412 兴全轻资产股票(LOF) 38.6 1.0 1.0
293 166011 中欧盛世成长分级股票 38.6 1.0 1.0
周蔚文 魏博
294 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 38.46 1.1 1.1
295 519021 国泰金鼎价值混合 38.43 0.0 2.0
296 040025 华安科技动力股票 38.2 1.0 1.0
297 110008 易方达稳健收益债券B 38.1 1.1 1.7
298 519666 银河银信添利债券B 38.06 0.1 1.1
299 519033 海富通国策导向股票 38 1.0 1.0
300 100060 富国高新技术产业股票 37.6 1.0 1.0
301 000031 华夏复兴股票 37.5 1.0 1.0
302 233007 大摩卓越成长股票 37.46 1.9 1.9
盛军锋 钱斌
303 160612 鹏华丰收债券 37.39 1.0 1.0
304 217010 招商大盘蓝筹股票 37.27 1.0 1.0
305 213007 宝盈增强收益债券A/B 37.11 1.1 1.1
306 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 37.03 1.0 1.0
307 519680 交银增利债券A/B 36.71 0.0 1.0
308 485107 工银添利债券A 36.51 1.1 1.1
309 395001 中海稳健收益债券 36.44 1.0 1.0
310 260111 景顺长城公司治理股票 35.78 1.0 1.0
311 400015 东方增长中小盘混合 35.72 1.1 1.1
312 110007 易方达稳健收益债券A 35.59 1.6 1.2
313 519674 银河创新股票 35.17 1.0 1.0
314 040035 华安逆向策略股票 34.93 0.0 1.0
315 110010 易方达价值成长混合 34.69 1.0 1.0
316 001011 华夏希望债券A 34.04 1.0 1.0
317 519017 大成积极成长股票 33.98 0.8 1.8
318 121009 国投瑞银稳定增利债券 33.69 1.0 1.0
319 163807 中银优选混合 33.51 1.0 1.0
320 630016 华商价值共享 33.44 1.0 1.0
321 485007 工银添利债券B 33.41 1.1 1.1
322 519682 交银增利债券C 33.37 0.0 1.0
323 180018 银华和谐主题混合 33.27 1.0 1.0
324 377150 上投摩根健康品质生活股票 33.1 1.0 1.0
325 630003 华商收益增强债券A 33.03 1.0 1.0
326 202102 南方多利增强债券C 32.96 1.7 1.8
327 180031 银华中小盘股票 32.8 1.0 1.0
328 270050 广发新经济股票 32.8 1.0 1.0
329 320004 诺安优化收益债券 32.68 1.6 1.2
330 213006 宝盈核心优势混合A 32.53 1.0 1.0
331 070015 嘉实多元债券A 32.47 1.0 1.0
332 257070 国联安优选行业股票 32.4 1.0 1.0
333 090018 大成新锐产业股票 32.2 1.0 1.0
334 217011 招商安心收益债券 31.92 1.0 1.0
335 001013 华夏希望债券C 31.89 1.0 1.0
336 290006 泰信蓝筹精选股票 31.88 0.3 1.3
柳菁 车广路
337 270010 广发沪深300指数 31.75 1.0 1.0
338 180015 银华增强收益债券 31.2 1.0 1.0
339 630005 华商动态阿尔法混合 31.08 1.0 1.0
340 050010 博时特许价值股票 30.31 0.0 1.0
341 519979 长信内需成长股票 30.31 1.0 1.0
342 630103 华商收益增强债券B 30.23 1.0 1.0
343 070016 嘉实多元债券B 30.13 1.3 1.3
344 320007 诺安成长股票 30.13 0.0 1.0
345 519989 长信利丰债券 29.76 1.0 1.0
346 660003 农银平衡双利混合 29.65 1.7 1.7
347 340008 兴全有机增长混合 29.64 1.1 1.1
348 257030 国联安优势股票 29.52 1.0 1.0
349 253020 国联安增利债券A 29.46 1.0 1.0
冯俊 李广瑜
350 040009 华安稳定收益债券A 29.36 1.0 1.0
351 050006 博时稳定价值债券B 29.27 1.0 1.0
352 481015 工银主题策略股票 29.22 1.0 1.0
曹冠业 黄安乐
353 270028 广发制造业精选股票 29.1 1.0 1.0
354 213917 宝盈增强收益债券C 29.09 1.8 1.8
355 519078 汇添富增强收益债券A 28.84 1.0 1.0
356 020026 国泰成长优选股票 28.8 1.0 1.0
357 560006 益民核心增长混合 28.8 1.0 1.0
韩宁 侯燕琳
358 350008 天治成长精选股票 28.5 1.0 1.0
359 740001 长安宏观策略 28.3 1.0 1.0
360 610001 信达澳银领先增长股票 28.02 1.0 1.0
361 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 28.02 1.0 1.0
362 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 27.9 1.0 1.0
363 050026 博时医疗保健行业股票 27.7 1.0 1.0
李权胜 苏永超
364 253021 国联安增利债券B 27.39 1.0 1.0
冯俊 李广瑜
365 700001 平安大华行业先锋股票 27.39 1.0 1.0
366 020019 国泰双利债券A 27.3 1.0 1.0
367 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 27.26 0.0 3.0
王怡欢 董阳阳
368 530005 建信优化配置混合 27.24 0.2 1.2
陶灿 乔林建 等
369 163806 中银增利债券 27.16 1.0 1.0
李建 奚鹏洲
370 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 27.12 1.1 1.1
371 050106 博时稳定价值债券A 26.84 1.0 1.0
372 159918 中创400ETF 26.65 1.6 1.6
373 165512 信诚新机遇股票(LOF) 26.6 1.0 1.0
374 040010 华安稳定收益债券B 26.59 1.0 1.0
375 050008 博时第三产业股票 26.53 0.0 2.0
376 270009 广发增强债券 26.2 1.0 1.0
377 233005 大摩强收益债券 26.17 1.0 1.0
378 377530 上投摩根行业轮动股票 25.7 1.0 1.0
379 050022 博时回报混合 25.7 1.0 1.0
380 519698 交银先锋股票 25.48 1.0 1.0
381 420102 天弘永利债券B 25.32 0.7 1.7
陈钢 姜晓丽
382 290011 泰信中小盘精选 25.18 1.0 1.0
383 070030 嘉实中创400联接 25.09 1.0 1.0
384 485114 工银添颐债券A 25 1.0 1.0
杜海涛 宋炳珅
385 202211 南方恒元保本混合 24.97 1.0 1.0
386 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 24.81 1.0 1.0
张玮 周伟锋
387 020020 国泰双利债券C 24.79 1.0 1.0
388 070009 嘉实超短债债券 24.76 1.0 1.0
389 770001 德邦优化股票 24.75 1.2 1.2
390 350006 天治稳健双盈债券 24.69 1.0 1.0
391 020012 国泰金龙债券C 24.33 1.0 1.0
392 690002 民生加银增强收益债券A 24.22 1.0 1.0
393 290003 泰信双息双利债券 24.13 1.1 1.4
394 070027 嘉实周期优选股票 24.02 1.0 1.0
395 630015 华商大盘量化精选混合 24.02 1.0 1.0
396 660004 农银策略价值股票 23.72 1.7 1.7
397 360011 光大保德信动态优选混合 23.71 1.0 1.0
398 202103 南方多利增强债券A 23.37 1.5 1.7
399 080003 长盛积极配置债券 23.25 1.0 1.0
400 610007 信达澳银消费优选股票 23.2 1.0 1.0
401 485014 工银添颐债券B 23 1.0 1.0
杜海涛 宋炳珅
402 290004 泰信优质生活股票 22.99 0.0 1.0
戴宇虹 刘毅
403 510440 中证500沪市ETF 22.79 1.0 1.0
404 200009 长城稳健增利债券 22.77 1.0 1.0
405 420002 天弘永利债券A 22.61 0.6 1.6
陈钢 姜晓丽
406 110023 易方达医疗行业股票 22.5 1.0 1.0
407 200015 长城优化升级股票 22.38 1.0 1.0
刘颖芳 于雷
408 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 22.3 1.0 1.0
409 690202 民生加银增强收益债券C 22.04 1.0 1.0
410 580008 东吴新产业精选股票 22 1.0 1.0
411 166003 中欧稳健收益债券A 21.89 1.0 1.0
姚文辉 腊博
412 161818 银华消费分级股票 21.76 1.0 1.0
413 217020 招商安达保本混合 21.7 1.0 1.0
邓栋 孙海波
414 571002 诺德灵活配置混合 21.62 1.1 1.1
415 519120 浦银安盛新兴产业混合 21.6 1.0 1.0
416 519667 银河银信添利债券A 21.58 0.3 1.3
417 560002 益民红利成长混合 21.41 0.0 1.0
蒋俊国 何多粮
418 540003 汇丰晋信动态策略混合 21.23 1.0 1.0
419 519186 万家稳健增利债券A 21.2 1.1 1.1
唐俊杰 朱虹
420 270041 广发消费品精选股票 21 1.0 1.0
421 166801 浙商聚潮新思维混合 20.7 1.0 1.0
陈志龙 张文洁
422 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 20.54 1.8 1.8
423 070022 嘉实领先成长股票 20.5 1.0 1.0
424 530016 建信恒稳价值混合 20.5 1.0 1.0
425 310378 申万菱信添益宝债券A 20.44 1.0 1.0
426 519908 华夏兴华混合 19.79 1.0 5.0
阳琨 杨明韬
427 630010 华商价值精选股票 19.7 1.0 1.0
428 519181 万家和谐增长混合 19.67 0.0 1.0
华光磊 刘芳洁
429 166004 中欧稳健收益债券C 19.44 1.0 1.0
姚文辉 腊博
430 519187 万家稳健增利债券C 19.34 1.1 1.1
唐俊杰 朱虹
431 519034 海富通中证内地低碳指数 19.3 1.0 1.0
432 530019 建信社会责任股票 19.3 1.0 1.0
433 070019 嘉实价值优势股票 19.2 1.0 1.0
陈勤 顾义河
434 040012 华安强化收益债券A 19.07 1.0 1.0
435 470006 汇添富医药保健股票 19.04 1.0 1.0
436 519111 浦银安盛优化收益债券A 19.04 1.0 1.0
437 161014 富国汇利分级债券 19.03 0.0 1.0
438 470098 汇添富逆向投资股票 18.9 1.0 1.0
439 450005 国富强化收益债券A 18.89 1.3 1.3
440 161813 银华信用债券(LOF) 18.86 0.0 1.0
441 550006 信诚经典优债债券A 18.74 1.0 1.0
442 163822 中银主题策略股票 18.7 1.0 1.0
443 206009 鹏华新兴产业股票 18.7 1.0 1.0
444 519185 万家精选股票 18.54 1.6 1.6
445 310379 申万菱信添益宝债券B 18.39 1.0 1.0
446 590003 中邮核心优势灵活配置混合 18.16 1.0 1.0
447 485111 工银瑞信双利债券A 18 1.0 1.0
欧阳凯 王佳 等
448 519683 交银双利债券A/B 17.97 1.0 1.0
449 660002 农银恒久增利债券A 17.91 1.5 1.5
450 161910 万家中证创业成长指数分级 17.81 1.0 1.0
451 519023 海富通稳健添利债券C 17.77 1.0 1.0
452 370023 上投摩根中证消费服务指数 17.64 1.0 1.0
453 540006 汇丰晋信大盘股票 17.63 1.0 1.0
454 690007 民生加银景气行业股票 17.6 1.0 1.0
乐瑞祺 吴剑飞
455 161118 易方达中小板指数分级 17.39 1.0 0.0
456 519112 浦银安盛优化收益债券C 17.24 1.0 1.0
457 233001 大摩基础行业混合 17.04 0.1 1.1
458 050011 博时信用债券A/B 16.94 1.0 1.0
459 360008 光大保德信增利收益债券A 16.87 0.0 1.0
460 519685 交银双利债券C 16.85 1.0 1.0
461 040013 华安强化收益债券B 16.81 1.0 1.0
462 163406 兴全合润分级股票 16.43 1.0 1.0
